Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: PACHECO ARIEL EDGARDO (DNI: 26782132) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 30 | Primario | MAESTRA ESPECIAL DE EDUCACION FISICA | Interino | SEC 4 | Sin Turno | 29 | C | 20-03-2014 | -- | - | ACCEDE CARGO PRECEPTOR-DENEGADA |
Docente | 7711 | Secundario | HORA 9 | Suplente | 0-461 | Mañana | 29 | C | 11-04-2014 | -- | - | SECRETARIO INT. |
Docente | 7711 | Secundario | HORA 3 | Suplente | 0-6359 | Mañana | 29 | C | 11-04-2014 | -- | - | SECRETARIO INT. |
Docente | 7711 | Secundario | HORA 3 | Suplente | 0-6360 | Mañana | 29 | C | 11-04-2014 | -- | - | SECRETARIO INT. |
Docente | 7711 | Secundario | HORA 1 | Suplente | 0-1473 | Sin Turno | 29 | C | 11-04-2014 | -- | - | SECRETARIO INT. |
Docente | 7711 | Secundario | HORA 3 | Suplente | 0-1465 | Sin Turno | 29 | C | 11-04-2014 | -- | - | SECRETARIO INT. |
Docente | 7711 | Secundario | SECRETARIO SEC 01 | Suplente | 0 | Sin Turno | 29 | C | 31-03-2016 | -- | - | INFORME SLDO 04/16- CONCED |
- Fin de Listado - |