Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: PIZZANI JUAN CARLOS (DNI: 28597778) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 767 | Secundario | H ORAS 5 | Interino | 2-1-1470 | Mañana | 25 | S/S | 08-09-2013 | 20-12-2013 | 104 | RAZ. PERS. |
Docente | 767 | Secundario | H ORAS 5 | Suplente | 2-2-1470 | Mañana | 25 | S/S | 08-09-2013 | 20-12-2013 | 104 | RAZ. PERS. |
Docente | 767 | Secundario | H ORAS 5 | Interino | 2-4-1470 | Mañana | 25 | S/S | 08-09-2013 | 20-12-2013 | 104 | RAZ. PERS. |
Docente | 767 | Secundario | H ORAS 1 | Interino | 0-1473 | Mañana | 25 | S/S | 08-09-2013 | 20-12-2013 | 104 | RAZ. PERS. |
Docente | 705 | Secundario | PRODFESOR | Interino | 6HS | Mañana | 33 | C/S | 25-10-2024 | 27-10-2024 | 3 | ADJ FORM CONSTANCIA C/PASE 2260/24 |
Docente | 705 | Secundario | PRODFESOR | Interino | 9HS | Tarde | 33 | C/S | 25-10-2024 | 27-10-2024 | 3 | ADJ FORM CONSTANCIA C/PASE 2260/24 |
- Fin de Listado - |