| Licencias Agente: RAMOS VELASQUEZ MARCO A.   (DNI: 18815816) | 
  | Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones | 
  | Docente | 771 | Polimodal | PROFESOR HORAS CATEDRAS  4 HRS. | Interino | 155- | Mañana | 29 | C | 26-06-2006 | -- | - | ES DESIGNADO POR LA DELEGACION TUTOR DISCIPLINAR - DENEGADA | 
  | Docente | 778 | Polimodal | PROFESOR  4 HRS.-SEC.19- | Suplente | 2-1-214 | Noche | 29 | C | 09-04-2007 | 31-05-2017 | 3706 | T/C VICE SUPL-REINT.INF.SDO.07/17- | 
  | Docente | 778 | Polimodal | PROFESOR  3 HRS.-SEC.69- | Suplente | 3-2-214 | Noche | 29 | C | 09-04-2007 | 31-05-2017 | 3706 | T/C VICE SUPL-REINT.INF.SDO.07/17- | 
  | Docente | 778 | Polimodal | PROFESOR  3 HRS.-SEC.70- | Suplente | 3-3-214 | Noche | 29 | C | 09-04-2007 | 31-05-2017 | 3706 | T/C VICE SUPL-REINT.INF.SDO.07/17- | 
  | Docente | 778 | Polimodal | PROFESOR  4 HRS.-SEC.11- | Suplente | 1-1-214 | Noche | 29 | C | 12-04-2007 | -- | - | T/C VICE SUPL- | 
  | Docente | 778 | Secundario | PROFESOR  3 HRS.-SEC.08- | Suplente | 3-1-214 | Noche | 29 | C S/S | 12-04-2007 | 31-12-2017 | 3917 | T/C VICE SUPL-REINT.INF.SDO.04/18 | 
  | Docente | 793 | EGB1 | VICEDIRECTOR | Suplente | 0 | Mañana | 29 | C | 02-05-2007 | 03-03-2013 | 2133 | DIRECTOR SUPLENTE-ANTES PERTENICIA ESC. 215- SEC.02 | 
  | Docente | 793 | Polimodal | DIRECTOR | Interino | 0 | Mañana | 45 | S/S | 27-03-2012 | 31-12-2012 | 280 | CONCEDIDA | 
  | Docente | 7718 | Sin Nivel | DIRCTOR | Titular | 0 | Mañana | 1 | NRO. 260 | 28-06-2012 | 19-07-2012 | 22 | FORO IDEA DE DEBATE MEXICO | 
  | Docente | 793 | Polimodal | DIRECTOR | Interino | NO TIENE | Mañana | 45 | S/S | 04-03-2013 | 01-03-2014 | 363 | DTOR.ORG. ESC. 7718 DISP. 16/13-SEC.02-CONCED.RINET.INF.SDO.05-05-14 | 
  | Docente | 7721 | Polimodal | PROFESOR  HORAS CATEDRAS    5 HRS. | Titular | 1-1-183 | Tarde | 29 | C | 11-03-2014 | -- | - | T/C DIRECTOR INT.ESC.793-SEC.79-INF.SDO.05-05-14 | 
  | Docente | 7721 | Polimodal | PROFESOR  HORAS CATEDRAS   1 HRS. | Titular | 1473 | Mañana | 29 | C | 11-03-2014 | -- | - | T/C DIRECTOR INT.ESC.793-SEC.80-INF.SDO.05-05-14 | 
  | Docente | 730 | Polimodal | PROFESOR 5 HS- SEC 83- | Titular | 1-1-183 | Mañana | 29 | C | 29-09-2014 | 04-11-2020 | 2229 | T/C DIRECTOR ESC.793-INF.SDO.08-10-14-REINT.INF.SDO.04/21-S/GMAIL C/FECHA 06-03/21-AUTORIZADO | 
  | Docente | 793 | Secundario | CARGO VICE SEC.2 | Interino |  | Tarde | 29 | A S/S | 01-01-2015 | 03-03-2024 | 3350 | TOMA CARGO DIR. SUPLENTE. BAJA X TITULARIZAR. | 
  | Docente | 7718 | Secundario | PROFESOR 5 HRS.-SEC.82- | Interino | 1-1-155 | Noche | 29 | C S/S | 13-03-2020 | 13-03-2020 | 1 | T/C DIRE-TOMADO MODULO-INF.SDO.06/20- SE DEJA SIN EFECTO. INF.SDO.11/20 AUTORIZADO,S/GMAIL Y NOTA 210/20- | 
  | Docente | 7721 | Secundario | PROFESOR 4 HRS.-SEC.03- | Interino | 5-3-155 | Tarde | 25 | S/S | 26-07-2021 | 30-09-2021 | 67 | S/NOTA 241/21-INF.SDO.08/21.-AUT.-REINT.INF.SDO.12/21-S/NOTA 491/21- | 
  | Docente | 7721 | Secundario | PROFESOR 4 HRS.-SEC.04- | Interino | 6-3-155 | Tarde | 25 | S/S | 26-07-2021 | 01-11-2021 | 99 | S/NOTA 241/21-H/27-05-22-INF.SDO.08/21.-AUT.-REINT.INF.SDO.12/21-S/NOTA 491/21- | 
  | Docente | 7721 | Secundario | PROFESOR 1 HRS.-SEC.05- | Interino | 1473 | Mañana | 25 | S/S | 26-07-2021 | 30-09-2021 | 67 | S/NOTA 241/21-INF.SDO.08/21.-AUT.-REINT.INF.SDO.12/21-S/NOTA 491/21- | 
  | Docente | 7721 | Secundario | PROFESOR 5 HRS.-SEC.81- | Interino | 1-1-155 | Mañana | 25 | S/S | 26-07-2021 | 30-09-2021 | 67 | S/NOTA 241/21-INF.SDO.08/21.-AUT.REINT.INF.SDO.11/21,S/NOTA 390/21- | 
  | Docente | 730 | Secundario | PROFESOR 5 HRS.-SEC.83- | Interino | 1-1-183 | Mañana | 25 | S/S | 27-07-2021 | 30-09-2021 | 66 | S/NOTA 241/21-INF.SDO.08/21.-AUT.REINT.INF.SDO.11/21 S/NOTA 426/21- | 
  | Docente | 778 | Secundario | PROFESOR 3 HRS.-SEC.68- | Interino | 3-1-214 | Noche | 25 | S/S | 09-08-2021 | 10-10-2021 | 63 | RZONES.PART-H/09-06-21-INF.SDO.09/21.C/FORM-AUT.REINT.INF.SDO.11/21,S/NOTA 4-09-21- | 
  | Docente | 778 | Secundario | PROFESOR 3 HRS.-SEC.69- | Interino | 3-2-214 | Noche | 25 | S/S | 09-08-2021 | 10-10-2021 | 63 | RZONES.PART-H/09-06-21-INF.SDO.09/21.C/FORM-AUT.REINT.INF.SDO.11/21,S/NOTA 4-09-21- | 
  | Docente | 778 | Secundario | PROFESOR 5 HRS.-SEC.82- | Interino | 1-2-155 | Noche | 25 | S/S | 09-08-2021 | 10-10-2021 | 63 | RZONES.PART-H/09-06-21-INF.SDO.09/21.C/FORM-AUT.REINT.INF.SDO.11/21,S/NOTA 4-09-21- | 
  | Docente | 7721 | Secundario | PROFESOR 5 HRS.-SEC.81- | Interino | 1-1-155 | Mañana | 29 | C S/S | 30-09-2021 | 04-03-2024 | 887 | S/NOTA 543/21-INF.SDO.01/22, SOLICITE TRAMITE- REINT POR TRASLADO DE HORAS, INFO A SLDO 5/24 | 
  | Docente | 778 | Secundario | PROFESOR 4 HRS.-SEC.79- | Interino | 3-1-155 | Noche | 25 | S/S | 04-03-2022 | 30-06-2022 | 119 | T/C DIRECT.DISP.03/12-INF.SDO.04/22,(NO CORRESPONDIA 29),REGULARIZO INF.CAMBIO DE ART.INF.SDO.05/22,C/FORM. TIENE COMISION DE SERVICIO, SE INFORMO A SLDO 1/23 | 
  | Docente | 778 | Secundario | PROFESOR 5 HRS.-SEC.82- | Interino | 1-2-155 | Noche | 45 | S/S | 01-07-2022 | 01-07-2022 | 1 | S/NOTA 830/22-INF.SDO.08/22, SOLI HASTA 31/12/23/ A LA FIRMA25/08/22- segun nota 5909 denegado, segun planilla d e comision d ess Atorizado por Min Grazzini- inof a sldo 11/22 | 
  | Docente | 778 | Secundario | PROFESOR 5 HRS.-SEC.68 | Interino | 1-1-155 | Noche | 45 | S/S | 01-07-2022 | -- | - | S/NOTA 830/22-INF.SDO.08/22, SOLI HASTA 31/12/23/ A LA FIRMA25/08/22- SEGUN   NOTA 5909 ME/SPM DENEGADO A ESC. CON  NOTA 1366/22, PARA NOTIFICAR | 
  | Docente | 778 | Secundario | PROFESOR 5 HRS.-SEC.83- | Interino | 2-2 | Noche | 45 | C/S | 01-07-2022 | 01-07-2022 | 1 | S/NOTA 830/22-INF.SDO.08/22, SOLI HASTA 31/12/23/ A LA FIRMA25/08/22- S/N 5909 ME/SPM DENEGADO A ESC. CON  NOTA 1366/22, PARA NOTIFICAR- SEGUN PLANILLA DE COMISION DE SS AUTORIZADA POR MIN GRAZZINI | 
  | Docente | 778 | Secundario | PROFESOR 5 HRS.-SEC.68 | Interino | 1-1 | Noche | 45 | S/S | 01-01-2023 | -- | - | SOLI HASTA EL 31/12/23- devolvi con Nota 2824/23 reiterando la regularizacion- DEVOLVI ESTA IRREGULAR ( 26/12/23) | 
  | Docente | 7721 | Secundario | PROFESOR 5 HRS | Interino | 1-5 | Noche | 29 | D S/S | 10-05-2023 | -- | - | FORMULARIO LICENCIA- NO FIGURAN HORAS EN SISTEMA- DEVOL.TRAMITE NOTA N° 2442/2023 | 
  | Docente | 793 | Secundario | DIRECTOR | Titular | 00 | Sin Turno | 5 | C C/S | 29-10-2024 | 20-11-2024 | 23 | SINIESTRO N° 2786315, SE ENVIA A ESCUELA CON NOTA N° 71/25, SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN. | 
  
    | - Fin de Listado - |