Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: REY CLARA ISABEL (DNI: 17380784) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 2 | EGB2 | M.E.E.FISICA | Interino | SIN CURSO | Mañana | 0 | T/P | 21-08-2008 | 30-09-2008 | 41 | DISPOSICION 80/08- |
Docente | 781 | Polimodal | 3 HORA CATEDRA | Titular | 1-1-461 | Mañana | 29 | C | 23-05-2011 | 01-09-2013 | 833 | VICEDIRECTORA-BAJA POR DISP.CTA 11/13.-SEC.32 |
Docente | 781 | Polimodal | 3 HORA CATEDRA | Titular | 2-1-459 | Tarde | 29 | C | 23-05-2011 | -- | - | VICEDIRECTORA |
Docente | 781 | Polimodal | 3 HORA CATEDRA | Titular | 1-2-459 | Mañana | 29 | C | 23-05-2011 | -- | - | VICEDIRECTORA |
Docente | 781 | Polimodal | 3 HORA CATEDRA | Titular | 2-1-459 | Mañana | 29 | C | 23-05-2011 | -- | - | VICEDIRECTORA |
Docente | 731 | Polimodal | VICEDIRECTORA. | Suplente | 0 | Mañana | 29 | C | 15-02-2012 | 23-07-2012 | 160 | VICEDIRECTORA-SEC.01 |
Docente | 731 | Polimodal | VICEDIRECTORA-SEC.03- | Suplente | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C | 01-08-2015 | -- | - | T/C DIRECTORA SUPL ESC.731-INF.SDO.10/15 |
Docente | 731 | Polimodal | DIRECTORA | Interino | NO TIENE | Sin Turno | 23 | D | 20-02-2016 | 05-04-2016 | 46 | C/C.M.O. |
- Fin de Listado - |