Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: ROBLEDO JORGELINA (DNI: 29001899) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 768 | Polimodal | PROFESORA 4 HRS. | Interino | 1-3-7 | Vespertino | 31 | E | 06-06-2008 | -- | - | POR ESTUDIO |
Docente | 768 | Polimodal | PROFESORA 4 HRS. | Interino | 1-4-7 | Vespertino | 31 | E | 06-06-2008 | -- | - | POR ESTUDIO |
Docente | 768 | Polimodal | PROFESORA 4 HRS. | Interino | 1-8-7 | Vespertino | 31 | E | 06-06-2008 | -- | - | POR ESTUDIO |
Docente | 768 | Polimodal | PROFESORA 4 HRS. | Interino | 2-4--7 | Vespertino | 31 | E | 06-06-2008 | -- | - | POR ESTUDIO |
Docente | 7726 | Secundario | PROFESORA 3 HS-SEC.65- | Interino | 3-1-1 | Mañana | 29 | D S/S | 05-04-2019 | -- | - | T/HS ESC.703-INF.SDO.05/19- |
Docente | 7726 | Secundario | PROFESORA 1 HS-SEC.66- | Interino | 1473 | Sin Turno | 29 | D S/S | 05-04-2019 | -- | - | T/HS ESC.703-INF.SDO.05/19- |
- Fin de Listado - |