Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: SANDOVAL CRISTIAN DARIO (DNI: 26586926) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
No Docente | 202 | Sin Nivel | PORTERO | Sin Revista | 00 | Sin Turno | 34 | C/S | 04-11-2012 | 11-11-2012 | 8 | VIAJE DEPORTIVO |
No Docente | 202 | Sin Nivel | PORTERO | Sin Revista | 00 | Sin Turno | 34 | C/S | 04-11-2012 | 11-11-2012 | 8 | VIAJE DEPORTIVO |
No Docente | 202 | Sin Nivel | PORTERO | Sin Revista | 00 | Sin Turno | 34 | C/S | 04-11-2012 | 11-11-2012 | 8 | VIAJE DEPORTIVO |
No Docente | 202 | Sin Nivel | PORTERO | Sin Revista | 00 | Sin Turno | 34 | C/S | 04-11-2012 | 11-11-2012 | 8 | VIAJE DEPORTIVO |
No Docente | 202 | Sin Nivel | PORTERO | Sin Revista | 00 | Sin Turno | 34 | C/S | 04-11-2012 | 11-11-2012 | 8 | VIAJE DEPORTIVO |
No Docente | 202 | Sin Nivel | PORTERO | Sin Revista | 00 | Sin Turno | 34 | C/S | 04-11-2012 | 11-11-2012 | 8 | VIAJE DEPORTIVO |
No Docente | 202 | Sin Nivel | PORTERO | Mensualizado | 00 | Sin Turno | 34 | C/S | 04-10-2013 | 06-10-2013 | 3 | LICENCIA DEPORTIVA |
- Fin de Listado - |