Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: SOLER RAUL ALEJANDRO (DNI: 28682553) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 801 | Secundario | HORAS 4 (SEC 24) | Interino | 0-6014 | Sin Turno | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 801 | Secundario | HORAS 4 (SEC 52) | Interino | 0-000 | Sin Turno | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 801 | Secundario | HORAS 4 (SEC 53) | Interino | 0-000 | Sin Turno | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 801 | Secundario | HORAS 5 (SEC 55) | Interino | 0-000 | Sin Turno | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 712 | Secundario | HORAS 4 (SEC 18) | Interino | 3-2-6339 | Mañana | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 712 | Secundario | HORAS 2 (SEC 22) | Interino | 2-1-312 | Tarde | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 712 | Secundario | HORAS 1 (SEC 25) | Interino | 0-1473 | Tarde | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 747 | Secundario | HORAS 4 (SEC 38) | Interino | 3-1-1834 | Mañana | 29 | B | 17-10-2012 | 31-12-2013 | 441 | CARGA 11/12-REINTEGRO CARGA 01/14 |
Docente | 747 | Secundario | HORAS 1 (SEC 39) | Interino | 0-1473 | Mañana | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 747 | Secundario | HORAS 4 (SEC 43) | Interino | 3-1-1831 | Mañana | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 747 | Secundario | HORAS 4 (SEC 49) | Interino | 3-2-1834 | Mañana | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 730 | Secundario | HORAS 1 (SEC 51) | Interino | 0-1473 | Mañana | 29 | B | 17-10-2012 | 18-12-2015 | 1158 | CARGA 11/12-bajò |
Docente | 730 | Secundario | HORAS 3(SEC 50) | Interino | 3-1-1469 | Mañana | 29 | B | 17-10-2012 | 18-12-2015 | 1158 | CARGA 11/12-bajò |
Docente | 808 | Secundario | HORAS 4(SEC 19) | Interino | 0-85 | Sin Turno | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 714 | Secundario | HORAS 2(SEC 20) | Interino | 1-5-312 | Tarde | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 714 | Secundario | HORAS 2(SEC 26) | Interino | 1-6-312 | Tarde | 29 | B | 17-10-2012 | -- | - | CARGA 11/12 |
Docente | 714 | Secundario | HORAS 2(SEC 21) | Interino | 0-1473 | Tarde | 29 | B | 17-10-2012 | 08-10-2017 | 1818 | CARGA 11/12-baja por traslado |
Docente | 712 | Secundario | HORAS 1-SEC 22 | Interino | 2-1-312 | Tarde | 29 | C | 10-03-2014 | -- | - | CARGA 04/14 |
- Fin de Listado - |