Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: SOLIS MARIA CRISTINA (DNI: 24602955) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 88 | EGB1 | BIBLIOTECARIA | Interino | 0 | Mañana | 29 | C | 08-05-2007 | -- | - | |
Docente | 51 | EGB1 | MAESTRA DE SALA | Titular | SEC 7 | Sin Turno | 29 | B | 24-02-2015 | 08-01-2016 | 319 | PRESIDENTE JUNTA VECINAL- P/CARGA 5/15, REINT. X NOTA Nº 11/16, CARGA 3/16 |
Docente | 51 | Inicial | MAESTRA DE SALA SEC 08 | Titular | NO TIENE | Mañana | 30 | 1-A S/S | 11-10-2016 | 16-12-2021 | 1893 | CARGO POLITICO - H- 10/10/2020. VICEPRESIDENTE DE LA COMUNA RURAL. INF A SUELDO NOV/16.-REINT.INF.SDO.02/22 S/ RADIO MULTIPLE 01/22- |
- Fin de Listado - |