Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: SOTTOCORNO HAYDEE (DNI: 20449429) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Artículo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-B C/S | 04-06-2019 | 05-06-2019 | 2 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-B C/S | 07-06-2019 | 07-06-2019 | 1 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-B C/S | 10-06-2019 | 10-06-2019 | 1 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-A C/S | 30-10-2019 | 31-10-2019 | 2 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-A C/S | 08-11-2019 | 08-11-2019 | 1 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-A C/S | 19-11-2019 | 20-11-2019 | 2 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-A C/S | 29-11-2019 | 29-11-2019 | 1 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-A C/S | 04-12-2019 | 04-12-2019 | 1 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-A C/S | 06-12-2019 | 06-12-2019 | 1 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-A C/S | 10-12-2019 | 11-12-2019 | 2 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-A C/S | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 1 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 25 | 1 C/S | 21-02-2020 | 21-02-2020 | 1 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 25 | 1 C/S | 27-02-2020 | 28-02-2020 | 2 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
No Docente | 184 | Sin Nivel | AUXILIAR DE LA EDUCACION | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 26 | 1-A C/S | 14-08-2024 | 16-08-2024 | 3 | ACTIVIDAD GREMIAL-ATE- |
- Fin de Listado - |