Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N� 1  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 31 16274616 AIASSA SILVIA SUSANA 24-07-2005 20-02-2015   Sin registros Sin registros 28 0 24
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 5 29585529 AYBAR, MOIRA 08-11-2010 03-06-2014   Ver Sin registros 11 1 15
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 23 29585529 AYBAR, MOIRA 08-11-2010 21-02-2017   Ver Sin registros 11 3 5
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 33 30008044 AZOCAR VALERIA SOLEDAD 24-03-2008 21-02-2017   Sin registros Sin registros 13 11 22
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-1 28 23635658 BARRIONUEVO MARINA 01-04-1992 20-02-2013   Ver Sin registros 29 10 22
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 46 17163037 BARRIOS VIVIANA 07-09-2004 20-02-2015   Ver Sin registros 34 7 15
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 4 42274807 BESGLIBIAK JAQUELIN LOURD 01-09-2022 10-05-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 30 20235164 CARDOZO ELIDA 08-04-1998 13-05-2018   Ver Sin registros 25 7 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 18 27811765 CARRERA NOELIA 29-11-2006 07-05-2023   Sin registros Sin registros 4 7 18
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 1 23439138 CEA MARCELA 06-03-1995 06-03-1995   Ver Sin registros 32 8 14
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 25 14835557 CIRIA GRACIELA 16-03-2005 02-08-2016   Ver Sin registros 17 0 15
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 47 24794183 DELGADO CARMEN IRENE 05-06-2007 26-06-2024   Sin registros Sin registros 14 5 22
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 32 23032420 DIAZ CECILIA 30-04-1998 20-02-2009   Ver Sin registros 25 5 13
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 14 23439566 FISCHER CARINA 19-04-2004 18-02-2019   Ver Sin registros 13 0 9
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 37511972 FRANCES BRENDA ANAHI 04-03-2018 01-03-2024   Sin registros Sin registros 5 7 27
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 22 28539360 GARCIA ROMINA ROSANA 30-07-2014 07-05-2023   Sin registros Sin registros 9 6 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 2 28539360 GARCIA ROMINA ROSANA 30-07-2014 30-07-2014   Sin registros Sin registros 9 10 4
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-3 2 41885350 GARCIA VARGA FERNANDO 07-04-2022 30-05-2022   Sin registros Sin registros 2 0 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 3 38717550 GIMENEZ BELINDA ALEJANDRA 20-04-2023 09-05-2023   Sin registros Sin registros 1 0 27
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 20 38717550 GIMENEZ BELINDA ALEJANDRA 20-04-2023 07-05-2024   Sin registros Sin registros 1 0 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 8 17477991 GIMENEZ MIRIAM 22-08-2004 01-04-2020   Ver Sin registros 31 9 24
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 33 25255788 GUZMAN CLAUDIA DEL VALLE 22-03-2004 18-02-2019   Sin registros Sin registros 16 11 12
11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 27 17352519 HELFER NESTOR FABIAN 01-03-1995 26-02-2015   Ver Sin registros 28 9 5
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 7 17779261 JIMENEZ DOLORES MARGARITA 06-03-2005 20-02-2015   Sin registros Sin registros 24 8 29
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 22 12061321 JOLIVOT DIAZ CELESTINA 02-03-1998 22-02-2012   Ver Sin registros 23 1 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 34 20843078 LAGOS, SUSANA MABEL 23-08-2010 21-02-2017   Ver Sin registros 13 1 19
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 46 20843078 LAGOS, SUSANA MABEL 23-08-2010 01-03-2019   Ver Sin registros 13 1 18
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 22 33616229 LANCELOTTI XIMENA 18-10-2012 21-02-2017   Sin registros Sin registros 10 4 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 28 38963721 MEDINA MELINA G 17-04-2018 01-07-2019   Sin registros Sin registros 5 9 24
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 11 24929617 MENDEZ SARRAIPO CINTHIA 06-04-1998 21-02-2017   Ver Sin registros 26 1 29
11 1-16 Maestro Secretario 1-1 19 22281703 MILLABANQUE NELIDA 01-04-1995 10-03-2003   Ver Sin registros 28 8 5
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 22 22281703 MILLABANQUE NELIDA 01-04-1995 06-05-2015   Ver Sin registros 28 7 17
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 78 24302358 MORALES CAVACO SORAYA 30-08-2000 24-02-2012   Ver Sin registros 19 9 5
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 38 32687841 NIETO ROXANA 26-03-2018 16-04-2024   Sin registros Sin registros 4 3 16
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 27 24777366 ORTEGA LAURA GLADYS 01-05-2005 20-02-2015   Sin registros Sin registros 15 6 21
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 28 23871550 PUZZER CYNTHIA 19-05-2005 20-02-2015   Ver Sin registros 12 10 8
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 27 29693059 REARTE LILIANA 27-04-2021 28-02-2023   Sin registros Sin registros 2 9 8
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 9 21744968 RIVERA NOEMI 14-08-1998 07-03-2012   Ver Sin registros 25 2 16
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 4 33769544 ROCIO FIORELLA 17-05-2022 02-08-2022   Sin registros Sin registros 1 11 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 11 17919047 SALTIVAR RAMONA ROMINA 01-08-1995 13-03-2003   Ver Sin registros 27 7 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 7 23905977 SOTO MARIA 13-03-1995 16-03-2003   Ver Sin registros 27 0 20
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 2 33574870 TISCORNIA MARIA A 29-07-2014 18-02-2019   Ver Sin registros 9 11 22
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 2 22255101 TORRES MARCELA MABEL 07-03-1994 05-03-2013   Ver Sin registros 30 7 1
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 5 28637747 URIARTE NANCY 15-03-2000 24-02-2006   Ver Sin registros 23 3 29
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 73 23826760 VARELA SANDRA NOEMI 29-04-2013 08-03-2023   Ver Sin registros 9 7 9
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 24 17123817 VEGA ALDO ENRIQUE 25-09-2013 21-02-2017   Ver Sin registros 31 1 17
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 1 35052520 VERA GABRIELA IVANA 26-02-2020 26-02-2020   Sin registros Sin registros 4 3 16
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-4 5 38299446 VIDAL HUGO ARIEL 18-08-2021 30-07-2024   Sin registros Sin registros 2 2 15
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 8 26128471 VILLEGAS ROXANA MARIELA 22-05-1997 17-03-2003   Sin registros Sin registros 25 2 18
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-4 0-0-0 2-3 17759477 AGUIRRE AMALIA LUISA 01-01-2009 01-01-2009   Ver Sin registros 15 6 0
29 3-1-1 0-0-0 1-1 20843350 CARRIZO HORACIO FEDERICO 08-05-1991 08-05-1991   Sin registros Sin registros 33 2 23
29 1-1-4 0-0-0 1-1 31148640 CERECERO INES PAMELA 28-12-2012 28-12-2012   Ver Sin registros 11 7 9
29 1-1-4 0-0-0 2-3 22255698 CIMINO SUSANA JULIA 15-03-2011 15-03-2011   Ver Sin registros 13 3 16
29 1-1-5 0-0-0 2-3 31814153 FERREYRA MARCOS ANTONIO 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 5 6 0
29 1-1-2 0-0-0 1-1 24096283 MANSILLA MARTHA ANDREA 15-04-2005 15-04-2005   Ver Sin registros 19 4 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 21871751 MIRANDA RUTH EDITH 16-03-2011 16-03-2011   Sin registros Sin registros 13 4 16
29 3-1-5 0-0-0 2-3 38299897 NAVARRO FRANCO EMANUEL 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 5 6 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 12594500 PACHECO JULIA 18-04-2012 01-03-2013   Sin registros Sin registros 12 3 12
29 1-1-2 0-0-0 1-1 20843939 SOTO PATRICIA ELIZABETH 01-12-2004 01-05-2018   Ver Ver 19 8 0
29 1-1-3 0-0-0 1-1 31350847 VIVAR JUAN JOSE 18-05-2006 18-05-2006   Ver Sin registros 18 3 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -