Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 100  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 14 22618903 CACERES JUDITH 25-03-2014 09-04-2026   Ver Sin registros 22 4 18
11 1-23 MATT Primaria J/S 1-2 78 32220067 CASTRO VERONICA 30-07-2014 08-04-2026   Ver Sin registros 7 6 14
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 77 32220067 CASTRO VERONICA 30-07-2014 17-03-2026   Ver Sin registros 7 6 14
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 12 38803016 CHIOTTA JOHANA 20-03-2023 24-02-2025   Sin registros Sin registros 1 3 29
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 2 27977448 CRESPO KARINA 28-08-2008 24-02-2018   Ver Ver 22 2 19
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 19 25426259 ESPARZA LAURA 02-08-1998 20-02-2009   Sin registros Sin registros 26 11 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 23 33774390 FERNANDEZ YOMA AYELEN 07-03-2023 28-09-2023   Sin registros Sin registros 2 6 29
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 33774390 FERNANDEZ YOMA AYELEN 07-03-2023 07-04-2026   Sin registros Sin registros 0 3 27
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 27 37937027 GOMEZ TAMARA MICAELA 29-03-2023 01-04-2026   Sin registros Sin registros 7 0 29
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 17 37147406 GOMEZ TAMARA VANESA 06-07-2015 19-03-2026   Ver Sin registros 10 2 24
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 33611377 HUGHES GLORIA 07-04-2016 29-05-2025   Sin registros Sin registros 4 10 16
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 27 22271264 IBARRA HAYDEE 22-03-2010 01-03-2017   Ver Sin registros 15 6 9
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 54 22271264 IBARRA HAYDEE 22-03-2010 27-10-2025   Ver Sin registros 15 6 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 37 38806737 JARA MICAELA AGATA 15-03-2023 16-04-2025   Sin registros Sin registros 2 5 22
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 38806737 JARA MICAELA AGATA 15-03-2023 19-04-2026   Sin registros Sin registros 1 2 12
11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 2-3 38 36322024 JONES MARIANA LUZ 14-11-2014 06-11-2024   Ver Sin registros 10 4 12
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-1 12 32914421 MACIAS ELSEZAR CRISTIAN 04-05-2010 22-02-2017   Ver Sin registros 14 4 28
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-3 46 21354205 ÑANCO JOSE 13-04-2005 01-01-2025   Ver Ver 27 0 29
11 1-22 MAT Primaria J/S 1-2 35 31765640 QUINTEROS CINTHIA PAOLA 27-02-2013 06-04-2026   Sin registros Sin registros 9 5 16
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 31765640 QUINTEROS CINTHIA PAOLA 27-02-2013 12-03-2026   Sin registros Sin registros 9 5 10
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 41 37443912 RAMASCO BRENDA 19-06-2018 04-12-2025   Ver Sin registros 3 4 25
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 54 27583051 REIÑANCO VERONICA ELISA 26-02-2021 23-02-2026   Sin registros Sin registros 5 0 21
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 73 42316408 REYES BRISA 15-03-2023 30-03-2026   Sin registros Sin registros 3 1 18
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 69 42316408 REYES BRISA 15-03-2023 22-10-2025   Sin registros Sin registros 3 2 18
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 3 24988973 ROWLANDS ROSANA 02-07-2007 23-02-2009   Sin registros Sin registros 18 9 12
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 4 27020317 RUBIO GONZALO 05-04-2002 02-10-2023   Ver Ver 23 7 28
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 14 28928717 RUBIO JESSICA ANAHI 31-08-2005 27-02-2015   Ver Sin registros 19 8 27
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-3 30 24299636 SUAREZ ROSALES CRISTIANA 08-06-2017 03-03-2024   Ver Sin registros 6 3 28
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 31 24299636 SUAREZ ROSALES CRISTIANA 08-06-2017 24-02-2025   Ver Sin registros 6 3 27
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 55 35384379 TROMAN DORILA ISABEL 15-03-2021 23-02-2026   Sin registros Sin registros 3 4 22
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 56 35384379 TROMAN DORILA ISABEL 15-03-2021 09-04-2026   Sin registros Sin registros 3 4 22
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 50 36453019 VAZQUEZ ROCIO 10-10-2018 06-04-2026   Sin registros Sin registros 6 10 22
11 1-28 Secretario de 1ra Nivel Primario 1-2 52 33611427 VELAZQUEZ BRENDA 29-10-2012 06-04-2026   Sin registros Sin registros 11 8 1
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-2 29 27699010 VERA PAULA VALERIA 25-04-2019 03-03-2024   Ver Sin registros 5 11 13
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 11 35383609 ZAMARREÑO CINTHIA 04-10-2011 01-05-2023   Ver Ver 16 5 10
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 0 0 0 0 1935 1-2 1 5 12858153 PERALTA YOLANDA 28-03-2016 01-04-2024   Sin registros Sin registros 9 3 0
0 0 0 0 0 1935 1-2 8 8 12858153 PERALTA YOLANDA 28-03-2016 06-04-2026   Sin registros Sin registros 9 3 0
0 0 0 0 0 6133 1-2 18 2 36724693 PICHIÑAN GONZALO 27-09-2022 17-09-2024   Sin registros Sin registros 3 8 0
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-1 0-0-0 1-1 23086061 ACUÑA ANALIA GABRIELA 01-01-2009 01-09-2009   Sin registros Sin registros 17 3 0
29 3-1-4 0-0-0 1-1 25975310 BEROISA SILVIA SUSANA 24-02-2015 24-02-2015   Sin registros Sin registros 11 4 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 16693711 BREGANTE ALICIA INES 01-01-2009 01-01-2009   Sin registros Sin registros 17 4 0
29 1-1-4 0-0-0 1-1 20238676 CASTILLO MARIA ESTER 01-02-2019 01-02-2019   Ver Sin registros 7 4 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 38443432 LEON DAIANA AINARA YAEL 28-08-2024 28-08-2024   Sin registros Sin registros 1 10 0
29 1-1-4 0-0-0 1-1 17037084 LOPEZ ANTONIO 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 7 4 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 38711589 MESA BRENDA GISEL 28-08-2024 28-08-2024   Sin registros Sin registros 1 10 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 29244801 RIOS IVANA CELESTE 01-01-2009 01-01-2009   Ver Sin registros 17 4 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -