Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 1010 |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 11769560 | BARRIENTOS MARTA OLANDA | 01-09-2011 | 03-10-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 0 | 29 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 21112241 | CHODIL JUAN CARLOS | 09-05-2002 | 09-05-2002 | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 35121536 | GOMEZ LIDIA DEL VALLE | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 33772515 | MARTINETTI GLORIA GISELA | 01-09-2011 | 01-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28054867 | MILLAPI OLGA NATIVIDAD | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 23905773 | NUÑEZ MABEL MONICA | 10-03-2005 | 10-03-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 23635601 | RIVAS ROSA ADELINA | 16-03-2011 | 16-03-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 16 | |
- Fin de Listado - |