Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 102 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 7 | 37799836 | BRITEZ MELANIE JUDITH | 28-03-2022 | 01-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 0 | 16 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 4 | 39442423 | BUSTAMANTE MARIA BELEN | 26-02-2021 | 01-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 7 | 27 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 2 | 39442423 | BUSTAMANTE MARIA BELEN | 26-02-2021 | 16-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 11 | 27 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 41 | 26244486 | LUNA MARISA | 07-11-2012 | 14-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 11 | 1 | 21 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 1 | 31976842 | MALDONADO LUIS | 20-09-2010 | 08-03-2017 | Ver | Sin registros | 9 | 8 | 23 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 1 | 28355032 | PAUER AGOSTINA | 30-10-2006 | 29-10-2016 | Ver | Sin registros | 12 | 1 | 22 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 69 | 34241773 | ROJAS CECILIA ANAHI | 06-04-2017 | 13-06-2024 | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 13 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 11 | 33622701 | VARCA ROSANA | 16-03-2017 | 04-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 24 | |
11 | 2-7 Director de 2da Categoría Escuelas c/Internado y Albergue | 1-2 | 40 | 20999084 | VEGA MARIA ISABEL | 30-06-2008 | 01-05-2024 | Ver | Sin registros | 13 | 8 | 23 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 15 | 2 | 20999084 | VEGA MARIA ISABEL | 05-02-2018 | 07-05-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 5 | 20 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 23752816 | RODRIGUEZ CASCO ELSA MARISA | 29-07-2002 | 29-07-2002 | Ver | Sin registros | 22 | 4 | 0 | |
30 | 0-0-1 | 0-0-0 | 3-5 | 37347919 | RODRIGUEZ DIANA ISABEL | 01-08-2022 | 01-08-2022 | Sin registros | Sin registros | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 30855999 | SALVO CHRISTIAN ERIC | 01-09-2011 | 26-09-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 1 | 5 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 30936397 | VALENCIA IRIS ROXANA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
- Fin de Listado - |