Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 103 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 11 | 21518216 | ALARCON FABIO ADRIAN | 08-11-1989 | 16-03-2003 | Ver | Sin registros | 32 | 2 | 23 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-1 | 45 | 23650407 | ARIAS ROSANA BEATRIZ | 13-10-2004 | 21-02-2019 | Ver | Sin registros | 24 | 6 | 3 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 24 | 38626794 | DIAZ GRISELDA AMALIA | 25-11-2021 | 09-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 27 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-3 | 45 | 25433077 | EMANUELE GUILLERMO EDUARD | 26-07-2017 | 05-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 19 | |
11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 1-1 | 8 | 23666564 | LOPEZ MARIA ANDREA | 03-03-1998 | 18-01-2009 | Ver | Ver | 27 | 3 | 25 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 17 | 38626773 | MAYORGA DAIANA | 02-05-2019 | 21-02-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 0 | 24 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 17 | 22247089 | MIRANDA MARA | 19-04-1995 | 25-02-2019 | Ver | Ver | 16 | 6 | 13 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 2-3 | 15 | 32264178 | MUÑOZ ZULEMA | 01-05-2017 | 26-02-2020 | Sin registros | Sin registros | 6 | 10 | 8 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 1 | 30995054 | PADR¢N CABRERA NICOL S S. | 29-01-2012 | 29-01-2012 | Ver | Sin registros | 12 | 3 | 19 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 2-3 | 12 | 37860554 | VALDERRAMA LUCIANA AILIN | 01-08-2021 | 16-03-2024 | Ver | Sin registros | 3 | 0 | 21 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 1-2 | 3 | 1 | 25433077 | EMANUELE GUILLERMO EDUARD | 13-05-2024 | 13-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 2 | 20 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 26944574 | ALARCON MARCOS ARIEL | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 10 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 28018909 | CARDENAS OSCAR ELPIDIO | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 37065897 | CORONADO RICARDO LIONEL | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 36213050 | CORTES JANET | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 3-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 31764606 | MALDONADO RICARDO GABRIEL | 01-02-2019 | 28-06-2023 | Ver | Sin registros | 3 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 32264179 | MARCHAND MARA LORENA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 23502316 | SOTO OLGA EDITH | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |