Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N� 105  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-2 30 27725469 AGUERO ANDREA CECILIA 04-04-2013 06-03-2024   Ver Sin registros 10 7 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 27 34692012 ALONZO CAROLINA 24-08-2015 19-02-2019   Ver Sin registros 7 3 2
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 8 31714378 ANDRACA MELINA 01-08-2013 21-02-2017   Sin registros Sin registros 10 8 21
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 2 30008785 AYANCAN GLADYS GABRIELA 27-06-2024 03-07-2024   Sin registros Sin registros 0 0 0
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 15 39203429 BASCUR SOFIA MARIELA 01-03-2019 28-02-2023   Sin registros Sin registros 4 5 5
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 16 24929456 BLANCO MONICA 09-05-2000 20-02-2009   Ver Sin registros 23 8 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 17 26259103 CABRERA LAURA 09-04-2001 01-03-2019   Ver Sin registros 22 9 10
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 7 22071642 CABRERA SONIA CRISTINA 07-03-1994 07-03-1994   Sin registros Sin registros 33 0 29
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 9 22071642 CABRERA SONIA CRISTINA 07-03-1994 27-02-2015   Sin registros Sin registros 33 1 6
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-4 5 39436718 CAYUÑAN VANESA FLORENTINA 05-03-2023 29-07-2024   Sin registros Sin registros 1 1 1
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 2-3 2 39436718 CAYUÑAN VANESA FLORENTINA 05-03-2023 01-03-2024   Sin registros Sin registros 1 1 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 6 36619972 CORREA DAIANA 27-03-2017 20-02-2019   Ver Sin registros 7 0 17
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 4 30853774 DE LA CANAL EUGENIA 02-05-2012 15-10-2012   Ver Sin registros 11 6 22
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 2 32859144 ESCALANO MIRIAM TERESITA 16-05-2024 21-05-2024   Sin registros Sin registros 0 1 0
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 7 23032009 FARIAS GISELA 08-09-2003 22-02-2012   Ver Sin registros 20 2 4
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 10 25619532 FORMAGNANA MARIANA F 20-03-2007 20-02-2017   Ver Sin registros 16 7 19
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 28 22700237 GARRIDO MARISA 10-03-1992 03-06-2019   Ver Sin registros 33 8 9
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 18 25294581 GONZALEZ FERNANDA 21-04-2005 29-02-2008   Ver Sin registros 17 9 24
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 2 21586109 GONZALEZ NANCI JUDITH 05-03-1996 05-03-1996   Sin registros Sin registros 29 3 16
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 11 31637847 ITURRIZA EVANGELINA 04-07-2019 16-09-2021   Sin registros Sin registros 3 11 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 24 31120634 JIMENEZ JOSE R 15-06-2023 29-07-2024   Sin registros Sin registros 0 1 5
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 50 34086903 MAIGUA JANET ANGELICA 20-09-2018 04-05-2023   Ver Sin registros 4 7 26
11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 16 21871847 MARILAF MONICA 20-03-2013 20-02-2015   Ver Sin registros 19 1 11
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 24 22483119 MIRANDA MARTA 15-10-2015 19-02-2019   Ver Sin registros 6 10 17
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 12 21968367 MUJICA KARINA 08-03-2015 08-03-2023   Ver Sin registros 8 0 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 24 26617076 MUÑERA SILVIA 18-11-2008 09-04-2012   Ver Sin registros 22 2 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 12 32416246 NAZARENO FRANCO ELIAS 05-03-2012 21-02-2017   Sin registros Sin registros 9 11 15
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 2 23032974 OYARZUN MARIA LAURA 10-04-1992 10-04-1992   Ver Sin registros 31 11 15
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 7 36343458 QUEVEDO PAULA SOLEDAD 08-03-2022 28-02-2023   Sin registros Sin registros 2 0 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 1 40052694 RODRIGUEZ CRISTIAN ALBERT 30-05-2024 30-05-2024   Sin registros Sin registros 0 1 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 11 22632764 RODRIGUEZ MARIANA ALEJAND 07-03-2010 28-02-2011   Sin registros Sin registros 14 0 4
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 6 29090473 RUIZ ADRIANA 14-06-2006 21-02-2017   Ver Sin registros 11 9 9
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 50 17919047 SALTIVAR RAMONA ROMINA 01-08-1995 01-03-2019   Ver Sin registros 27 5 29
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 4 25245777 SILVA DANIEL 22-02-2012 03-05-2023   Ver Sin registros 22 4 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 13 21547870 SORIA LILIANA BEATRIZ 04-03-2013 26-02-2016   Sin registros Sin registros 20 1 18
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 3 37068910 SUBIABRE VICTORIA 12-06-2023 15-04-2024   Sin registros Sin registros 0 8 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 7 26633420 URIBE PAULA ANDREA 27-10-2022 01-03-2024   Sin registros Sin registros 0 5 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 16 27280553 VILLANUEVA MONICA FABIANA 07-09-2022 01-03-2024   Sin registros Sin registros 0 10 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 23 21560655 VILLARROEL IRIS NANCY 23-08-2018 11-05-2023   Sin registros Sin registros 2 0 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 40 33092342 ZAGAÑA DORCA 29-08-2018 03-04-2024   Sin registros Sin registros 3 11 8
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 0 0 4 0 T 6133 1-2 18 1 40818301 OYARZO MARINA A. 19-06-2019 19-06-2019   Sin registros Sin registros 5 0 29
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-4 0-0-0 2-3 20305446 GISSER STELLA MARIS 29-06-2010 29-06-2010   Ver Sin registros 14 2 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 27404325 MORAGA DANIELA ANDREA 01-01-2009 01-01-2009   Ver Sin registros 15 6 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 37149774 PORMA ANTONIO MARTIN 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 5 6 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 27198208 RAYNOLDI MARIA LAURA 16-03-2011 16-03-2011   Sin registros Sin registros 13 4 16
29 1-1-4 0-0-0 2-3 18042289 REBOLLEDO VIVIANA RAQUEL 27-08-2012 27-08-2012   Ver Sin registros 11 11 5
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -