Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 105  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-2 30 27725469 AGUERO ANDREA CECILIA 04-04-2013 06-03-2024   Ver Sin registros 11 10 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 27 34692012 ALONZO CAROLINA 24-08-2015 19-02-2019   Ver Sin registros 8 6 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 8 31714378 ANDRACA MELINA 01-08-2013 21-02-2017   Sin registros Sin registros 11 11 17
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 15 39203429 BASCUR SOFIA MARIELA 01-03-2019 28-02-2023   Sin registros Sin registros 5 8 3
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 16 24929456 BLANCO MONICA 09-05-2000 20-02-2009   Ver Sin registros 24 10 3
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 17 26259103 CABRERA LAURA 09-04-2001 01-03-2019   Ver Sin registros 24 0 9
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 7 22071642 CABRERA SONIA CRISTINA 07-03-1994 07-03-1994   Sin registros Sin registros 34 3 27
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 9 22071642 CABRERA SONIA CRISTINA 07-03-1994 27-02-2015   Sin registros Sin registros 34 4 6
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 4 30853774 DE LA CANAL EUGENIA 02-05-2012 15-10-2012   Ver Sin registros 12 9 20
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 7 23032009 FARIAS GISELA 08-09-2003 22-02-2012   Ver Sin registros 21 5 4
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 10 25619532 FORMAGNANA MARIANA F 20-03-2007 20-02-2017   Ver Sin registros 17 10 20
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 28 22700237 GARRIDO MARISA 10-03-1992 03-06-2019   Ver Sin registros 34 11 7
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 18 25294581 GONZALEZ FERNANDA 21-04-2005 29-02-2008   Ver Sin registros 18 0 11
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 50 34086903 MAIGUA JANET ANGELICA 20-09-2018 04-05-2023   Ver Sin registros 5 10 22
11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 16 21871847 MARILAF MONICA 20-03-2013 20-02-2015   Ver Sin registros 20 4 11
11 1-22 MAT Primaria J/S 1-2 44 22483119 MIRANDA MARTA 15-10-2015 01-04-2025   Ver Sin registros 5 1 18
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 12 21968367 MUJICA KARINA 08-03-2015 08-03-2023   Ver Sin registros 9 3 25
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 24 26617076 MUÑERA SILVIA 18-11-2008 09-04-2012   Ver Sin registros 23 5 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 2 23032974 OYARZUN MARIA LAURA 10-04-1992 10-04-1992   Ver Sin registros 33 2 13
11 1-23 MATT Primaria J/S 1-2 16 23661144 PEREZ MARIA CLAUDIA 17-09-2001 01-10-2025   Sin registros Sin registros 22 5 6
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 48 23871550 PUZZER CYNTHIA 19-05-2005 22-07-2025   Ver Sin registros 4 9 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 1 40052694 RODRIGUEZ CRISTIAN ALBERT 30-05-2024 30-05-2024   Sin registros Sin registros 1 3 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 3 40052694 RODRIGUEZ CRISTIAN ALBERT 30-05-2024 24-02-2025   Sin registros Sin registros 1 3 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 11 22632764 RODRIGUEZ MARIANA ALEJAND 07-03-2010 28-02-2011   Sin registros Sin registros 15 3 4
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 6 29090473 RUIZ ADRIANA 14-06-2006 21-02-2017   Ver Sin registros 16 7 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 50 17919047 SALTIVAR RAMONA ROMINA 01-08-1995 01-03-2019   Ver Sin registros 28 8 26
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 4 25245777 SILVA DANIEL 22-02-2012 03-05-2023   Ver Sin registros 23 7 11
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 37 40383482 SOLIS LUCIA AYLEN 03-10-2018 04-03-2025   Ver Sin registros 5 9 1
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 13 21547870 SORIA LILIANA BEATRIZ 04-03-2013 26-02-2016   Ver Sin registros 21 4 17
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-2 14 37764435 SPINASSI MARIA ROSA 13-05-2024 24-02-2025   Sin registros Sin registros 1 2 10
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 6 37068910 SUBIABRE VICTORIA 12-06-2023 26-05-2025   Sin registros Sin registros 1 6 16
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 7 26633420 URIBE PAULA ANDREA 27-10-2022 01-03-2024   Sin registros Sin registros 1 8 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 40753583 VILLALBA FLORENCIA BELEN 25-06-2025 19-10-2025   Sin registros Sin registros 0 0 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 31 27280553 VILLANUEVA MONICA FABIANA 07-09-2022 25-02-2025   Sin registros Sin registros 1 10 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 16 27280553 VILLANUEVA MONICA FABIANA 07-09-2022 01-03-2024   Sin registros Sin registros 2 0 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 23 21560655 VILLARROEL IRIS NANCY 23-08-2018 11-05-2023   Sin registros Sin registros 3 3 24
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 40 33092342 ZAGAÑA DORCA 29-08-2018 03-04-2024   Sin registros Sin registros 5 2 8
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-2 0-0-0 1-1 20305446 GISSER STELLA MARIS 29-06-2010 29-06-2010   Ver Sin registros 15 5 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 27404325 MORAGA DANIELA ANDREA 01-01-2009 01-01-2009   Ver Sin registros 16 9 0
29 1-1-4 0-0-0 1-1 37149774 PORMA ANTONIO MARTIN 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 6 9 0
29 1-1-2 0-0-0 1-1 27198208 RAYNOLDI MARIA LAURA 16-03-2011 16-03-2011   Sin registros Sin registros 14 7 16
29 1-1-2 0-0-0 1-1 18042289 REBOLLEDO VIVIANA RAQUEL 27-08-2012 27-08-2012   Ver Sin registros 13 2 5
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -