Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 113 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 1 | 41735402 | ALEGRIA KAREN ELIZABETH | 11-06-2023 | 11-06-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 18 | 36320773 | AMARILLA NADIA C. | 10-12-2019 | 06-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 7 | 5 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 2-3 | 1 | 39204034 | ANDRADE TRISTANA ESTEFANI | 02-03-2020 | 02-03-2020 | Sin registros | Sin registros | 4 | 5 | 29 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 17 | 38797967 | BRAVO KAREN MARICEL | 04-04-2019 | 02-03-2022 | Ver | Sin registros | 4 | 4 | 23 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 28 | 24584708 | CALFUALA SONIA | 13-08-2007 | 22-02-2012 | Sin registros | Sin registros | 14 | 4 | 4 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 5 | 31802505 | CARDENAS DEBORA TAMARA | 01-03-2010 | 05-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 17 | 10 | 4 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-1 | 6 | 34410684 | FERNANDEZ MICAELA | 13-02-2014 | 19-02-2019 | Ver | Sin registros | 10 | 6 | 26 | |
11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 1-2 | 18 | 16317356 | ITURBURU MARCELA MARINA | 18-03-1994 | 24-03-2021 | Ver | Ver | 31 | 8 | 20 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 8 | 22241041 | LARA PABLO JAVIER | 24-09-1996 | 18-01-2009 | Ver | Sin registros | 31 | 4 | 10 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-3 | 7 | 33292367 | LOZANO MARIA E. | 01-03-2017 | 22-09-2023 | Sin registros | Sin registros | 10 | 7 | 19 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-3 | 4 | 40031989 | MORALES MARIA JULIANA | 22-04-2022 | 29-02-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 3 | 18 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 4 | 36242606 | NAVARRO FLAVIA ANTONELA | 01-04-2016 | 10-07-2023 | Ver | Sin registros | 8 | 1 | 13 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 1 | 36074005 | VECCAR FEDERICO | 07-04-2016 | 07-04-2016 | Sin registros | Sin registros | 8 | 5 | 6 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 15 | 4 | 16317356 | ITURBURU MARCELA MARINA | 01-03-2021 | 01-05-2024 | Ver | Ver | 30 | 9 | 20 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 4 | 45107559 | JONES JARAMILLO AILEN | 09-04-2024 | 01-07-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 7 | 1 | 32568847 | LLANO TELMA ROMINA | 03-09-2018 | 01-04-2022 | Sin registros | Sin registros | 5 | 11 | 27 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 1 | 2 | 32568847 | LLANO TELMA ROMINA | 03-09-2018 | 01-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 5 | 11 | 27 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 24610723 | JARAMILLO NORMAN VICTORINO | 10-08-2000 | 10-08-2000 | Sin registros | Sin registros | 24 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 37067405 | JARAMILLO TITA GISELA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 26607615 | MAÑIL SONIA MARCELA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 33470518 | NAHUEL NANCY MARCELA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 16693590 | ÑANCUAN ESTER GRACIELA | 23-03-1990 | 23-03-1990 | Sin registros | Sin registros | 34 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 20339753 | ÑANCUAN LETICIA | 06-06-2006 | 06-06-2006 | Sin registros | Sin registros | 18 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 26546209 | ÑANCULEF JORGE MARCELO | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 20339727 | ROA MIRTA IRIS | 25-07-2023 | 25-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 23621676 | ROSALES ELISA BEATRIZ | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
- Fin de Listado - |