Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 114 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 19 | 21927340 | ACOSTA HELGA | 20-08-2001 | 24-02-2012 | Ver | Ver | 26 | 10 | 15 | |
11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-1 | 19 | 32743772 | ALMONACID ALEJANDRO DAMIA | 14-06-2012 | 14-05-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 6 | 4 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 35 | 41619268 | CARDOSO MELANIE JULIETA | 25-04-2023 | 19-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 0 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 2-3 | 11 | 39452190 | DIAZ MATURANO WALTER | 01-07-2022 | 03-05-2023 | Ver | Sin registros | 1 | 11 | 17 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 83 | 24121931 | DIAZ MIRIAM CRISTINA | 04-11-2002 | 22-02-2012 | Ver | Ver | 19 | 5 | 13 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 14 | 37148126 | ESPINOZA GABRIEL | 08-05-2019 | 27-07-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 2 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 2-3 | 8 | 33292367 | LOZANO MARIA E. | 01-03-2017 | 12-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 10 | 7 | 19 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 12 | 25335453 | OCAMPO TOMAS | 09-11-1999 | 20-02-2014 | Ver | Ver | 24 | 0 | 4 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 48 | 33770843 | PAZ UREÑA NELLY BETIANA | 23-04-2014 | 02-06-2021 | Ver | Sin registros | 9 | 8 | 4 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 30 | 26249061 | PIROLA IVONE ZULMA | 23-04-2010 | 07-03-2019 | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 15 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-1 | 40 | 17049451 | RIPANI MARIA ELIDA | 09-08-1999 | 01-01-2015 | Ver | Sin registros | 24 | 1 | 6 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 4 | 26607948 | ROJAS NERIO VICTOR | 25-03-2008 | 01-02-2014 | Ver | Sin registros | 16 | 3 | 10 | |
11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 2-3 | 23 | 17599248 | SALAZAR MARIO | 08-08-1988 | 07-08-2016 | Ver | Sin registros | 36 | 6 | 1 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-3 | 1 | 14564303 | TABOADA PABLO | 14-12-2023 | 14-12-2023 | Ver | Sin registros | 15 | 11 | 29 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 10 | 18608340 | WILLIAMS ALICIA | 08-11-2006 | 16-03-2021 | Ver | Sin registros | 7 | 7 | 21 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-1 | 20 | 18554089 | WILLIAMS GLADIS | 20-03-1986 | 22-01-2009 | Ver | Ver | 23 | 3 | 28 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 1 | 2 | 16872392 | CALFU MONICA GRACIELA | 01-06-2019 | 01-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 7 | 1 | 16872392 | CALFU MONICA GRACIELA | 01-06-2019 | 01-06-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 7 | 3 | 32916746 | CHEUQUEHUALA MARCELA PATR | 02-05-2016 | 16-10-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 15 | 21 | 17599248 | SALAZAR MARIO | 03-07-2001 | 01-05-2024 | Ver | Sin registros | 35 | 7 | 3 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 33775330 | CAYECUL ELDA GERONIMA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 30063143 | ESCOBAR ROSALIA PAMELA | 01-09-2011 | 14-09-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 1 | 18 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 14811370 | FRANCO MAILOR | 05-10-1981 | 05-10-1981 | Ver | Sin registros | 43 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 17633337 | FRITZ SONIA INES | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 21522024 | HUEQUE RITA LILIAN | 26-08-2008 | 01-01-2010 | Sin registros | Sin registros | 16 | 2 | 4 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 1-1 | 32916747 | LEUFUMAN MARIA BELEN | 02-05-2013 | 02-05-2013 | Sin registros | Sin registros | 11 | 5 | 29 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 32916748 | ÑANCO SOFIA HAYDEE | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 26607796 | ORTEGA PABLO | 01-09-2011 | 14-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 18 | |
- Fin de Listado - |