| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 42 | 17827110 | BAEZ MARTA | 24-04-2012 | 21-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 33 | 2 | 27 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 43 | 17827110 | BAEZ MARTA | 24-04-2012 | 05-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 33 | 1 | 28 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 2 | 40441773 | BRUNO EMANUEL LEANDRO | 08-10-2024 | 24-02-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 8 | 23 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 13 | 30008677 | CARRIZO LUNIANA DE LOS AN | 07-09-2006 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 16 | 9 | 2 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 1 | 35383022 | CASTRO,CECILIA ROMINA | 23-05-2023 | 23-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 11 | 1 | 12 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 2 | 35383022 | CASTRO,CECILIA ROMINA | 23-05-2023 | 24-02-2025 |  | Ver | Sin registros | 11 | 1 | 12 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 2 | 33054681 | DIAZ CINTIA JUDITH | 23-06-2025 | 06-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 2 | 3 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 1 | 33054681 | DIAZ CINTIA JUDITH | 23-06-2025 | 23-06-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 2 | 8 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 20 | 25619264 | GASTELLU MARCELA CEFERINA | 30-08-2006 | 21-02-2017 |  | Sin registros | Sin registros | 11 | 11 | 25 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 64 | 25619264 | GASTELLU MARCELA CEFERINA | 30-08-2006 | 01-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 11 | 7 | 25 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 11 | 17380514 | GOMEZ GRACIELA BEATRIZ | 09-03-2004 | 25-02-2011 |  | Ver | Sin registros | 23 | 9 | 4 | 
  
    | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 20 | 23655159 | JAUREGUI PAULA DANIELA | 13-03-1995 | 16-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 17 | 2 | 26 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 3 | 37665672 | MALLEA MICAELA | 21-02-2020 | 24-02-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 5 | 4 | 0 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 47 | 16478741 | MARIANI GLADYS EDITH | 28-03-2005 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 34 | 0 | 2 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 74 | 16478741 | MARIANI GLADYS EDITH | 28-03-2005 | 24-02-2025 |  | Ver | Sin registros | 34 | 0 | 1 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 10 | 40209887 | MAURINO EMILIA | 28-02-2023 | 11-05-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 21 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 11 | 23905359 | OJEDA YANINA LAURA | 01-04-1995 | 16-03-1999 |  | Ver | Ver | 31 | 5 | 18 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 87 | 23905359 | OJEDA YANINA LAURA | 01-04-1995 | 03-03-2024 |  | Ver | Ver | 31 | 6 | 15 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 2 | 23439071 | PACILLI ELIANA LORENA | 28-05-2024 | 07-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 1 | 24 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-3 | 29 | 35047459 | PEREZ CAROLINA BELEN | 08-09-2014 | 21-05-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 3 | 12 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 20 | 18740692 | PEREZ PEREZ MAGDA L. | 14-03-2000 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 19 | 0 | 24 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 52 | 22211657 | PEREZ SILVIA | 05-03-2015 | 18-05-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 18 | 2 | 16 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 26 | 37933607 | REYES VILDOSOLA IRIS | 27-04-2017 | 14-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 8 | 1 | 25 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 1 | 33316157 | RIOS FELICIA | 08-03-2015 | 08-03-2015 |  | Ver | Sin registros | 9 | 9 | 10 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 2 | 33316157 | RIOS FELICIA | 08-03-2015 | 08-05-2024 |  | Ver | Sin registros | 10 | 3 | 6 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 11 | 34427361 | SALAZAR CLAUDIA ALEJANDRA | 08-03-2012 | 11-01-2022 |  | Ver | Sin registros | 11 | 5 | 4 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 10 | 28403151 | SIMIONI ARZI | 13-05-1999 | 20-02-2015 |  | Sin registros | Sin registros | 14 | 6 | 12 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-3 | 10 | 38799487 | SOSA GERMAN | 17-06-2021 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 0 | 6 | 14 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 81 | 21586458 | TAVELLA GABRIELA MARISA | 23-04-1998 | 01-03-2018 |  | Ver | Sin registros | 27 | 1 | 12 | 
  
    | 11 | 1-22 MAT Primaria J/S | 1-2 | 82 | 21586458 | TAVELLA GABRIELA MARISA | 23-04-1998 | 04-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 27 | 1 | 12 | 
  
    | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-2 | 37 | 25385074 | TIBALDI ANA LAURA | 01-06-2004 | 20-10-2023 |  | Ver | Sin registros | 27 | 7 | 6 | 
  
    | 11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 2-3 | 43 | 24777284 | WHITTY MARIANA VERONICA | 16-08-2004 | 10-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 21 | 1 | 10 | 
  
    | - Fin de Listado - |