Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 129 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-1 | 3 | 34523426 | CURRUMAN JANINA MARIBEL | 17-09-2013 | 30-03-2014 | Ver | Sin registros | 10 | 9 | 3 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 56 | 38368688 | LEDESMA MARIA GABRIELA | 04-08-2015 | 27-02-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 19 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 14 | 31082949 | MARTINEZ SILVINA ROXANA | 27-02-2006 | 04-05-2023 | Ver | Sin registros | 17 | 3 | 22 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 15 | 37150950 | MEDINA EMANUEL ALEXANDER | 12-12-2019 | 01-03-2024 | Ver | Sin registros | 0 | 6 | 0 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 29 | 28236007 | MENENDEZ MARIA JOSE | 07-09-2009 | 21-02-2017 | Sin registros | Sin registros | 14 | 9 | 20 | |
11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 3 | 39308811 | MOLINA GEREZ JOSE OMAR | 03-03-2022 | 30-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 5 | 26 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 3 | 38784796 | MONTERO WALTER JOSE | 02-11-2022 | 08-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 29 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 3 | 33293648 | PAILACURA CELIA ESTHER | 04-03-2018 | 22-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 6 | 5 | 0 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-3 | 4 | 33293648 | PAILACURA CELIA ESTHER | 04-03-2018 | 10-08-2021 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 5 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 5 | 39847251 | PICHIÑAN GONZALO SEBASTIA | 02-11-2022 | 16-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 28 | |
11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 1-1 | 3 | 28768402 | SAID FERNANDO ANIBAL | 15-03-2007 | 20-02-2019 | Ver | Sin registros | 17 | 2 | 0 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 1 | 20641530 | ASTUDILLO ROSANA | 01-07-2024 | 01-07-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 2 | 33775155 | AYALEF MONICA | 01-03-2015 | 01-07-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 1 | 35694232 | AYILEF CRISTIAN | 01-07-2024 | 01-07-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 3 | 38784776 | REYNACUL JONATHAN EMANUEL | 14-03-2022 | 01-07-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 17 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 15 | 11 | 28768402 | SAID FERNANDO ANIBAL | 01-08-2011 | 01-05-2024 | Ver | Sin registros | 16 | 6 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 23534506 | CHEUQUETA OLGA MARCELA | 01-01-2009 | 01-09-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 27975282 | MONTERO MARIA ADELINA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 30163686 | MONTERO SEGUNDO ESQUIBEL | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 17798052 | PAILACURA AGUEDA | 01-03-2009 | 01-03-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 20641548 | PAILACURA MARIA ROSA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 16319171 | PANITRU SANDRA MABEL | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 35693573 | PILQUIMAN JONATAN DEMIAN | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Ver | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 27407427 | PINCHULEF ELIDA ROSA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |