Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 137 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 34 | 14561747 | ACEVEDO JULIO ANTONIO | 06-09-2011 | 20-02-2019 | Ver | Sin registros | 33 | 7 | 12 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 11 | 24331413 | BARRERA LORENA | 30-06-1999 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 24 | 9 | 6 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 6 | 38803882 | CACERES JULIANA EVELYN | 05-07-2023 | 07-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 17 | 33287195 | FELIPE OLIVERA ALAN | 06-04-2016 | 02-06-2023 | Ver | Sin registros | 4 | 5 | 7 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 3 | 26607879 | HERNANDEZ DIEGO | 12-08-2008 | 19-09-2011 | Ver | Sin registros | 10 | 6 | 2 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 20 | 22418405 | HERNANDEZ MIRTA | 01-06-1993 | 23-10-2017 | Ver | Ver | 26 | 11 | 7 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 49 | 29908761 | JARA SILVINA | 12-08-2008 | 20-02-2015 | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 22 | |
11 | 2-7 Director de 2da Categoría Escuelas c/Internado y Albergue | 1-1 | 13 | 23304098 | LARA VIVIANA | 01-03-1994 | 08-03-2013 | Ver | Sin registros | 30 | 3 | 18 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 1 | 25562017 | LISSOTTI LUPPI VANESA | 13-03-2000 | 13-03-2000 | Ver | Sin registros | 24 | 4 | 29 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 51 | 28236088 | PAILLALEF HECTOR | 12-08-2008 | 02-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 14 | 11 | 27 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 2 | 27583071 | QUINTRAMAN MIRIAM | 12-12-2023 | 08-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 1 | 38807306 | SILVA CARLA ORNELA | 27-02-2023 | 27-02-2023 | Ver | Sin registros | 1 | 6 | 0 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20236893 | BARRERA MARGARITA LILIANA | 28-03-1991 | 28-03-1991 | Sin registros | Sin registros | 33 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 17960047 | CARRIQUEO EVA MARINA | 20-10-1998 | 20-10-1998 | Sin registros | Sin registros | 26 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 17060854 | CRETTON FELIX EMILIO | 13-03-1989 | 13-03-1989 | Sin registros | Sin registros | 35 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28236070 | FARIAS MONICA ANDREA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 22428083 | GARAY AGUSTIN OMAR | 28-08-2000 | 28-08-2000 | Sin registros | Sin registros | 24 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 16035310 | GARAY AMERICO CRISTOBAL | 20-03-1989 | 20-03-1989 | Ver | Sin registros | 35 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 32264366 | MARTIN SILVIA LILIANA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 28516966 | MATTUZ SILVANA ELIZABETH | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 14203889 | MUÑOZ MATILDE | 05-09-2001 | 05-09-2001 | Ver | Sin registros | 23 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 25640462 | SANCHEZ MARIA GLORIA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 25099406 | SANCHEZ PAULO ANTONIO | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 25099417 | WILLIAMS EUGENIA PATRICIA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 23579796 | WILLIAMS GUILLERMO | 27-05-1998 | 27-05-1998 | Ver | Sin registros | 26 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18360538 | WILLIAMS NORMA ISABEL | 01-09-1988 | 01-09-1988 | Ver | Sin registros | 36 | 1 | 0 | |
- Fin de Listado - |