Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N� 1424  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 30 30936678 ALVARADO YANINA LORENA 26-02-2016 05-03-2024   Ver Sin registros 7 10 4
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 13 27202845 BAUSSET CYNTHIA 10-11-2003 13-05-2007   Ver Sin registros 20 0 5
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 2 40209059 CIRI AGUSTINA MICAELA 26-03-2024 01-04-2024   Sin registros Sin registros 0 3 5
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 29 26727059 COLSANI MARIELA ALEJANDRA 28-08-2022 21-02-2024   Ver Sin registros 0 4 2
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 6 26727393 CRESPO MARCELA 22-08-2005 20-02-2009   Ver Sin registros 18 8 25
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 25 26727393 CRESPO MARCELA 22-08-2005 19-02-2018   Ver Sin registros 18 8 25
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-2 1 39441179 FIGUEROA JOSIAS NICOLAS 21-04-2021 21-04-2021   Ver Sin registros 3 2 27
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 12 24449252 GEUNA PAZ VALERIA 04-06-1996 07-04-2005   Ver Sin registros 24 1 24
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 42 24811593 GOMEZ CINTIA BEATRIZ 19-05-1997 01-12-2013   Ver Sin registros 26 10 1
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 43 26727105 LACUNZA RUTH 06-10-2017 05-03-2023   Sin registros Sin registros 3 0 24
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-2 4 32801470 LEZCANO GONZALO 08-05-2012 01-10-2015   Ver Sin registros 12 1 12
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 12 21661117 PENA SANDRA 21-02-2000 21-02-2000   Sin registros Sin registros 24 4 19
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 19 29908779 RIVAS CARLA 17-08-2011 04-03-2013   Ver Sin registros 12 7 17
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 83 29908779 RIVAS CARLA 17-08-2011 01-08-2021   Ver Sin registros 12 7 17
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 4 23791360 RUIZ MAURICIA 01-08-1995 15-03-1999   Ver Ver 23 11 9
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-4 0-0-0 1-1 28682478 CAÑULAF GISELA CARMEN 02-05-2013 02-05-2013   Ver Sin registros 11 2 29
29 1-1-4 0-0-0 2-3 26727059 COLSANI MARIELA ALEJANDRA 07-06-2010 07-06-2010   Ver Sin registros 14 2 10
29 3-1-2 0-0-0 1-1 28055373 PAILACURA CLAUDIA VERONICA 04-10-2004 04-10-2004   Ver Sin registros 19 10 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 29908879 ROSAS MATIAS 01-06-2012 01-06-2012   Ver Sin registros 12 1 0
29 3-1-1 0-0-0 1-1 22055478 RUIZ MARCELA ANDREA 26-08-1991 26-08-1991   Ver Sin registros 33 2 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -