Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 15 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 7 | 37067907 | ALMENDRA EZEQUIEL | 07-09-2022 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 6 | 24 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 5 | 21355752 | BERRA TOMASA AQUINA FRESI | 26-06-2016 | 26-02-2019 | Ver | Sin registros | 8 | 0 | 0 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 51 | 23748464 | CHIACHIO MARIA TERESA | 12-06-1993 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 30 | 9 | 18 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 25 | 33879707 | CISNEROS GABRIELA | 09-04-2012 | 25-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 11 | 11 | 20 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 1 | 35746653 | CRUZ VERONICA VANESA | 05-08-2024 | 05-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 26 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 3 | 28302758 | FERNANDEZ PARRA LUCIANA | 15-08-2008 | 23-10-2014 | Ver | Sin registros | 11 | 1 | 11 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 28 | 27269923 | FIGUEROA JOSE ADRIAN | 28-04-2010 | 12-04-2023 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 3 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 1 | 33137325 | GALVAN FRANCIS ADRIAN | 29-05-2024 | 29-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | |
11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 29 | 27409824 | GARCIA MIGUEL ANGEL | 06-07-2004 | 21-02-2017 | Ver | Sin registros | 18 | 2 | 20 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 10 | 20156157 | GONZALEZ MONICA | 07-03-2005 | 23-02-2015 | Ver | Sin registros | 22 | 7 | 0 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 5 | 27092570 | JORGE CESAR MIGUEL | 03-09-2018 | 09-07-2024 | Sin registros | Sin registros | 4 | 10 | 29 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 2 | 30872752 | LEGUIZAMON JAVIER ENRIQUE | 26-04-2021 | 02-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 28 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 20 | 39793837 | NAVARRETE DAMIAN | 14-06-2022 | 26-08-2024 | Ver | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 35 | 22855979 | NECUL VERONICA | 01-08-1993 | 12-05-2019 | Ver | Sin registros | 30 | 8 | 21 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 28 | 22855979 | NECUL VERONICA | 01-08-1993 | 18-02-2004 | Ver | Sin registros | 30 | 8 | 21 | |
11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-1 | 27 | 26648385 | ORDOÑEZ ANGELA DEL VALLE | 08-03-2004 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 19 | 5 | 21 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 49 | 20627014 | ORTIGOZA SANDRA | 06-03-2001 | 22-02-2012 | Sin registros | Sin registros | 23 | 6 | 20 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 4 | 39203956 | PICHIÑAN SILVIA MARIELA | 10-06-2021 | 10-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 11 | 22 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 22 | 33628732 | ROBLEDO ELIANA DEL CARMEN | 16-04-2012 | 30-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 12 | 5 | 10 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 26 | 34168834 | SANCHEZ YHONATAN | 12-03-2015 | 19-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 8 | 8 | 1 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 24 | 23201677 | SASTRE MARCIA DIANA | 13-03-1995 | 25-02-2019 | Ver | Ver | 32 | 8 | 5 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 4 | 34105432 | TAPIA ELIANA | 01-03-2016 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 8 | 8 | 28 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1-2 | 12 | 2 | 35384320 | CALVO JESSICA GABRIELA | 06-10-2015 | 22-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 7 | 3 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1-2 | 12 | 1 | 37151657 | CARDENAS MARCIA EDITH | 06-10-2015 | 01-02-2016 | Ver | Sin registros | 8 | 7 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 1 | 3 | 24349510 | TRONCOSO AUDELINA ISABEL | 01-06-2016 | 01-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 8 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 7 | 2 | 24349510 | TRONCOSO AUDELINA ISABEL | 01-06-2016 | 19-02-2018 | Sin registros | Sin registros | 8 | 2 | 29 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 16429098 | BARRERA JORGE RICARDO | 01-11-2009 | 01-11-2009 | Ver | Sin registros | 14 | 11 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 17759519 | CALVO TEUDELINA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 14544820 | CARDENAS ANDINO | 03-08-2004 | 03-08-2004 | Ver | Sin registros | 20 | 3 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 27161649 | COLIHUINCA MARCELA AIDA | 20-08-2005 | 20-08-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 29562766 | COLINECUL MARIA LUISA | 26-08-2008 | 01-01-2010 | Sin registros | Sin registros | 16 | 2 | 4 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 24349543 | DIAZ SUSANA MABEL | 26-08-2008 | 01-01-2010 | Sin registros | Sin registros | 16 | 2 | 4 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 16429102 | LEGUEY BENEDICTA | 01-11-2009 | 01-11-2009 | Sin registros | Sin registros | 14 | 11 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 21541127 | MANQUILLAN MABEL | 20-06-1991 | 20-06-1991 | Sin registros | Sin registros | 33 | 11 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 24349503 | MENDEZ ESTELA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 21021434 | ORTEA OSCAR DANIEL | 01-06-1989 | 01-06-1989 | Ver | Sin registros | 35 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 23600226 | PICHIÑAN CRISTINA VERONIC | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Ver | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 22009912 | RUFINO OMAR ATENCIO | 06-08-2004 | 06-08-2004 | Ver | Sin registros | 20 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24349510 | TRONCOSO AUDELINA ISABEL | 01-05-2009 | 01-05-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 20095116 | VIOLICH ANA MARIA | 01-11-2009 | 01-11-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |