Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 154  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 49 24302352 AMAYA VERONICA 02-03-1998 08-05-2023   Ver Sin registros 25 5 3
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 7 39437974 BESGLIBIAK MACARENA 22-03-2022 03-08-2022   Sin registros Sin registros 1 11 3
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 8 39437974 BESGLIBIAK MACARENA 22-03-2022 11-05-2023   Sin registros Sin registros 1 2 11
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 58 24974843 BEYNON SELVA MARGARITA 02-09-2010 09-04-2024   Ver Sin registros 11 2 19
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 33616189 CID ANTONELA CELESTE 04-07-2023 21-05-2024   Sin registros Sin registros 0 4 8
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 14 27801819 DUARTE ESTHER EVELINA 28-09-2018 07-05-2023   Ver Sin registros 3 8 6
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 6 32685832 ESTANCIERO ZULEMA ELIZABE 26-05-2014 21-02-2017   Ver Sin registros 10 0 19
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 9 32685832 ESTANCIERO ZULEMA ELIZABE 26-05-2014 01-03-2019   Ver Sin registros 10 1 2
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 47 32103740 GODOY ANA NATALI 29-08-2016 20-02-2019   Sin registros Sin registros 6 4 25
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 9 35606255 GOMEZ LUIS GUSTAVO 04-03-2015 12-06-2023   Ver Sin registros 9 6 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 6 35606255 GOMEZ LUIS GUSTAVO 04-03-2015 19-02-2019   Ver Sin registros 9 6 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 12 23837091 GOMEZ MARIELA 27-06-2014 26-03-2024   Sin registros Sin registros 8 11 27
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 12 30773041 IÑIGUEZ MARTINEZ BEATRIZ 28-03-2023 03-03-2024   Sin registros Sin registros 1 3 25
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-2 16 33616941 IZAGUIRRE NATHALIA SOLEDA 30-06-2017 09-08-2023   Sin registros Sin registros 4 2 6
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 25 21586236 LINARES MARCELA ALEJANDRA 01-09-1988 01-03-2019   Ver Sin registros 33 8 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 21520739 LOPEZ PATRICIA EDITH 10-03-1992 05-08-2024   Ver Sin registros 35 5 2
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 2 37665672 MALLEA MICAELA 21-02-2020 02-05-2023   Sin registros Sin registros 4 4 4
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 4 26996212 MUNIAIN DEBORA SILVANA 26-03-2024 09-05-2024   Sin registros Sin registros 0 3 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 7 17446302 OELCKERS INGRID 25-03-2007 19-02-2019   Ver Sin registros 11 3 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 13 34241692 PALOMO MAURO SEBASTIAN 01-03-2015 21-02-2017   Ver Sin registros 9 2 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 37 23286429 PICON ALICIA 20-04-2006 11-05-2023   Ver Sin registros 17 5 22
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-1 3 25011504 RIOS MILVA ANDREA 20-03-2006 20-02-2009   Ver Sin registros 18 3 10
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-2 46 22255328 SALDIVIA ROSA 01-06-2006 01-04-2021   Ver Sin registros 16 8 13
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 2 23439618 SANCHEZ LILIANA MABEL 24-08-1992 21-02-2017   Ver Sin registros 11 3 29
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 37764435 SPINASSI MARIA ROSA 13-05-2024 13-05-2024   Sin registros Sin registros 0 3 16
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 12 31268660 TORRES ANGELINA 27-02-2015 02-03-2022   Sin registros Sin registros 9 4 24
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 13 31268660 TORRES ANGELINA 27-02-2015 02-05-2023   Sin registros Sin registros 9 4 23
11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 11 23635566 ULLOA FABIANA 25-04-1996 16-03-2003   Ver Sin registros 27 10 24
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-2 25 22255631 VILLARES GLADYS 07-03-1994 02-12-2021   Ver Sin registros 30 1 12
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 24 22255631 VILLARES GLADYS 07-03-1994 09-11-2017   Ver Sin registros 30 1 10
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 0 0 0 0 T 6133 2-3 18 1 27404471 MAYORGA PAOLA VANESA 01-04-2019 01-03-2022   Sin registros Sin registros 5 3 29
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-5 0-0-0 2-3 30258011 BARNES NANCY VIVIANA 01-05-2018 01-05-2018   Sin registros Sin registros 6 5 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 29858653 BARRIENTOS ANGELICA VANES 30-05-2013 01-10-2018   Ver Sin registros 11 4 2
29 3-1-5 0-0-0 2-3 42970469 BYSTRAY FACUNDO EZEQUIEL 28-08-2024 28-08-2024   Sin registros Sin registros 0 2 0
29 3-1-4 0-0-0 2-3 35047201 LAVOZ LUCIA DE LOS ANGELE 01-09-2011 16-08-2023   Ver Sin registros 12 0 8
30 0-0-1 0-0-0 3-5 27914150 MAYORGA VANESA AZUCENA 16-03-2011 01-03-2024   Ver Sin registros 0 0 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 20237230 URIBE LIDIA MABEL 01-05-2018 01-05-2018   Ver Sin registros 6 5 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 14672096 VIDAL MARTA EDITH 07-09-2005 07-09-2005   Ver Sin registros 29 11 4
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -