Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N� 158  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-1 6 26080621 ANTONELLI JUAN EMANUEL 07-04-2008 01-01-2020   Sin registros Ver 16 1 6
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 51 17651108 ARAOZ NORMA ISABEL 26-04-2007 29-03-2015   Ver Sin registros 21 9 10
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 3 26637243 BALLESTEROS VERONICA 01-03-2016 02-05-2023   Sin registros Sin registros 8 2 9
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 6 33231006 BAZAN MARIA DE LOS ANGELE 09-03-2014 02-05-2023   Ver Sin registros 9 11 8
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 23 27987503 BERATZ MARIA ROSA 15-06-2007 19-02-2019   Sin registros Sin registros 17 1 16
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 14 29282303 CAMPORRO MELISA 25-04-2005 21-02-2017   Ver Sin registros 18 11 11
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 84 34213234 CARTAGENA KIMEI NAIR 28-09-2015 02-05-2023   Ver Sin registros 7 0 6
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 29 32777664 CHAZARRETA CINTHIA 27-10-2015 01-09-2021   Sin registros Sin registros 5 10 8
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 8 26555212 CORZO JULIO JOSE 06-09-2006 02-08-2024   Sin registros Sin registros 12 7 18
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-2 11 38287232 DEL VALLE BRAIAN ADRIAN 30-03-2022 15-05-2023   Sin registros Sin registros 2 0 29
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-3 4 38805236 DIAZ DAMARIS BEATRIZ 13-09-2022 03-03-2024   Sin registros Sin registros 1 1 18
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 26 24926602 GARAY DANIELA 07-12-2006 20-02-2015   Ver Ver 17 4 13
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 63 37666006 INTURIAS EVELYN NOELIA 04-09-2015 12-04-2018   Sin registros Sin registros 6 3 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 9 24425974 LEMA MARISOL 28-10-1998 26-02-2007   Ver Sin registros 22 7 14
11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 21 18066439 LEMOS MARIA DEL CARMEN 19-04-2004 15-03-2007   Ver Sin registros 20 5 25
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 1-1 11 18066435 MAISTERRENA ANDREA R. 26-10-1988 22-02-2012   Ver Sin registros 27 1 10
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 37 22364968 MARTIN BIBIANA 22-08-2011 18-02-2019   Ver Ver 12 11 21
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 20450989 MERINO ANDREA 21-04-2004 03-03-2024   Ver Sin registros 19 7 16
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 64 22959975 MESTRE CARLOS GUSTAVO 27-08-2007 05-05-2023   Ver Sin registros 13 3 2
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 13 29317276 MUZZACHIODI PATRICIA GRAC 02-03-2018 30-03-2023   Sin registros Sin registros 6 0 14
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 8 25779144 ORTIGOZA CAROLINA 30-08-2023 21-02-2024   Sin registros Sin registros 0 5 1
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 86 36149192 PEREYRA ANDRES 26-08-2015 27-02-2023   Ver Sin registros 6 3 5
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 4 27394969 SANTANA MIRTHA AMANDA 01-03-2018 02-05-2023   Sin registros Sin registros 6 4 18
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 3 27394969 SANTANA MIRTHA AMANDA 01-03-2018 01-03-2019   Sin registros Sin registros 6 4 17
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 48 24665915 SIERRA CAROLINA 22-04-2002 22-02-2012   Ver Sin registros 21 1 5
11 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS 2-3 4 40494783 SORIA MARTIN JAVIER 13-04-2021 04-03-2024   Sin registros Sin registros 3 0 13
11 1-16 Maestro Secretario 1-1 12 21607844 TORRES VIVIANA 07-03-1994 20-02-2009   Ver Sin registros 25 8 25
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 7 40313851 VEGA MARIANA 23-03-2023 04-05-2023   Sin registros Sin registros 1 1 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 13 40700360 VIVANCO CYNTIA GISEL 21-04-2022 02-03-2024   Sin registros Sin registros 1 3 5
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-4 0-0-0 2-3 34313850 ALMARAZ CARLA YAMILA 01-09-2011 26-09-2011   Sin registros Sin registros 12 11 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 32649907 CALFUAL MARIA JESICA 01-01-2009 01-01-2009   Sin registros Sin registros 15 6 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 30396311 CASTELLANO EVANGELINA SOL 03-06-2010 02-10-2019   Ver Sin registros 14 2 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 31645597 CORDOBA HECTOR ALBERTO GA 01-06-2010 01-06-2010   Ver Sin registros 14 1 6
29 1-1-5 0-0-0 2-3 29797487 GUAYQUENICUL ANA JULIETA 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 5 6 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 26657509 MIHURA VERONICA 01-10-2018 01-10-2018   Sin registros Sin registros 5 10 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 25124431 TORRES FERMIN EDUARDO 01-01-2011 01-10-2018   Ver Sin registros 12 9 9
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -