| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 1-28 Secretario de 1ra Nivel Primario | 1-2 | 21 | 26415744 | ALVAREZ NANCY | 18-11-2003 | 01-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 6 | 2 | 16 | 
  
    | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  12 HS | 1-2 | 1 | 37764766 | ANCAO MARIA GISEL | 06-06-2013 | 06-06-2013 |  | Ver | Sin registros | 12 | 1 | 27 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 49 | 28616975 | ARAMAYO VIVIANA BEATRIZ | 05-03-2010 | 24-07-2022 |  | Ver | Sin registros | 15 | 1 | 11 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 15 | 23905729 | AYBAR SILVINA | 26-05-2002 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 22 | 
  
    | 11 | 3-23 MAT PRIMARIA J/C | 1-2 | 11 | 30008287 | BAEZ CARLA LORENA | 20-05-2007 | 01-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 18 | 2 | 6 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 65 | 17446390 | BARRIA IRIS MABEL | 20-03-1986 | 25-06-2025 |  | Ver | Sin registros | 0 | 3 | 5 | 
  
    | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 4 | 14075978 | BASUALDO SUSANA BEATRIZ | 28-02-2014 | 03-06-2019 |  | Ver | Sin registros | 25 | 5 | 1 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 3 | 42274628 | COFRE JIMENA ELIZABETH | 28-07-2024 | 24-03-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 29 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 5 | 40385592 | COLIVORO ANTONELLA EVELYN | 24-10-2019 | 03-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 4 | 3 | 19 | 
  
    | 11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 25 | 25619405 | COLIVORO GABRIELA | 16-05-2000 | 20-02-2009 |  | Ver | Sin registros | 25 | 2 | 29 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 41 | 25885917 | HERRERA CLAUDIA ALEJANDRA | 01-03-2011 | 24-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 10 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 38 | 33323292 | HUENULLANCA JESSICA | 02-09-2014 | 21-02-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 11 | 19 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 36 | 22739528 | MARTINEZ MARIA ALEJANDRA | 05-03-2001 | 05-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 24 | 5 | 0 | 
  
    | 11 | 3-23 MAT PRIMARIA J/C | 1-2 | 18 | 21761312 | MEDINA NELIDA BEATRIZ | 04-05-2004 | 17-06-2025 |  | Ver | Sin registros | 13 | 0 | 6 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 38 | 23905636 | MERLO MARIA VIRGINIA | 08-10-1997 | 18-10-2021 |  | Ver | Sin registros | 27 | 11 | 14 | 
  
    | 11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-1 | 43 | 23389873 | NIEVA CLAUDIA CECILIA | 19-04-2005 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 20 | 1 | 0 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 7 | 17446302 | OELCKERS INGRID | 25-03-2007 | 19-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 9 | 
  
    | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  15 HS | 1-1 | 48 | 20843682 | QUIROGA MARIA LAURA | 05-06-2012 | 25-07-2012 |  | Sin registros | Sin registros | 12 | 8 | 15 | 
  
    | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  12 HS | 1-1 | 6 | 29598075 | RIOS DIEGO | 20-05-2008 | 20-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 15 | 1 | 1 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 12 | 38299420 | TENORIO YAMILA | 28-11-2019 | 24-02-2025 |  | Ver | Sin registros | 2 | 1 | 19 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 4 | 34994492 | TEVEZ LUCAS FERNANDO | 13-04-2015 | 07-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 10 | 0 | 29 | 
  
    | 11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN  15 HS | 1-1 | 8 | 33316176 | VIDAL VERONICA JANET | 19-04-2011 | 21-02-2017 |  | Ver | Sin registros | 10 | 8 | 10 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 33 | 30511212 | VILLEGAS MARIA VALERIA | 22-04-2016 | 20-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 17 | 3 | 4 | 
  
    | - Fin de Listado - |