| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  12 HS | 1-2 | 2 | 43371738 | ANGULO SOFIA JAZMIN | 05-04-2024 | 24-02-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 3 | 29 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 34 | 37860630 | BRUZ FRASSER ARACELI | 11-10-2017 | 03-03-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 7 | 5 | 17 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 4 | 34105478 | CABANEZ GRECIA DAIANA | 10-07-2024 | 08-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 0 | 0 | 
  
    | 11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 23 | 24133956 | CAFFARO NATALIA ANDREA | 17-03-2002 | 20-02-2009 |  | Ver | Ver | 23 | 3 | 1 | 
  
    | 11 | 3-23 MAT PRIMARIA J/C | 1-2 | 45 | 24133826 | CHICAHUALA CRISTINA | 08-04-1998 | 30-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 25 | 
  
    | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-4 | 20 | 25078422 | FARIAS CARINA | 29-11-2016 | 30-09-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 4 | 5 | 0 | 
  
    | 11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-3 | 29 | 23791241 | GARSETTE SANDRA MARISA | 01-06-1994 | 03-03-2024 |  | Ver | Ver | 29 | 2 | 26 | 
  
    | 11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 2-3 | 22 | 31507432 | GONZALEZ MARIA BELEN | 11-04-2011 | 09-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 20 | 5 | 21 | 
  
    | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  18 HS | 1-1 | 3 | 26975564 | JARA JULIO CESAR | 30-08-2005 | 20-02-2009 |  | Ver | Sin registros | 20 | 9 | 5 | 
  
    | 11 | 1-28 Secretario de 1ra Nivel Primario | 1-2 | 4 | 25906520 | LENCINA VALERIA | 20-04-2012 | 06-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 14 | 8 | 6 | 
  
    | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  12 HS | 1-1 | 41 | 26010553 | LOPEZ ANULFO | 13-09-2006 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 5 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 5 | 22408923 | LUCERO HUGO FERNANDO | 15-03-1999 | 10-03-2003 |  | Ver | Ver | 30 | 5 | 7 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 52 | 29816906 | MEDRANO MARCELA | 03-08-2014 | 21-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 18 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 24 | 24020662 | MORALES MARGARITA | 15-03-2010 | 01-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 17 | 0 | 29 | 
  
    | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  12 HS | 1-2 | 1 | 28216822 | MULERO SEBASTIAN | 01-12-2021 | 01-12-2021 |  | Ver | Sin registros | 3 | 9 | 14 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 21 | 23959074 | PAZ ALICIA FABIANA | 28-11-1994 | 20-02-2009 |  | Ver | Sin registros | 30 | 8 | 9 | 
  
    | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  12 HS | 2-3 | 36 | 33261281 | PEREZ JULIAN ALEXIS | 28-06-2010 | 24-02-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 11 | 0 | 10 | 
  
    | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 11 | 28682060 | ROLON LOPEZ ROMINA | 21-10-2013 | 01-05-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 29 | 
  
    | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP  18 HS | 1-3 | 16 | 27363848 | SALIERNO FLORENCIA | 14-03-2013 | 14-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 8 | 11 | 11 | 
  
    | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 22 | 23791455 | SILVA EDILIA ALICIA | 24-03-1997 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 27 | 5 | 3 | 
  
    | 11 | 3-23 MAT PRIMARIA J/C | 1-2 | 34 | 23920102 | WILLIAMS GRACIELA | 01-04-1994 | 04-09-2025 |  | Ver | Ver | 20 | 5 | 6 | 
  
    | - Fin de Listado - |