Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 1650 |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 17622523 | CARCAMO BLANCA ROSA | 05-11-1998 | 05-11-1998 | Ver | Sin registros | 26 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25697252 | LINCOMAN CARLOS JOSE | 02-06-2010 | 02-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 10 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 18646378 | MARICOY MARIA CRISTINA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 29548321 | MARTINEZ SERGIO NICOLAS | 01-06-2010 | 03-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 17 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28603830 | RAIN GRACIELA DEL CARMEN | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
- Fin de Listado - |