Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 1724 |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 1-1 | 25076639 | MANRIQUE DANIELA LILIANA | 24-02-2015 | 24-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 9 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 1-1 | 27177159 | MORALES KARINA FERNANDA | 24-02-2015 | 24-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 9 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 2-3 | 14878792 | STIPPI LILIANA | 02-11-2004 | 02-11-2004 | Ver | Sin registros | 20 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 2-3 | 14308293 | URDIALES LUIS ALFREDO | 24-12-2004 | 24-12-2004 | Sin registros | Sin registros | 19 | 11 | 0 | |
- Fin de Listado - |