Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 173  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 3-11 Maestro de Año 1-1 32 31919477 AHUMADA MARIA LUZ 07-04-2015 18-02-2019   Ver Ver 11 9 10
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 1-2 63 18503642 ALMENDRA PATRICIA ALEJAND 25-10-2021 10-03-2025   Sin registros Sin registros 0 0 0
11 3-11 Maestro de Año 1-2 19 37910112 BENITEZ ANALIS DOMINGA 26-09-2019 03-05-2023   Sin registros Sin registros 3 10 4
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 1-1 18 25442276 CAPORALE LIA 08-04-1997 21-02-2017   Ver Ver 26 4 16
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 1-2 5 28482334 CARDENAS CELIA INES 12-06-2013 01-03-2018   Sin registros Sin registros 12 3 18
11 3-11 Maestro de Año 1-1 41 31914856 CORONEL MARCELA 12-09-2008 01-05-2023   Ver Sin registros 11 0 11
11 3-11 Maestro de Año 2-3 19 29184076 GOMEZ ANDREA PAOLA 02-06-2011 12-06-2024   Ver Sin registros 11 9 22
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-3 4 37067805 GONZALEZ ALMENDRA MELISA 07-03-2023 05-04-2023   Sin registros Sin registros 1 10 25
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 26 36212944 GONZALEZ LORENA STEPHANIE 13-03-2019 30-07-2024   Sin registros Sin registros 2 4 4
11 3-11 Maestro de Año 2-3 5 25710181 GORDILLO EVA RAQUEL 01-10-2010 27-02-2015   Ver Sin registros 12 3 8
11 3-11 Maestro de Año 1-3 74 32277250 ISLAS VICTOR HERNAN 18-03-2014 24-02-2025   Sin registros Sin registros 10 4 13
11 3-11 Maestro de Año 1-3 27 31976845 JUAREZ WALTER FABIAN 03-08-2015 18-09-2023   Ver Sin registros 10 8 5
11 3-11 Maestro de Año 1-1 11 18754846 LEGUE SANDRA DEL CARMEN 01-08-1992 01-10-2022   Ver Sin registros 25 4 28
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 1-2 41 34275826 LOPEZ MARTIN 04-06-2013 10-03-2019   Ver Sin registros 11 7 26
11 3-11 Maestro de Año 2-3 9 33647898 MANSILLA MELISA 27-03-2012 05-03-2019   Sin registros Sin registros 10 2 4
11 3-11 Maestro de Año 1-3 62 29692089 MONTENEGRO ERICA 26-11-2015 16-04-2024   Ver Sin registros 7 9 25
11 3-11 Maestro de Año 1-1 12 23514967 ORIHUELA PAOLA 01-03-1995 20-02-2004   Sin registros Ver 30 5 18
11 3-11 Maestro de Año 1-1 47 23201862 RAMOS CLAUDIA ANDREA 01-08-1994 22-02-2012   Ver Sin registros 30 1 6
11 3-11 Maestro de Año 1-1 31 23655268 RODRIGUEZ ANDREA NATALIA 01-03-1995 22-02-2012   Ver Sin registros 27 2 18
11 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa 1-1 2 21451165 VELASCO LAURA PATRICIA 28-02-2014 20-02-2015   Sin registros Ver 30 8 5
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 1-2 77 39561779 YLLANA JONAS EZEQUIEL 05-08-2019 24-02-2025   Sin registros Sin registros 3 9 9
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 0 0 0 0 M 714 1-2 12 23 22682172 ANDRADE MARTA SUSANA 01-06-2006 16-04-2018   Ver Sin registros 34 2 0
0 0 0 0 0 1935 1-2 8 2 27455175 CALFUNAO MARCOS 01-11-2024 01-11-2024   Sin registros Sin registros 0 5 0
0 0 0 0 0 6133 1-2 24 1 38649948 LUNA BRENDA 01-04-2019 01-04-2019   Sin registros Sin registros 5 11 0
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-4 0-0-0 2-3 26344024 BAEZA DELIA BRENDA 12-06-2012 12-06-2012   Ver Sin registros 12 8 20
29 1-1-5 0-0-0 2-3 26344181 BASTIDA ELENA KARINA 05-08-2015 05-08-2015   Ver Sin registros 9 10 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 22257384 BENITEZ RICARDO RUBEN 10-06-2010 10-06-2010   Ver Sin registros 14 10 10
29 1-1-5 0-0-0 2-3 31636805 CHIQUICHANO GUSTAVO FACUN 17-05-2013 01-10-2018   Sin registros Sin registros 11 9 15
29 1-1-5 0-0-0 2-3 31958709 CURIQUEO REINALDO MIGUEL 01-05-2021 01-05-2021   Ver Sin registros 3 11 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 27765241 FARIAS GLADIS ELIZABETH 01-01-2009 01-01-2009   Ver Sin registros 16 3 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 18785230 GALLARDO SANDRA LILIANA 01-04-2009 01-04-2009   Sin registros Sin registros 16 0 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 24245634 GONZALEZ OSCAR JAVIER 01-01-2019 01-02-2019   Sin registros Ver 9 7 1
29 1-1-4 0-0-0 2-3 26727075 HUENTECOY KARINA NOEMI 02-06-2010 02-06-2010   Ver Sin registros 14 10 10
29 1-1-5 0-0-0 2-3 38093629 MANCUCHE SONIA NOEMI 01-10-2018 01-10-2018   Ver Sin registros 6 6 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 22934663 ÑANCURUPAY OSVALDO DANIEL 02-06-2010 12-02-2025   Ver Sin registros 14 7 10
29 3-1-4 0-0-0 2-3 32220133 VELASQUEZ JESSICA JOHANNA 14-03-2011 14-03-2011   Ver Sin registros 14 0 17
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -