Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 175  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 23 26344461 ALBARRACIN KARIN 12-04-2000 19-02-2019   Ver Sin registros 25 0 16
11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 1-1 10 14757478 BEROQUI BILMA I. 21-05-1997 20-02-2009   Ver Sin registros 27 11 19
11 3-11 Maestro de Año 1-1 4 22725581 BONTEMPO MARIELA ROSA 01-04-1992 01-10-2016   Ver Sin registros 33 5 22
11 3-11 Maestro de Año 1-3 4 27632956 CABANAY MARIELA CECILIA 27-03-2018 03-03-2024   Ver Sin registros 22 7 6
11 1-4 Vicedirector de Jornada Completa 1-3 30 22934866 DIAZ TERESA DEL CARMEN 10-04-2000 24-09-2024   Ver Sin registros 24 10 1
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 2-3 30 39440160 FIGUEROA VIDAL KEVIN 08-11-2021 24-02-2025   Sin registros Sin registros 2 5 19
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 1-2 1 32237707 FISHER PAULA GABRIELA 19-08-2014 19-08-2014   Ver Ver 14 0 25
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 10 31636517 FUENTEALBA MARCOS EZEQUIE 06-03-2014 20-02-2019   Sin registros Ver 11 1 19
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 1-1 15 29878858 GONZALEZ ALBERTO 22-05-2017 15-05-2023   Ver Sin registros 8 3 2
11 3-11 Maestro de Año 2-3 27 25974389 MIRANTES YANINA 17-11-2008 12-03-2025   Sin registros Sin registros 14 9 6
11 3-11 Maestro de Año 2-3 47 33657143 PALAVECINO GABRIEL 01-04-2019 03-04-2025   Sin registros Sin registros 5 10 16
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 25 29622769 REYNA SERGIO ALEJANDRO 07-05-2018 07-05-2025   Ver Sin registros 7 0 14
11 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa 1-1 38 21959181 RIOS MONICA 06-05-1996 20-02-2009   Ver Sin registros 28 4 23
11 3-11 Maestro de Año 1-1 51 27645765 RODRIGUEZ MIRYAN 03-04-2013 01-05-2023   Sin registros Sin registros 18 1 18
11 3-11 Maestro de Año 2-3 67 30053727 ROJAS ELISA 14-11-2017 05-03-2025   Ver Sin registros 5 2 4
11 3-11 Maestro de Año 1-3 18 30434757 ROJAS VIVIANA SOLEDAD 06-03-2014 03-03-2024   Ver Sin registros 11 1 28
11 1-13 Maestro Bibliotecario 2-3 8 27092675 ROLON LOPEZ MARIA 26-10-2021 01-03-2023   Sin registros Sin registros 2 4 29
11 1-28 Secretario de 1ra Nivel Primario 1-2 2 28390344 SANCHEZ MARIA CECILIA 24-03-2009 04-04-2025   Ver Sin registros 16 8 2
11 3-23 MAT PRIMARIA J/C 1-2 72 24982620 SILVA ANA CAROLINA 13-03-2001 26-03-2025   Ver Sin registros 23 8 6
11 3-24 MATT Primaria J/C 1-2 11 36650974 TOMICH FEDERICO 26-04-2022 05-06-2025   Sin registros Sin registros 1 2 5
11 3-11 Maestro de Año 2-3 14 31914587 TREUQUIL VERONICA 13-06-2013 01-03-2022   Sin registros Sin registros 10 10 24
11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 1-1 11 32980963 VELAZQUEZ NICOLAS 15-04-2015 22-02-2019   Ver Ver 10 3 6
11 3-11 Maestro de Año 1-1 52 23201644 VERA CLAUDIA ELIZABETH 01-05-1994 20-02-2009   Ver Sin registros 27 11 3
11 3-11 Maestro de Año 1-3 13 35602897 ZURITA ERIKA 28-03-2016 03-03-2024   Sin registros Sin registros 8 11 10
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-2 0-0-0 1-1 26509425 CARRANZA DEBORA CARINA 12-06-2012 12-06-2012   Ver Sin registros 13 0 20
29 1-1-4 0-0-0 1-1 24845859 COÑUEL VALENTINA SECUNDIN 01-10-2018 01-10-2018   Sin registros Sin registros 6 10 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 14540357 HERNANDEZ GRACIELA INES 01-01-2009 01-01-2009   Ver Sin registros 16 7 0
29 1-1-4 0-0-0 1-1 31136112 MILIPIL BERTA 01-01-2019 01-02-2019   Ver Ver 10 1 16
29 1-1-2 0-0-0 1-1 14601186 MONSALVE LUISA 02-06-2010 02-06-2010   Ver Sin registros 15 2 0
29 3-1-3 0-0-0 1-1 31020118 MOREIRA MARIELA VIRGINIA 19-07-2005 19-07-2005   Ver Sin registros 20 1 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 10776111 PICHAUD POLICARPA JOVINA 01-04-2009 01-04-2009   Ver Sin registros 16 4 0
29 1-1-2 0-0-0 1-1 14757241 QUINTEROS IRMA 02-06-2010 02-06-2010   Ver Sin registros 15 1 0
29 1-1-2 0-0-0 1-1 16284454 UNAICHE PABLO HECTOR 15-12-2011 12-06-2012   Sin registros Sin registros 13 2 5
29 1-1-4 0-0-0 1-1 35604388 VULCANO ROXANA MARIA 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 6 6 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -