Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 181  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 6 33059089 AGUERO LUCIA SOLEDAD 13-10-2010 07-06-2024   Ver Sin registros 11 9 0
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 73 20918999 AGUILANO BETTINA ELIZABET 25-07-2008 27-03-2019   Sin registros Ver 17 6 29
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 37 23776420 CONCETTI CAROLINA 07-04-2003 28-02-2012   Ver Sin registros 20 0 17
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 40 23776420 CONCETTI CAROLINA 07-04-2003 21-02-2017   Ver Sin registros 20 0 18
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-2 12 28241605 DI LORETO FEDERICO 09-04-2013 16-03-2017   Sin registros Sin registros 10 2 11
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 45 36122963 DIAZ JUAREZ ANA FLORENCIA 01-06-2018 08-05-2023   Sin registros Sin registros 5 5 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 60 36122963 DIAZ JUAREZ ANA FLORENCIA 01-06-2018 04-08-2024   Sin registros Sin registros 4 5 11
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 31 30057522 FERNANDEZ LILIANA VALERIA 06-09-2019 27-02-2023   Sin registros Sin registros 4 2 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 33 30057522 FERNANDEZ LILIANA VALERIA 06-09-2019 10-08-2023   Sin registros Sin registros 4 2 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 53 25124429 FRATI ELIZABETH ANDREA 01-04-2003 22-02-2012   Ver Sin registros 21 5 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 62 25124429 FRATI ELIZABETH ANDREA 01-04-2003 26-03-2019   Ver Sin registros 21 5 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 36 17143275 GUZMAN SILVINA ESTHER 26-09-1991 23-02-2015   Ver Sin registros 28 10 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 72 36613423 HECK ARIADNA 18-03-2015 02-05-2023   Ver Sin registros 9 6 1
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 80 32193943 HERRERA PAMELA 28-08-2007 18-02-2019   Sin registros Sin registros 13 7 5
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 41 24029109 LOZA SILVANA 23-08-2011 02-05-2023   Ver Sin registros 13 8 11
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 11 27930243 LUNA MARIA GABRIELA 24-11-2017 03-05-2023   Sin registros Sin registros 6 7 15
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 15 30424154 MACHADO VANESA ERIKA 04-03-2013 02-05-2023   Ver Sin registros 11 7 7
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 1 38232209 MAMANI ELIDA JANET 20-03-2022 20-03-2022   Sin registros Sin registros 2 6 21
11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 6 22001269 MERCADO MARCELA S. 19-06-1991 19-06-1991   Ver Sin registros 33 3 14
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-2 76 30225842 MUÑOZ SARA ESTEFANIA 14-04-2010 03-03-2024   Ver Sin registros 11 3 27
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 16 22868902 ORBUJ PATRICIA 02-03-1998 20-02-2009   Ver Sin registros 24 8 5
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 26 27977062 PAGLIAI NOELIA 16-03-2003 19-02-2019   Ver Sin registros 23 4 19
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-3 6 36321375 PAOLELLA BERNARDEZ SABRIN 27-06-2016 05-03-2018   Sin registros Sin registros 8 1 16
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 31 24542693 POBLETE SILVIA DEL CARMEN 04-03-2014 02-05-2023   Sin registros Sin registros 10 6 7
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 53 33691029 RAMOS MILANA 27-02-2015 26-03-2023   Ver Sin registros 9 1 5
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 51 39441488 RODRIGUEZ MELANI BELEN 30-05-2022 27-02-2023   Sin registros Sin registros 1 4 25
11 1-16 Maestro Secretario 1-1 66 27767732 SAVINO VALERIA 29-04-2015 02-05-2023   Ver Sin registros 13 6 11
11 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS 1-1 9 29451316 SCAGLIA JAVIER E 06-03-2006 23-02-2015   Ver Ver 17 7 20
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 22 35382273 SCHMIDT GILDA 30-11-2017 02-05-2023   Sin registros Sin registros 6 6 19
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-2 32 25619759 UPTON MONICA 25-07-2000 08-03-2023   Ver Sin registros 24 1 10
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 14 40700360 VIVANCO CYNTIA GISEL 21-04-2022 28-02-2024   Sin registros Sin registros 1 6 4
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 16 19069007 ZAPATA SOTO MARCIA 01-03-2019 09-04-2021   Sin registros Sin registros 5 0 19
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-2 0-0-0 1-1 13013254 ALONSO SERGIO FELIPE 01-08-2000 01-08-2000   Ver Sin registros 24 3 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 21787270 FERNANDEZ BEATRIZ SUSANA 01-10-2018 01-10-2018   Sin registros Sin registros 6 1 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 31211716 SALVO MARGOT LIDIA 11-06-2010 11-06-2010   Sin registros Sin registros 14 5 10
29 1-1-2 0-0-0 1-1 28564837 SOSA MARIA CAROLINA 22-04-2003 22-04-2003   Ver Sin registros 21 7 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 25881401 VILLAMAYOR GRACIELA CLOTI 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 5 9 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -