Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 194 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 11 | 31839675 | BUCCI ROCIO | 08-05-2007 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 13 | 5 | 9 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-3 | 2 | 24353250 | EL HARES LEONARDO | 12-10-2022 | 22-04-2024 | Ver | Sin registros | 0 | 7 | 14 | |
11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 1-2 | 39 | 18289282 | GONZALEZ CATHALEEN DE LOU | 18-10-2009 | 14-03-2024 | Ver | Sin registros | 23 | 1 | 9 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 9 | 25130959 | GROISMAN JUAN MAXIMILIANO | 02-03-2016 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 24 | 1 | 5 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 3 | 30514560 | HECKMANN GLORIA E. | 08-08-2023 | 01-10-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 0 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 12 | 26009932 | HONORIO ANDREA CAROLINA | 01-04-2008 | 04-03-2018 | Ver | Sin registros | 17 | 6 | 8 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 14 | 34403050 | KILODRAN NATALIA | 04-06-2014 | 01-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 5 | 2 | 21 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 11 | 33767786 | LARA SUSANA | 27-02-2015 | 10-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 8 | 8 | 26 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 12 | 23418761 | MOSCA ESTANILAO | 04-08-1998 | 20-02-2015 | Ver | Ver | 23 | 11 | 4 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 5 | 13603623 | OLIVARES JOSE RODOLFO | 01-03-2016 | 10-03-2019 | Ver | Sin registros | 37 | 4 | 15 | |
11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-2 | 6 | 27664066 | PELLIZA CECILIA ALEJANDRA | 01-07-2019 | 16-04-2024 | Ver | Sin registros | 20 | 7 | 24 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 5 | 31637777 | PINEIRO ANAHI | 28-05-2014 | 27-02-2020 | Ver | Sin registros | 10 | 0 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 49 | 21670994 | SAADI ADRIANA JUDITH | 12-03-2014 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 24 | 1 | 0 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 9 | 33861406 | SANCHEZ ELIANA | 15-03-2017 | 06-03-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 8 | 23 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 24 | 27698803 | SANTEYAN MATIAS | 09-03-2015 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 7 | 2 | 3 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 34 | 29418752 | SARNO PATRICIO | 06-03-2015 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 3 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 2 | 29365245 | SUAREZ ANALIA | 15-10-2014 | 01-03-2015 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 27 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-3 | 1 | 27354459 | SUREDA BUSTOS JAVIER IGNA | 29-04-2021 | 29-04-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 0 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 15 | 23006952 | TORRES ANA MARIA | 07-08-2014 | 11-08-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 11 | 23 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 1-2 | 12 | 16 | 26590218 | MONARDEZ GENOVEVA | 08-09-2022 | 13-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 1 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 32914405 | ABELDAÑO ALEJANDRA BEATRI | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 27436832 | ARRIAGADA SANDRA MABEL | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 24311445 | CALFULEF MARTIN LEANDRO | 22-03-2005 | 22-03-2005 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 26118244 | CARDENAS ELENA VIOLETA | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 17 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 21899381 | CASTRO MARIA ISABEL | 06-08-2004 | 07-04-2016 | Ver | Sin registros | 19 | 5 | 29 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 29313311 | FERNANDEZ HECTOR OMAR | 09-08-2004 | 01-06-2023 | Ver | Sin registros | 19 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 33774408 | FLORENZA MARIA EMILIA | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 18 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 30385019 | PEREZ NATALIA ELVIRA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 6 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 16392090 | POZAS MARIA RAQUEL | 05-07-2006 | 05-07-2006 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 22453525 | RAMOS LUCIO MARTIN | 01-06-2015 | 01-06-2015 | Sin registros | Sin registros | 9 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 29589525 | SALUDES NORA MAGDALENA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25015570 | STEFFEN KARINA VANESA | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 17 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 29263421 | VALENZUELA VICTOR ALBERTO | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24574768 | VIGUERA ALEJANDRA ANAHI | 01-04-2009 | 01-04-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
- Fin de Listado - |