Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 195  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-4 Vicedirector de Jornada Completa 2-3 49 23401529 ANDRADES NORMA B. 02-03-1993 25-07-2019   Ver Sin registros 31 0 3
11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 1-1 7 33261277 BARRIONUEVO BRENDA FERNAN 16-05-2011 20-02-2019   Ver Sin registros 11 0 28
11 3-11 Maestro de Año 2-4 16 38629138 BRITEZ MIRIAM 27-03-2018 07-04-2025   Sin registros Sin registros 6 5 18
11 3-11 Maestro de Año 1-1 41 25114849 CACERES CRISTINA 07-04-1999 22-02-2012   Ver Sin registros 25 8 22
11 3-11 Maestro de Año 1-3 82 32693408 CAPDEVILA CARLA 28-03-2019 05-09-2025   Ver Sin registros 6 5 7
11 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa 1-1 2 18807377 CARCAMO ALVAREZ PATRICIA 20-03-1995 13-03-2000   Ver Sin registros 30 2 28
11 3-11 Maestro de Año 1-3 49 40446386 CISNEROS DANIELA FERNANDA 03-03-2020 05-03-2025   Sin registros Sin registros 4 2 13
11 1-4 Vicedirector de Jornada Completa 2-3 28 23401837 GALDAMEZ MABEL 30-10-2003 01-08-2025   Ver Sin registros 19 7 26
11 3-23 MAT PRIMARIA J/C 1-2 62 26067705 GARCIA CRISTINA 28-07-2005 18-03-2025   Ver Sin registros 19 9 2
11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 2-3 15 38518412 GONZALEZ LUCAS GASTON 24-05-2022 25-02-2025   Sin registros Sin registros 1 9 20
11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 1-3 21 39441109 HERNANDEZ CANESSA LUCAS A 01-12-2023 06-08-2025   Sin registros Sin registros 0 7 0
11 3-11 Maestro de Año 2-4 2 42020038 HUENTELAF KIMBERLY FABIOL 23-10-2025 27-10-2025   Sin registros Sin registros 0 0 0
11 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS 1-2 18 39440684 JONES WINNY HELEN 20-03-2021 04-09-2025   Sin registros Sin registros 1 1 20
11 3-11 Maestro de Año 1-3 1 40052380 LEIVA GONZALEZ SILVIA 03-04-2019 03-04-2019   Sin registros Sin registros 6 4 25
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-1 8 25169042 LLAMPA MARTIN 13-06-2008 22-02-2012   Sin registros Sin registros 17 1 18
11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 1-1 15 27377280 LUCERO SANTIAGO 09-07-2014 01-08-2025   Ver Sin registros 14 10 21
11 3-11 Maestro de Año 1-1 32 27274540 MEDINA ROXANA 24-05-2007 21-02-2017   Ver Sin registros 18 3 14
11 3-11 Maestro de Año 1-1 31 31914943 MENDEZ MARIANA 22-09-2010 19-02-2019   Ver Sin registros 12 11 24
11 3-11 Maestro de Año 1-1 6 26374013 MICHELLI LEONARDO RAUL 23-06-2003 22-02-2012   Ver Sin registros 21 7 8
11 3-23 MAT PRIMARIA J/C 1-2 18 33542145 NOGUERA OSCAR JORGE 18-03-2011 01-09-2025   Ver Sin registros 15 3 2
11 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS 1-3 1 42479128 OJEDA ARCA ALDANA CAROLA 02-07-2025 02-07-2025   Sin registros Sin registros 0 2 29
11 3-11 Maestro de Año 1-1 79 25060511 PELLEGRINO VERONICA 25-09-2000 20-02-2015   Ver Sin registros 24 2 6
11 3-11 Maestro de Año 2-4 8 32142713 PERES CINTIA GISEL 05-04-2016 07-10-2025   Ver Sin registros 8 4 25
11 3-11 Maestro de Año 2-3 40 34856019 QUIROZ MIGUEL 25-03-2018 03-03-2024   Sin registros Sin registros 6 11 23
11 3-11 Maestro de Año 1-1 13 32816173 SIMON NADIA ESTEFANIA 05-03-2012 02-05-2023   Sin registros Sin registros 13 7 13
11 3-11 Maestro de Año 1-1 34 18858739 URRA FLORES MIRTA 05-08-1998 03-03-2013   Ver Sin registros 27 3 15
11 3-11 Maestro de Año 2-4 1 42408170 URRA MARCELA AYLEN 30-10-2025 30-10-2025   Sin registros Sin registros 0 0 0
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 0 0 0 0 6133 1-2 24 1 25442039 MONTENEGRO CRISTIAN 28-09-2022 28-09-2022   Ver Sin registros 3 1 0
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 3-1-4 0-0-0 1-1 26727250 ABALLAY GLADYS VANESA 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 6 9 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 18107964 ACEVEDO CORINA ETHEL 14-03-2011 14-03-2011   Ver Sin registros 14 7 17
29 1-1-4 0-0-0 1-1 28055081 CASTRO VALERIA ESTER 01-10-2018 01-10-2018   Ver Ver 8 5 12
29 1-1-4 0-0-0 2-3 27363143 GODOY DORALIZA 01-05-2009 01-05-2009   Ver Sin registros 15 6 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 32650164 LOVERA VIVIAN NOE 14-03-2011 14-03-2011   Sin registros Sin registros 14 7 17
29 1-1-4 0-0-0 1-1 22207617 MEZA WALTER DANIEL 01-02-2019 01-02-2019   Ver Sin registros 6 9 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 29416761 MORALES GRACIELA NOEMI 01-04-2009 01-04-2009   Sin registros Sin registros 16 7 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 18119780 ORTIZ ROSA VICTORIA 23-06-2003 23-06-2003   Ver Sin registros 22 5 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 18238194 RIVAS SERGIO ALEJANDRO 03-04-2003 03-04-2003   Ver Sin registros 22 7 0
29 1-1-4 0-0-0 1-1 38784555 SAIEGG ALAN ARIEL 21-01-2014 01-10-2018   Ver Sin registros 11 7 11
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -