Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 2004 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-10 Director 3ra Categoría Escuela Jornada Completa | 2-3 | 37 | 24333340 | BELVER LUCIANA | 05-07-2010 | 23-02-2023 | Ver | Sin registros | 14 | 7 | 11 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 2 | 22622766 | CASELLI GEORGINA | 01-03-2008 | 20-02-2009 | Sin registros | Sin registros | 16 | 5 | 13 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 1 | 32886975 | DIAZ VALERIA ELIZABETH | 18-02-2013 | 18-02-2013 | Sin registros | Sin registros | 11 | 6 | 13 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 52 | 24535122 | ECHAVEZ CINTIA | 28-02-2011 | 18-02-2019 | Ver | Sin registros | 13 | 4 | 24 | |
11 | 3-10 Director 3ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-2 | 4 | 23553635 | MARQUEZ MARIA BELEN | 02-09-2002 | 09-10-2007 | Ver | Ver | 24 | 0 | 14 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 6 | 30325229 | MIR ANDREA GLORIA | 24-03-2021 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 8 | 0 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 14 | 30080072 | MORENO MARIANA ELIZABETH | 06-03-2005 | 01-03-2021 | Ver | Sin registros | 19 | 4 | 14 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 1 | 32313171 | RIVERO DEMAESTRI AILEN | 26-02-2018 | 26-02-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 6 | 13 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 19 | 28236143 | SCHOOFF MARIA EMILIA | 18-02-2019 | 22-02-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 5 | 16 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1-2 | 2 | 9 | 33197686 | BORDA GREEN SARA | 26-03-2014 | 07-08-2024 | Ver | Sin registros | 2 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142 | 1-2 | 12 | 10 | 33197686 | BORDA GREEN SARA | 26-03-2014 | 07-08-2024 | Ver | Sin registros | 2 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1-2 | 2 | 1 | 22507077 | RODONI MARIA | 20-02-2015 | 20-02-2015 | Ver | Sin registros | 19 | 3 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1-2 | 2 | 9 | 21497462 | SCHAIKIS PATRICIA | 10-03-2014 | 20-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1-2 | 2 | 7 | 35131584 | TEJERA ANA | 07-04-2018 | 01-04-2021 | Sin registros | Sin registros | 5 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142 | 1-2 | 12 | 8 | 35131584 | TEJERA ANA | 07-04-2018 | 01-04-2021 | Sin registros | Sin registros | 5 | 2 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 32545303 | AGUERRE CRISTINA SOLEDAD | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |