Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 212 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 24 | 21927666 | CHIRI PEDRO | 07-04-2003 | 23-02-2015 | Ver | Sin registros | 21 | 3 | 0 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 5 | 35186357 | GUTIERREZ ROMINA ROXANA | 06-03-2014 | 21-02-2017 | Sin registros | Sin registros | 13 | 9 | 22 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 2 | 40922651 | HUANIMAN KEVIN ALEXIS | 15-08-2023 | 19-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 7 | 0 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 1 | 38626740 | HUECHE ELIO EMANUEL | 01-10-2013 | 01-10-2013 | Sin registros | Sin registros | 11 | 0 | 17 | |
11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 1-2 | 7 | 26848844 | SANCHEZ SEBASTIAN OSCAR | 11-03-2008 | 26-02-2014 | Ver | Sin registros | 16 | 7 | 25 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 1 | 39581535 | SOTELO GOMEZ MICAELA | 02-07-2023 | 02-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 3 | 29 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 2-3 | 17 | 31325320 | TALAVERA LILIANA BEATRIZ | 12-08-2019 | 26-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 8 | 17 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 1 | 39439990 | ALEGRIA MAXIMILIANO | 23-06-2016 | 23-06-2016 | Sin registros | Sin registros | 8 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 16 | 1 | 7320803 | HUANIMAN EVARISTO | 28-04-2014 | 28-04-2014 | Sin registros | Sin registros | 10 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 15 | 16 | 26848844 | SANCHEZ SEBASTIAN OSCAR | 26-03-2010 | 01-05-2024 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 25 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 33257499 | COLIHUEQUE EVA | 07-07-2006 | 07-07-2006 | Sin registros | Sin registros | 18 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 31616207 | COLLIO SANDRO DAMIAN | 04-06-2010 | 14-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 10 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 36334678 | MEDINA ROMINA VANESA | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 18047699 | ÑANCO LEANDRA NICOLINA | 07-10-2011 | 07-10-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 11302407 | PAILACURA ROSALIA | 03-05-1999 | 03-05-1999 | Ver | Sin registros | 25 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 13160162 | PINTIHUEQUE OSCAR RENE | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 10 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 26698816 | TORRES ILDA ENELIDA | 02-06-2010 | 02-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
- Fin de Listado - |