| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 17 | 31541660 | ARMELLA GRACIELA M. | 03-04-2009 | 27-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 13 | 11 | 21 | 
  
    | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-4 | 2 | 40249200 | AROZ ROCCATO MARIA LUCIA | 04-04-2024 | 24-09-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 31 | 22265008 | BELARDO SILVANA BEATRIZ | 13-08-1996 | 24-02-2025 |  | Ver | Sin registros | 16 | 5 | 12 | 
  
    | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-2 | 25 | 23580983 | BUSTOS PAOLA ELIZABETH | 18-03-1999 | 04-03-2014 |  | Ver | Sin registros | 26 | 5 | 12 | 
  
    | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 2-3 | 25 | 23759112 | FERNANDEZ ALEJANDRA | 18-05-2001 | 01-08-2024 |  | Ver | Sin registros | 13 | 2 | 21 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 18 | 35681787 | GALARZA ANA LIDIA | 05-09-2023 | 08-09-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 9 | 0 | 
  
    | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 1-2 | 1 | 30632518 | GARCIA VERONICA | 07-08-2007 | 06-08-2007 |  | Sin registros | Sin registros | 17 | 11 | 24 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 1 | 31020381 | INALEF NATALIA SOLEDAD | 02-10-2013 | 01-08-2015 |  | Ver | Sin registros | 11 | 10 | 6 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 45 | 38803780 | LARA AGUSTINA GABARRUZ | 23-04-2019 | 05-08-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 3 | 6 | 6 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 49 | 23819383 | MALDONADO CRISTINA | 19-05-2003 | 05-03-2013 |  | Ver | Sin registros | 19 | 10 | 8 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 41 | 38805201 | MANSILLA GARCIA MICAELA B | 03-03-2023 | 22-05-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 27 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 13 | 27403049 | MARTIN SABRINA | 18-09-2006 | 19-02-2025 |  | Ver | Sin registros | 18 | 11 | 3 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 53 | 31625209 | NUÑEZ RINA ROXANA | 15-04-2014 | 13-05-2015 |  | Ver | Sin registros | 10 | 11 | 16 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 13 | 19016286 | QUINAN QUINAN PAULA F. | 11-07-2014 | 26-09-2025 |  | Ver | Sin registros | 11 | 8 | 4 | 
  
    | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 5 | 38232207 | ROSALES BARRIENTOS PAOLA | 08-03-2022 | 07-03-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 2 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 1 | 33793230 | TERENZANO SARA | 07-08-2018 | 07-08-2018 |  | Sin registros | Sin registros | 7 | 0 | 25 | 
  
    | - Fin de Listado - |