| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 65 | 18078227 | GABRIELE NORA | 22-07-2007 | 27-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 23 | 11 | 2 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 34 | 35888987 | GOMEZ MARIA BELEN | 21-04-2015 | 27-02-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 5 | 3 | 5 | 
  
    | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 1-2 | 9 | 33769312 | LOWY BARBARA | 17-09-2014 | 21-03-2018 |  | Ver | Sin registros | 10 | 5 | 13 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 84 | 27007964 | MAMANI SILVIA LILIANA | 10-03-2015 | 12-09-2023 |  | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 23 | 
  
    | 11 | 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS | 1-3 | 3 | 39865789 | MAUMARY LUCAS SEBASTIAN | 04-04-2022 | 06-06-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 0 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 31 | 38232358 | MEDINA MACARENA | 28-03-2018 | 27-02-2023 |  | Ver | Sin registros | 5 | 11 | 6 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 38 | 26686540 | MEYER PATRICIA INES | 23-10-2017 | 10-03-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 6 | 9 | 13 | 
  
    | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-2 | 1 | 22207635 | PAZ GLORIA MARINA | 04-07-2005 | 04-07-2005 |  | Ver | Sin registros | 26 | 7 | 21 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 71 | 31992015 | PEREYRA VALERIA NOEMI | 28-04-2015 | 21-02-2020 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 9 | 25 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 1 | 20901464 | SARMIENTO ROSANA PATRICIA | 27-02-2015 | 27-02-2015 |  | Sin registros | Sin registros | 27 | 3 | 28 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 4 | 28682086 | SCHMID MARIA MERCEDES | 21-03-2019 | 10-04-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 6 | 4 | 0 | 
  
    | 11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-2 | 18 | 20019508 | SILVA FABIANA | 15-07-2002 | 13-08-2017 |  | Ver | Sin registros | 22 | 8 | 16 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 9 | 27895691 | VELEZ VANESA | 17-12-2007 | 27-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 16 | 3 | 16 | 
  
    | - Fin de Listado - |