Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 2416 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-2 | 10 | 27436879 | ALARCON ARIANA EMIR | 28-10-2014 | 01-03-2016 | Ver | Sin registros | 8 | 9 | 19 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 11 | 36760692 | ARRIETA MAYRA VERONICA | 01-05-2017 | 21-02-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 8 | 10 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 9 | 23682755 | FARJAT LAURA | 09-03-2014 | 21-02-2017 | Ver | Sin registros | 24 | 0 | 23 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 7 | 33770891 | MENDIETA JESSICA | 13-06-2017 | 15-06-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 11 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 10 | 24163482 | ROMERO AMANDA EVANGELINA | 02-03-1998 | 08-03-2009 | Sin registros | Ver | 26 | 7 | 3 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 34 | 31672818 | SANTANA EVELIN | 22-08-2014 | 05-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 8 | 11 | 21 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 27 | 35383522 | VILLAGRAN DANA VALERIA | 06-06-2017 | 15-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 4 | 8 | 10 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 11 | 23579660 | VILLAROEL MARIELA ALEJAND | 24-07-2016 | 24-07-2016 | Ver | Sin registros | 20 | 2 | 24 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 20235679 | CALFUNAO SANDRA GLORIA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25335821 | CATRU NANCI ROSANA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25789922 | CURRY MARISA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 17554675 | FIGUEROA JULIA ISABEL | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 25789932 | HURIÑANCO YANINA MARGOT | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 36526472 | LOBOS FEDERICO DAMIAN | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 1 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 22615701 | MANQUELEF ROSALIA ADRIANA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 27455179 | ROBERTS MARIELA BEATRIZ | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 10 | |
- Fin de Listado - |