Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 3002 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 5 | 29423594 | ACOSTA MARIA LORENA | 21-04-2006 | 20-02-2015 | Ver | Sin registros | 18 | 11 | 5 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 43 | 23186284 | AGUIAR LAURA | 16-03-2003 | 22-02-2012 | Ver | Ver | 27 | 1 | 10 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 26 | 25192640 | AVELLANEDA ALEJANDRA | 21-04-2003 | 14-10-2015 | Ver | Sin registros | 20 | 9 | 12 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-1 | 7 | 25578797 | BAGNATO MIGUEL LEONARDO | 11-05-2004 | 02-07-2021 | Ver | Ver | 20 | 8 | 20 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-2 | 3 | 28034352 | BARRIENTO ALEJANDRA | 15-03-2010 | 18-09-2023 | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 13 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 44 | 27698808 | CARDOZO KARINA | 27-04-2006 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 18 | 1 | 3 | |
11 | 3-20 MAESTRO DE ORIENT Y TUT 3 CICLO JC | 1-2 | 1 | 28663012 | CERONE MELISA | 01-08-2017 | 01-08-2017 | Sin registros | Sin registros | 7 | 2 | 0 | |
11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-2 | 45 | 25390465 | CIANCIO JIMENA | 14-01-2001 | 09-07-2024 | Ver | Sin registros | 22 | 7 | 17 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 5 | 24695239 | CORTES CRISTIAN | 07-05-2002 | 05-04-2023 | Ver | Sin registros | 22 | 5 | 20 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 17 | 20909877 | DELLE COSTE SILVINA | 13-05-2002 | 20-02-2009 | Ver | Ver | 32 | 5 | 0 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 10 | 20331035 | DOOR ADRIANA CRISTINA | 18-04-2011 | 24-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 16 | 5 | 20 | |
11 | 7-1 Supervisor Técnico Escolar para Enseñanza Especial | 1-1 | 15 | 23600934 | GARCIA MARIA LAURA | 01-07-1997 | 20-02-2009 | Ver | Ver | 27 | 3 | 14 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 8 | 22104203 | GIMENEZ MIGUEL ANGEL | 09-08-1994 | 25-03-2007 | Ver | Ver | 30 | 1 | 23 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 7 | 22104203 | GIMENEZ MIGUEL ANGEL | 09-08-1994 | 01-03-2004 | Ver | Ver | 30 | 0 | 23 | |
11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-1 | 8 | 18776985 | GOMEZ BENITEZ MARIA A. | 15-03-1996 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 28 | 8 | 6 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 18 | 32193943 | HERRERA PAMELA | 28-08-2007 | 28-08-2023 | Sin registros | Sin registros | 13 | 5 | 11 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 2 | 21478622 | HOYA LORENA | 29-10-1992 | 09-03-2003 | Ver | Sin registros | 31 | 2 | 27 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-2 | 8 | 17833087 | IZQUIERDO MARCELO | 01-09-1992 | 01-02-2022 | Ver | Ver | 31 | 5 | 0 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 7 | 26509475 | LEGAZ LETICIA IVANA | 18-03-2002 | 16-04-2023 | Ver | Sin registros | 21 | 3 | 1 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 6 | 28150257 | LOPEZ ROSANA | 26-02-2009 | 09-05-2021 | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 18 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 50 | 24029109 | LOZA SILVANA | 23-08-2011 | 23-08-2024 | Ver | Sin registros | 10 | 9 | 17 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 11 | 22615894 | MARIGUAN MIRIAM EDITH | 07-03-1994 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 32 | 7 | 8 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 34 | 28663345 | MEJIA VALERIA J. | 27-03-2006 | 02-06-2021 | Ver | Sin registros | 17 | 5 | 6 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 1 | 27311079 | MILESI VICTORIA | 03-03-2024 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 11 | 8 | 27 | |
11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-3 | 19 | 25812961 | MOLINA PAOLA VANESA | 06-03-2005 | 14-08-2024 | Ver | Sin registros | 20 | 8 | 27 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-1 | 5 | 22860638 | MOYA LEANDRA MARIEL | 23-08-2004 | 30-05-2022 | Ver | Sin registros | 20 | 0 | 22 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 9 | 39441780 | NAVARRO ALDANA | 26-06-2023 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 26 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 11 | 22656335 | NIESSNER ELIZABETH | 01-05-1994 | 12-03-2023 | Ver | Sin registros | 29 | 11 | 21 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 7 | 22656335 | NIESSNER ELIZABETH | 01-05-1994 | 07-06-2004 | Ver | Sin registros | 30 | 2 | 21 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 53 | 25327924 | PACHECO VANINA | 29-11-2019 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 5 | 3 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 37 | 22035921 | PALACIOS ANALIA | 04-03-1996 | 24-02-2023 | Ver | Sin registros | 28 | 5 | 25 | |
11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-1 | 5 | 22673911 | PIERUCCI PAULA ALEJANDRA | 04-03-1996 | 10-03-2003 | Ver | Sin registros | 28 | 2 | 10 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 60 | 23867322 | PINTO MARISA VIVIANA | 01-04-2003 | 04-04-2017 | Ver | Sin registros | 21 | 9 | 27 | |
11 | 0-2 Supervisor Técnico Escolar | 1-2 | 8 | 24121572 | PUGH KARINA ISABEL | 07-04-1999 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 25 | 6 | 16 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 2 | 23201819 | REYNOSO SILVIA VIVIANA | 26-04-1991 | 07-02-2023 | Ver | Ver | 31 | 6 | 9 | |
11 | 1-14 Director bibliotecario | 1-2 | 27 | 26146811 | RODAS ALEXIA LORENA | 14-05-2002 | 09-10-2023 | Ver | Sin registros | 21 | 6 | 12 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-2 | 4 | 24383873 | RODRIGUEZ SANDRA | 27-08-2010 | 04-03-2024 | Ver | Ver | 17 | 5 | 22 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 1 | 28663218 | SAGRIPANTI NATALIA | 06-03-2023 | 06-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 6 | 0 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 59 | 26468900 | SALDIVIA GONZALEZ MALENA | 19-03-2012 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 0 | 22 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-2 | 4 | 22470056 | SANTOS MARIANA | 20-03-2000 | 11-06-2019 | Ver | Sin registros | 30 | 0 | 5 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 17 | 33315899 | SECTON, ROMINA SAMANTHA | 15-04-2010 | 06-03-2023 | Ver | Sin registros | 14 | 2 | 24 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 22 | 27136674 | SILVA RAFAEL | 29-09-2011 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 3 | 13 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 32 | 23133614 | SPINA CECILIA DANIELA | 29-06-1998 | 01-12-2016 | Ver | Sin registros | 25 | 6 | 29 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 34 | 22537485 | STARKLAFF VANESA | 19-03-2013 | 24-02-2023 | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 5 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 41 | 35633035 | ULLOA IVANA NOELIA | 01-03-2018 | 03-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 3 | 29 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 21 | 23301430 | VASQUEZ CAROLINA DEL V. | 11-06-1996 | 10-03-2003 | Ver | Sin registros | 28 | 9 | 4 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-1 | 18 | 18237939 | VIEITEZ RICARDO ESTEBAN | 07-06-2004 | 01-03-2024 | Ver | Ver | 29 | 6 | 7 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-3 | 39 | 21038704 | VILLEGAS ARACELI DEL C. | 13-03-1995 | 12-04-2024 | Ver | Sin registros | 31 | 8 | 9 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 12 | 12 | 20236696 | ABRANY TAME MARIA CRISTIN | 12-03-2012 | 01-04-2023 | Sin registros | Ver | 12 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071 | 1-3 | 6 | 5 | 21959196 | ALFARO NESTOR | 03-08-2015 | 12-06-2017 | Sin registros | Sin registros | 7 | 6 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071 | 1-2 | 6 | 1 | 21661070 | AVALLAR MARCELO SILVANO | 01-03-2018 | 01-03-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 1 | 38805343 | AZOCAR LEAL CRISTIAN DAVI | 01-10-2017 | 01-05-2019 | Sin registros | Sin registros | 6 | 8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 1-2 | 12 | 1 | 36321860 | BARRY MATIAS | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1-2 | 25 | 4 | 26067757 | BERMEJO MELISA | 27-04-2011 | 01-01-2012 | Sin registros | Sin registros | 13 | 5 | 13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1-2 | 5 | 6 | 26067757 | BERMEJO MELISA | 27-04-2011 | 02-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 13 | 5 | 13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 20 | 10 | 17048778 | BERTOLDI ANIBAL FABIAN | 01-04-1998 | 01-02-2007 | Ver | Sin registros | 24 | 11 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 5 | 13 | 17048778 | BERTOLDI ANIBAL FABIAN | 01-04-1998 | 01-03-2017 | Ver | Sin registros | 24 | 11 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 25 | 2 | 21672955 | BIGLIARDI PATRICIA | 01-03-2008 | 01-03-2008 | Sin registros | Sin registros | 17 | 7 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6147 | 1-2 | 18 | 3 | 21981737 | BOGADO LAURA MONICA | 20-04-2016 | 19-03-2018 | Sin registros | Sin registros | 8 | 5 | 0 | ||
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 10 | 1 | 23649366 | BOIX GILDA LETICIA | 13-06-2006 | 13-06-2006 | Sin registros | Sin registros | 18 | 2 | 0 | ||
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 10 | 2 | 23649366 | BOIX GILDA LETICIA | 13-06-2006 | 17-05-2011 | Sin registros | Sin registros | 18 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1-2 | 9 | 18 | 27002680 | BRITES MAXIMO ALEJANDRO | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Ver | 21 | 2 | 13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071 | 1-3 | 6 | 7 | 28115190 | CARRIZO FABIAN | 01-08-2014 | 12-06-2017 | Sin registros | Sin registros | 9 | 0 | 19 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 5 | 3 | 25095483 | CASTRO MARIA ANDREA | 14-03-2011 | 01-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 13 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 20 | 1 | 25095483 | CASTRO MARIA ANDREA | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 14 | 10 | 23906192 | CEJAS VALERIA | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Ver | 19 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1-2 | 18 | 13 | 23906192 | CEJAS VALERIA | 01-04-2017 | 02-05-2019 | Ver | Ver | 19 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 11 | 23906192 | CEJAS VALERIA | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Ver | 19 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 20 | 6 | 29585255 | CUCIUFI RENATA VANINA | 01-04-2008 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 7 | 5 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 17 | 14898026 | DELPUECHE EDGAR RENE | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Sin registros | 25 | 9 | 28 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 7 | 3 | 33719084 | DI FILIPPO FRANCISCO MAXI | 01-11-2015 | 01-02-2017 | Sin registros | Sin registros | 8 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 10 | 4 | 33719084 | DI FILIPPO FRANCISCO MAXI | 01-11-2015 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 8 | 11 | 0 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 12 | 1 | 33719084 | DI FILIPPO FRANCISCO MAXI | 01-11-2015 | 01-11-2015 | Sin registros | Sin registros | 8 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 6 | 2 | 33719084 | DI FILIPPO FRANCISCO MAXI | 01-11-2015 | 01-09-2016 | Sin registros | Sin registros | 8 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 1-2 | 10 | 1 | 32588519 | FABRICIO GERMAN CARDELLI | 01-01-2018 | 01-01-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 1-2 | 10 | 2 | 32588519 | FABRICIO GERMAN CARDELLI | 01-01-2018 | 04-07-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 1 | 17413380 | FARRAGUT JORGE GUILLERMO | 10-04-2024 | 10-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071 | 1-2 | 6 | 1 | 33811581 | FERRER EMILIANO | 01-05-2018 | 01-05-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 1-2 | 25 | 1 | 30976452 | FLORES AGUSTINA | 01-01-2021 | 01-01-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 5 | 2 | 25124331 | GARCIA NATHALIA INES | 03-04-2007 | 01-03-2012 | Sin registros | Sin registros | 17 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 20 | 1 | 25124331 | GARCIA NATHALIA INES | 03-04-2007 | 03-04-2007 | Sin registros | Sin registros | 17 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 15 | 1 | 28935534 | GELPI GUSTAVO | 20-07-2013 | 01-10-2013 | Ver | Sin registros | 11 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1128 | 1-2 | 8 | 1 | 21104505 | GOMEZ NORMA MARTINA | 07-05-2003 | 04-05-2003 | Ver | Sin registros | 21 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8231 | 1-2 | 5 | 11 | 22053127 | GUTIERREZ GUILLERMINA | 04-04-2002 | 01-03-2012 | Ver | Sin registros | 29 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 20 | 8 | 22053127 | GUTIERREZ GUILLERMINA | 04-04-2002 | 14-03-2011 | Ver | Sin registros | 29 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071 | 1-2 | 9 | 2 | 33769440 | GUTIERREZ PABLO | 01-06-2022 | 01-06-2022 | Ver | Sin registros | 2 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 6 | 1 | 30649201 | HALLER MAURICIO | 01-10-2015 | 01-10-2015 | Sin registros | Sin registros | 9 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 6 | 27 | 35989549 | HEINZMAN LUDMILA ANDREA | 01-05-2017 | 01-05-2017 | Sin registros | Sin registros | 7 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 2 | 2 | 24529995 | HERCZEK MARIA SOLEDAD | 09-09-2008 | 01-03-2016 | Ver | Sin registros | 16 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 18 | 1 | 24529995 | HERCZEK MARIA SOLEDAD | 09-09-2008 | 09-09-2008 | Ver | Sin registros | 16 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-3 | 5 | 3 | 5496143 | IGLESIAS MIRTA | 01-10-2003 | 17-09-2008 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 6 | 8 | 5496143 | IGLESIAS MIRTA | 01-03-2009 | 01-04-2010 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | N | 8231 | 1-2 | 10 | 11 | 5496143 | IGLESIAS MIRTA | 01-03-2009 | 21-06-2012 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 1-2 | 3 | 3 | 37242045 | LANCHES JUAN MANUEL | 01-06-2015 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 9 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 1-2 | 18 | 2 | 37242045 | LANCHES JUAN MANUEL | 01-06-2015 | 01-02-2017 | Ver | Sin registros | 9 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 10 | 1 | 26291884 | LOPEZ BARBARA | 01-06-2006 | 01-06-2006 | Sin registros | Sin registros | 18 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 18 | 1 | 18451072 | MAGNERES ROSANA ISABEL | 04-04-2014 | 04-04-2014 | Ver | Sin registros | 33 | 9 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 2 | 2 | 18451072 | MAGNERES ROSANA ISABEL | 04-04-2014 | 01-03-2016 | Ver | Sin registros | 33 | 9 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 10 | 6 | 23198593 | MARGONARI ALEJANDRA SUSANA | 13-10-2004 | 01-10-2020 | Ver | Sin registros | 17 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 1-2 | 11 | 2 | 22214737 | MARTIN GERONIMO ANTONIO | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 1-2 | 11 | 1 | 22214737 | MARTIN GERONIMO ANTONIO | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 6 | 0 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 15 | 5 | 27708787 | MATIAS JUAN IGNACIO | 02-05-2008 | 14-06-2010 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5995 | 2-3 | 10 | 36 | 32954901 | MAYO CARLOS | 11-08-2014 | 09-06-2021 | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 5 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 15 | 2 | 18446461 | MELLADO JUAN | 20-05-2004 | 01-04-2010 | Sin registros | Sin registros | 20 | 2 | 0 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | T | 1080 | 1-2 | 21 | 1 | 18446461 | MELLADO JUAN | 20-05-2004 | 20-05-2004 | Sin registros | Sin registros | 20 | 2 | 0 | |
0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 10 | 22124355 | MENDIOROZ VALERIA ANAHI | 31-05-1999 | 18-10-2004 | Sin registros | Ver | 28 | 3 | 13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 1-2 | 29 | 1 | 35382760 | MERINO LAUTARO MARIELA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 20 | 2 | 31388113 | MERINO LUISINA | 01-08-2016 | 01-11-2016 | Sin registros | Sin registros | 8 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 20 | 1 | 31388113 | MERINO LUISINA | 01-08-2016 | 01-08-2016 | Sin registros | Sin registros | 8 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 10 | 70 | 24545127 | MONTESINOS PABLO | 19-03-2001 | 01-04-2017 | Ver | Ver | 24 | 10 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 25 | 1 | 24880661 | MUSSI YANINA | 01-07-2023 | 01-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 10 | 3 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 10 | 2 | 23008564 | NAVARRO TORRES FACUNDO | 01-03-2015 | 01-02-2017 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 0 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 20 | 1 | 23008564 | NAVARRO TORRES FACUNDO | 01-03-2015 | 01-03-2015 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 0 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 20 | 2 | 32954348 | NAWOJCZYK MARIA EUGENIA | 06-09-2013 | 01-04-2014 | Sin registros | Sin registros | 10 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 5 | 4 | 32954348 | NAWOJCZYK MARIA EUGENIA | 06-09-2013 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 10 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 10 | 3 | 32954348 | NAWOJCZYK MARIA EUGENIA | 06-09-2013 | 01-02-2017 | Sin registros | Sin registros | 10 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 3 | 13355589 | NIEMESCHER LUIS | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 4 | 13355589 | NIEMESCHER LUIS | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 8 | 4 | 27186354 | NIEVAS JUAN PABLO | 06-05-2011 | 01-09-2016 | Sin registros | Sin registros | 13 | 4 | 0 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-3 | 20 | 1 | 27186354 | NIEVAS JUAN PABLO | 06-05-2011 | 06-05-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 1-2 | 25 | 1 | 30032685 | PARRY RICARDO IVAN | 03-06-2024 | 03-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 28 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 25 | 15 | 24136244 | PERA MARIA DEL ROSARIO | 22-03-2004 | 04-03-2024 | Ver | Ver | 20 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 6 | 28 | 24195201 | PERALTA LORENA | 24-02-2006 | 01-03-2016 | Ver | Sin registros | 21 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 16 | 10 | 26708861 | PLANO EUGENIA | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Ver | 22 | 7 | 22 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1128 | 1-2 | 20 | 1 | 20377711 | PRADELLI CARINA ANDREA | 28-04-2003 | 28-04-2003 | Ver | Sin registros | 24 | 10 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 39 | 26419317 | PUGLIESE MATIAS | 01-04-2017 | 01-02-2019 | Ver | Ver | 19 | 11 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 38 | 26419317 | PUGLIESE MATIAS | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Ver | 19 | 11 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 15 | 1 | 31388070 | RAIN GUIDO NORBERTO | 01-09-2017 | 01-09-2017 | Sin registros | Sin registros | 7 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8230 | 1-2 | 15 | 1 | 23791412 | REYES MARCELA ALEJANDRA | 29-08-2024 | 29-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 12 | 1 | 30396515 | RODRIGUES MARCOS IVAN | 01-03-2017 | 01-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 7 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 8 | 2 | 30396515 | RODRIGUES MARCOS IVAN | 01-03-2017 | 01-10-2017 | Sin registros | Sin registros | 7 | 6 | 0 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1-2 | 12 | 28 | 14667816 | SALEM DANIEL O. | 01-04-2003 | 01-04-2014 | Ver | Sin registros | 17 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 2 | 34373444 | SANCHEZ GARCIA AXEL NICOL | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 10 | 0 | ||
