Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 3003 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
10 | 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) | 1-2 | 1 | 24205784 | ACEVEDO DIEGO | 20-05-2011 | 20-05-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 4 | 0 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 10 | 27975278 | ALONSO KURUC MARIA R | 02-06-2003 | 09-06-2008 | Ver | Sin registros | 20 | 11 | 7 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 22 | 28211596 | BARILINI MARIELA | 15-06-2004 | 11-04-2016 | Ver | Ver | 17 | 5 | 12 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 30 | 35886988 | BAY BRENDA MARIANELA | 25-02-2021 | 01-11-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 24 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 31 | 35886988 | BAY BRENDA MARIANELA | 25-02-2021 | 01-11-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 24 | |
11 | 1-14 Director bibliotecario | 1-2 | 27 | 27143781 | BIJARRA SILVINA GRISELDA | 08-03-2004 | 06-07-2016 | Ver | Sin registros | 24 | 7 | 0 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 12 | 26142485 | BOCCALANDRO RICARDO | 10-03-2004 | 09-06-2008 | Sin registros | Ver | 20 | 1 | 11 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 23 | 27356425 | BUCICH VALENTINA | 28-09-2010 | 08-04-2024 | Ver | Ver | 17 | 2 | 9 | |
11 | 0-15 Supervisor Escolar Materias Especiales | 1-3 | 41 | 27980228 | CABREJAS NIDIA | 01-03-1993 | 21-03-2019 | Ver | Sin registros | 33 | 2 | 26 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-1 | 5 | 27403388 | CANEO CLAUDIA | 10-03-2006 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 19 | 9 | 3 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 21 | 22868646 | CAÑUMIR NORMA NANCY | 28-09-2009 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 30 | 6 | 16 | |
10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 2 | 26225365 | CHALOUPKA ANDRES | 06-05-2002 | 11-04-2011 | Ver | Sin registros | 22 | 10 | 23 | |
11 | 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 10 | 23514616 | CID MARINA MARCELA | 06-01-1997 | 22-02-2012 | Ver | Ver | 16 | 11 | 8 | |
11 | 7-1 Supervisor Técnico Escolar para Enseñanza Especial | 1-2 | 21 | 26248058 | CZUBAJ ANALIA LUISA | 28-06-2007 | 07-06-2024 | Ver | Sin registros | 19 | 4 | 20 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-1 | 7 | 14930944 | ELSEZAR JUAN ALBERTO | 07-04-2004 | 04-04-2023 | Ver | Ver | 20 | 5 | 12 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 40 | 16072924 | ERMAN AMALIA | 10-10-1995 | 01-07-2015 | Ver | Sin registros | 25 | 4 | 29 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 8 | 38626855 | ESPINOSA LIVIO | 19-06-2008 | 26-02-2010 | Sin registros | Sin registros | 15 | 0 | 8 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 20 | 25598580 | FIGUEIRA MARIA JOSE | 18-04-2015 | 01-01-2023 | Ver | Sin registros | 5 | 8 | 24 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 2 | 26184416 | FUNES JUAN RAMIRO | 14-03-2006 | 09-06-2008 | Ver | Ver | 18 | 7 | 18 | |
11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-1 | 3 | 22615867 | GARCIA CLAUDIA ELIZABETH | 01-10-1990 | 13-03-2000 | Ver | Ver | 33 | 4 | 19 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 8 | 21474709 | GARCIA HUMBERTO ARIEL | 10-03-1995 | 12-03-2003 | Ver | Ver | 30 | 10 | 0 | |
10 | 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) | 1-2 | 1 | 23087896 | GOMEZ FACUNDO | 11-08-2008 | 11-08-2008 | Sin registros | Sin registros | 16 | 2 | 0 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 15 | 32650396 | GOMEZ FLORENCIA | 03-03-2015 | 05-03-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 2 | 16 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 69 | 26415357 | GONZALES DANIELA ANDREA | 26-09-2006 | 02-03-2016 | Ver | Sin registros | 17 | 5 | 14 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 21 | 24121418 | GONZALEZ ANA LAURA | 22-03-1993 | 21-02-2017 | Ver | Sin registros | 30 | 7 | 16 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-2 | 4 | 21959321 | HUGHES MARIELA | 05-11-2004 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 28 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 21 | 29150846 | IASIMONE ANABELLA DESIREE | 07-04-2008 | 14-03-2023 | Ver | Sin registros | 19 | 10 | 29 | |
11 | 0-15 Supervisor Escolar Materias Especiales | 2-3 | 20 | 20236364 | LINCAN FLORENCIO A. | 12-04-1996 | 12-09-2024 | Ver | Ver | 28 | 5 | 16 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 7 | 20960279 | MALDONADO GABRIELA MARIA PIA | 13-10-1999 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 24 | 6 | 16 | |
10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 1 | 35693979 | MARILLAN RAYEL GONZALO | 01-09-2018 | 01-06-2019 | Ver | Sin registros | 5 | 2 | 0 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 2 | 24229571 | MARTIN EZEQUIEL | 07-04-2008 | 09-06-2008 | Sin registros | Sin registros | 16 | 5 | 0 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-2 | 3 | 23908687 | MARTINEZ JUAN DOMINGO | 08-08-2005 | 18-03-2013 | Ver | Sin registros | 30 | 2 | 18 | |
11 | 7-1 Supervisor Técnico Escolar para Enseñanza Especial | 1-2 | 10 | 29212225 | MEDRANO DEBORA | 17-03-2010 | 07-06-2024 | Ver | Ver | 12 | 3 | 3 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 2-3 | 24 | 23114887 | MOLES MARIANA ALEJANDRA | 01-07-1995 | 12-04-2024 | Ver | Sin registros | 30 | 1 | 19 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 17 | 23709354 | NARDO SILVINA ANDREA | 14-03-1995 | 16-03-2003 | Ver | Sin registros | 27 | 8 | 3 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 25 | 31802576 | OJEDA CESAR DIEGO | 14-05-2012 | 15-09-2014 | Ver | Ver | 10 | 10 | 23 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-2 | 4 | 22418210 | ORTIZ SANDRA | 01-04-1989 | 03-06-2013 | Ver | Sin registros | 35 | 2 | 8 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-2 | 4 | 16658677 | OTERO DANIELA | 19-08-2003 | 22-08-2018 | Ver | Ver | 27 | 3 | 15 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 7 | 39443456 | PASANDI EUGENIA | 14-10-2022 | 05-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 12 | 27605861 | PASCUAL MARIA CANDELA | 29-03-2004 | 14-06-2021 | Ver | Sin registros | 20 | 4 | 26 | |
11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-2 | 18 | 23114888 | PRADENA LIDIA | 03-01-1995 | 05-04-2024 | Ver | Sin registros | 29 | 0 | 0 | |
11 | 0-15 Supervisor Escolar Materias Especiales | 1-1 | 5 | 22032336 | PUCCI CRISTIAN GERMAN | 05-06-1996 | 01-10-2005 | Ver | Ver | 27 | 11 | 28 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-2 | 59 | 23709270 | QUILODRAN PATRICIA EDITH | 07-04-1994 | 07-06-2024 | Ver | Sin registros | 29 | 9 | 29 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-3 | 72 | 27775562 | REY MARIA ELISA | 30-11-2006 | 07-06-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 7 | 29 | |
11 | 0-15 Supervisor Escolar Materias Especiales | 1-1 | 5 | 24121594 | ROSALES CECILIA VERONICA | 12-06-1995 | 10-03-2003 | Ver | Ver | 27 | 1 | 20 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-3 | 2 | 21468202 | SAIZ CARLOS | 18-04-2013 | 18-04-2013 | Ver | Sin registros | 11 | 0 | 26 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 28 | 35775452 | SALONE EMILIANO | 25-11-2014 | 22-08-2023 | Ver | Sin registros | 8 | 11 | 13 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 9 | 22397948 | SALVATIERRA CLAUDIA ALEJANDRA | 15-03-1995 | 19-02-2001 | Ver | Sin registros | 31 | 6 | 13 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 2 | 23621639 | THOMAS ANDREA CECILIA | 02-09-1991 | 10-03-1997 | Ver | Ver | 30 | 10 | 26 | |
11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-1 | 7 | 22868663 | TOLEDO MARTA FABIANA | 01-03-1994 | 20-02-2004 | Ver | Ver | 31 | 11 | 29 | |
11 | 0-2 Supervisor Técnico Escolar | 1-2 | 8 | 21021766 | WILLHUBER IRMA BEATRIZ | 01-04-1990 | 18-03-2024 | Ver | Sin registros | 35 | 6 | 15 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1-2 | 30 | 1 | 36779585 | APESTEGUIA JAZMIN | 15-04-2024 | 15-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 5 | 2 | 28516782 | BOUDARGHAM PAOLA | 01-04-2008 | 13-04-2009 | Sin registros | Sin registros | 16 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 20 | 1 | 28516782 | BOUDARGHAM PAOLA | 01-04-2008 | 01-04-2008 | Sin registros | Sin registros | 16 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 6 | 24610671 | CABALLERO MONICA | 05-03-2001 | 10-06-2019 | Sin registros | Sin registros | 11 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 5 | 1 | 29042774 | CHERRO LEILA | 29-09-2017 | 29-09-2017 | Sin registros | Sin registros | 6 | 10 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 15 | 1 | 30550096 | CISMONDI CINTHYA | 05-05-2014 | 05-05-2014 | Sin registros | Sin registros | 10 | 5 | 26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 2-3 | 10 | 3 | 30550096 | CISMONDI CINTHYA | 05-05-2014 | 21-06-2016 | Sin registros | Sin registros | 10 | 5 | 26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 25 | 30591571 | DE VITA MALENA CECILIA | 01-04-2017 | 01-09-2023 | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 9 | 32848715 | DECIMA NETO DANIELA | 04-05-2017 | 18-08-2021 | Sin registros | Sin registros | 7 | 0 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 1 | 26516891 | DIETZ LAURA SILVIA | 13-08-2021 | 13-08-2021 | Sin registros | Sin registros | 2 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-3 | 15 | 1 | 35829973 | GOMEZ MACARENA ELIANE | 06-06-2019 | 06-06-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 1-2 | 25 | 5 | 32387320 | GONZALEZ FANUELE MAXIMILI | 25-04-2018 | 03-06-2024 | Sin registros | Ver | 6 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 7 | 7 | 22615911 | JENKINS DIANA MARIEL | 09-03-2009 | 01-03-2016 | Ver | Sin registros | 30 | 11 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 14 | 7 | 28019123 | JONES JESSICA | 01-03-2007 | 01-03-2016 | Sin registros | Sin registros | 12 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1-2 | 5 | 7 | 24304210 | JONES KARINA ANDREA | 01-07-2004 | 02-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 17 | 4 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1-2 | 25 | 5 | 24304210 | JONES KARINA ANDREA | 01-07-2004 | 01-01-2012 | Sin registros | Sin registros | 17 | 4 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 25 | 1 | 33529027 | LESCANO GARZIA MARIA EUGE | 01-05-2021 | 01-05-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 1 | 38807234 | LUGLI FLORENCIA | 01-10-2021 | 01-10-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 8 | 2 | 32923142 | MANSILLA MATEO | 01-09-2016 | 01-06-2016 | Sin registros | Sin registros | 7 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 3 | 32923142 | MANSILLA MATEO | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 7 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 8 | 1 | 32923142 | MANSILLA MATEO | 01-09-2016 | 01-09-2016 | Sin registros | Sin registros | 7 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-3 | 5 | 3 | 22374901 | MARTIN AMELIA CAROLINA | 03-03-2010 | 28-03-2011 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 10 | 3 | 21518448 | MARTINEZ MARCELA E. | 24-07-2006 | 10-09-2015 | Ver | Sin registros | 21 | 11 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 15 | 2 | 21518448 | MARTINEZ MARCELA E. | 24-07-2006 | 01-01-2016 | Ver | Sin registros | 21 | 11 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 10 | 4 | 21518448 | MARTINEZ MARCELA E. | 24-07-2006 | 01-01-2018 | Ver | Sin registros | 21 | 11 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 1 | 39442083 | MONTECINO GIULANA | 01-09-2017 | 01-01-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 10 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 5 | 26987622 | MURILLO LUIS DANIEL | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Sin registros | 10 | 11 | 22 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 2 | 21105526 | MURUA NANCY | 01-04-2017 | 01-01-2018 | Ver | Sin registros | 32 | 4 | 18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8230 | 1-2 | 15 | 1 | 28516641 | OBANDO SILVIA EDITH | 01-07-2024 | 01-07-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 5 | 1 | 32720045 | PAILLACAN OCAMPO ANTU LAU | 29-09-2017 | 29-09-2017 | Sin registros | Sin registros | 6 | 10 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 10 | 54 | 92424939 | PEREZ PABLO | 22-03-2004 | 19-02-2016 | Ver | Ver | 20 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 2 | 57 | 92424939 | PEREZ PABLO | 22-03-2004 | 01-03-2017 | Ver | Ver | 20 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 10 | 10 | 92424939 | PEREZ PABLO | 22-03-2004 | 01-03-2007 | Ver | Ver | 20 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 25 | 9 | 31556888 | PESCI VIRGINIA SOLEDAD | 01-07-2019 | 01-07-2023 | Ver | Sin registros | 5 | 4 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 2-3 | 15 | 7 | 22868658 | PEZZI MARIANA | 15-05-2007 | 04-10-2017 | Ver | Sin registros | 16 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 18 | 7 | 24569855 | PORTILLO SILVIA LORENA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 12 | 0 | 28 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 1 | 35693713 | ROBERTS DAHER NAHILIN | 24-06-2019 | 24-06-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1-2 | 8 | 1 | 27403571 | ROBERTS MARIA XIMENA | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Sin registros | Sin registros | 8 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407 | 1-2 | 7 | 1 | 37347012 | SANCHEZ JENKINS NOELIA MA | 01-04-2023 | 01-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 14 | 1 | 33425094 | SCHOOFF RUBEN | 01-05-2018 | 01-05-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 1-2 | 20 | 1 | 29212148 | TARDON CLAUDIO EDGARDO | 25-01-2016 | 25-01-2016 | Ver | Sin registros | 8 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 14 | 20473798 | TISCORNIA MARIA ELENA | 29-04-2004 | 01-07-2020 | Ver | Ver | 32 | 7 | 19 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1-2 | 9 | 24 | 32142735 | UTRERAS OCTAVIO | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Ver | Sin registros | 10 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 25 | 1 | 24121592 | WEGRZYN VERONICA SILVANA | 10-09-2004 | 01-01-2006 | Ver | Sin registros | 19 | 10 | 21 | ||
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | N | 1128 | 1-2 | 5 | 3 | 24121592 | WEGRZYN VERONICA SILVANA | 10-09-2004 | 12-05-2006 | Ver | Sin registros | 19 | 10 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 5 | 11 | 23514656 | WILLIAMS MIGUEL CRHISTIAN | 08-03-2000 | 03-03-2003 | Ver | Sin registros | 24 | 7 | 25 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 25 | 10 | 23514656 | WILLIAMS MIGUEL CRHISTIAN | 28-03-2000 | 19-02-2002 | Ver | Sin registros | 24 | 7 | 25 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 16872215 | ALBORNOZ JOAQUIN SIRIO | 25-11-2003 | 09-02-2004 | Sin registros | Sin registros | 21 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 33576180 | ALMUNA ERIKA ROMINA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 27490370 | ALMUNA SILVIA CAROLINA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 31136362 | ANTICHIPAY CRISTIAN DANIE | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20239109 | AVILES GLORIA | 08-06-1987 | 08-06-1987 | Ver | Sin registros | 37 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 32264367 | AYALEF DANIELA VERONICA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 33470506 | BARRERA SILVINA BEATRIZ | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 32889985 | CARRIZO LETICIA EDITH | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 24133934 | CASTILLO JOSE EDUARDO | 06-07-2006 | 06-07-2006 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25724623 | COLILAF DELIA GLADYS | 16-03-2011 | 16-03-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18218785 | CUCCO CLAUDIA | 28-06-1989 | 28-06-1989 | Ver | Sin registros | 35 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 23709290 | DIAZ MARIA ESTER | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25082850 | ECHAVES ADRIANA DEL CARME | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 27403422 | ECHAVES MIGUEL ANGEL | 11-07-2005 | 11-07-2005 | Ver | Sin registros | 19 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 21927308 | EVANS SUSANA EDIT | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 22 | 2 | 29 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 34663806 | FERNANDEZ FERNANDA FABIAN | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20238916 | FERNANDEZ GRACIELA NOEMI | 01-11-1988 | 01-11-1988 | Sin registros | Sin registros | 36 | 6 | 24 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 16317213 | FUENTES ROBERTO SEGUNDO | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 21522042 | GALARZA CECILIA BEATRIZ | 07-12-2011 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 34665625 | GARAY BERTA GABRIELA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 26944644 | GONZALEZ CARINA MABEL | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 4 | 0 | |
29 | 3-1-16 | 0-0-0 | 2-3 | 23709568 | GONZALEZ LILIANA ELISABET | 01-09-2011 | 01-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 37148020 | GUALA JENIFER DANIELA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 30134467 | HENRIQUEZ PAOLA VERONICA | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 10 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 29545552 | HILDEBRANDT EDUARDO | 01-01-2009 | 10-02-2020 | Ver | Sin registros | 13 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 33287109 | LAGOS JESSICA AYELEN | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 30814737 | LEFIPAN LUCIANA VANESA | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 7 | 17 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18538675 | MONTANARES SERGIO FABIAN | 07-04-1988 | 07-04-1988 | Sin registros | Sin registros | 36 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 38080920 | MUÑOZ BRAIAN MATIAS EZEQU | 28-08-2024 | 24-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 1-1 | 30191001 | NAHUELPAN JESUS FEDERICO | 02-05-2013 | 02-05-2013 | Ver | Sin registros | 11 | 5 | 29 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25099442 | NAHUELPAN JESUS JOSE | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20094801 | ORTIZ OMAR JAVIER | 24-09-1987 | 24-09-1987 | Sin registros | Sin registros | 37 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 29212055 | PARADA MARCOS LEONARDO | 22-08-2005 | 22-08-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 29736826 | PIÑEIRO MIRTA HAYDEE | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 26249021 | QUILODRAN CLAUDIA NOEMI | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 18218709 | REYES PATRICIA MARCELA | 08-07-2003 | 08-07-2003 | Ver | Sin registros | 22 | 5 | 18 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 32142714 | REYES SILVANA ANDREA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 30479857 | RUA NAHUELQUIR HADA VERON | 26-08-2008 | 26-08-2008 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 4 | |
