Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 3005 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-2 | 24 | 23671348 | ALONSO LUCRECIA B. | 07-03-1994 | 16-03-2016 | Ver | Ver | 30 | 7 | 16 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 11 | 24125075 | ASEF SILVANA | 06-09-2011 | 07-09-2023 | Ver | Sin registros | 14 | 0 | 27 | |
11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 39 | 16721946 | BATTISTINA AMELIA ALBA | 02-11-1987 | 27-02-2015 | Ver | Sin registros | 28 | 6 | 8 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 3 | 25962306 | CAMPANO MARIA ELENA | 21-03-2012 | 19-02-2016 | Ver | Sin registros | 12 | 6 | 17 | |
11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 1-2 | 15 | 17569617 | CAROSCIO MARIA ROSA | 01-09-1997 | 23-05-2013 | Ver | Ver | 31 | 8 | 26 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 13 | 14542485 | CATRILAF CLARA RAQUEL | 18-03-2001 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 23 | 5 | 19 | |
11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-2 | 2 | 28102455 | D'ALCHIVIO ROMINA | 12-03-2006 | 01-06-2016 | Ver | Ver | 18 | 2 | 19 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-2 | 15 | 21591024 | FERREYRA HECTOR FABIAN | 07-03-1994 | 25-11-2020 | Ver | Sin registros | 31 | 5 | 28 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-2 | 4 | 22319688 | GOMEZ DE VILLARREAL GABRI | 29-09-1998 | 12-06-2024 | Ver | Ver | 19 | 5 | 20 | |
11 | 3-12 Maestro Especial 15 hs | 1-2 | 1 | 26909957 | GOMEZ MARTIN | 15-05-2005 | 15-05-2005 | Ver | Ver | 19 | 5 | 16 | |
11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 1-2 | 1 | 32720445 | HERNANDEZ MARCIA FERNANDA | 24-08-2012 | 24-08-2012 | Sin registros | Sin registros | 12 | 2 | 0 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 8 | 27535365 | KLAPTIJ FLAVIA | 08-04-2015 | 21-02-2017 | Ver | Sin registros | 8 | 9 | 22 | |
11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 3 | 41750596 | LOPEZ AGUERO EZEQUIEL ADO | 29-05-2022 | 25-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
11 | 0-2 Supervisor Técnico Escolar | 1-2 | 17 | 30797085 | LORENZATTO HECTOR JOSE LU | 29-02-2008 | 11-08-2024 | Ver | Ver | 16 | 7 | 1 | |
10 | 9-7 Supervisor Técnico Escuelas Medias | 1-2 | 4 | 26216973 | MEDINA MARINA | 19-02-2002 | 28-10-2021 | Ver | Ver | 22 | 7 | 14 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 13 | 30383615 | MILLABANQUE VERONICA | 10-08-2010 | 21-02-2017 | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 24 | |
11 | 0-20 Gabinetista c/20 hs Semanales | 1-1 | 1 | 22209310 | MODESTO FERNANDA | 10-04-1995 | 03-09-2015 | Sin registros | Sin registros | 30 | 5 | 11 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 28 | 27230886 | OSORIO RAMONA ELIZABETH | 27-02-2023 | 07-09-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 27 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-2 | 68 | 23905893 | PACHADO MIRTA | 01-04-1993 | 13-09-2023 | Ver | Sin registros | 29 | 1 | 18 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 7 | 29443852 | PAEZ ELIANA MARISA | 04-03-2018 | 13-04-2021 | Ver | Sin registros | 6 | 3 | 12 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 17 | 29443852 | PAEZ ELIANA MARISA | 04-03-2018 | 30-07-2023 | Ver | Sin registros | 6 | 0 | 14 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 10 | 21699716 | PRIETO MIRIAM MABEL | 01-05-1994 | 20-02-2009 | Ver | Ver | 24 | 7 | 17 | |
11 | 7-1 Supervisor Técnico Escolar para Enseñanza Especial | 1-3 | 10 | 27426273 | RIVA ROSANA ISABEL | 03-06-2003 | 22-04-2024 | Ver | Sin registros | 21 | 4 | 27 | |
11 | 8-1 Supervisor Técnico EscolarNivel inicial | 2-3 | 36 | 23872378 | SOLER MARIA ELENA | 04-08-1998 | 06-03-2024 | Ver | Ver | 23 | 2 | 25 | |
11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-3 | 19 | 22632513 | TORRES PATRICIA MARIELA | 13-03-1995 | 26-05-2024 | Ver | Sin registros | 30 | 9 | 14 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-3 | 2 | 42017212 | UISSO KARIME | 27-09-2022 | 04-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 7 | 27 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8231 | 1-2 | 25 | 3 | 37948188 | AGUILAR MICAELA LUJAN | 09-09-2022 | 04-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 5 | 11 | 18524032 | BARRETO GUSTAVO | 01-06-2004 | 01-08-2024 | Ver | Sin registros | 28 | 7 | 13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-3 | 5 | 2 | 30640913 | BOGETTI LORENA PAOLA | 20-02-2009 | 23-09-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | ||
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 15 | 3 | 30640913 | BOGETTI LORENA PAOLA | 20-02-2009 | 01-03-2013 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 2-3 | 5 | 1 | 30640913 | BOGETTI LORENA PAOLA | 20-02-2009 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1-2 | 5 | 3 | 31475457 | CAMARGO IÑURRITA NATALIA | 01-03-2011 | 02-05-2023 | Ver | Sin registros | 13 | 5 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1-2 | 25 | 1 | 31475457 | CAMARGO IÑURRITA NATALIA | 01-03-2011 | 01-01-2012 | Ver | Sin registros | 13 | 5 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 5 | 2 | 25752179 | DEL GIUDICE MARIA EUGENIA | 28-10-2004 | 05-06-2006 | Sin registros | Sin registros | 20 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 5 | 3 | 25752179 | DEL GIUDICE MARIA EUGENIA | 23-09-2009 | 23-09-2009 | Sin registros | Sin registros | 20 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 10 | 1 | 25752179 | DEL GIUDICE MARIA EUGENIA | 28-10-2004 | 28-10-2004 | Sin registros | Sin registros | 20 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 10 | 3 | 25251408 | GOLASZENSKI ANA S. | 09-03-2011 | 04-03-2013 | Sin registros | Ver | 22 | 1 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 10 | 4 | 25251408 | GOLASZENSKI ANA S. | 09-03-2011 | 20-04-2015 | Sin registros | Ver | 22 | 1 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 5 | 2 | 25251408 | GOLASZENSKI ANA S. | 09-03-2011 | 01-01-2012 | Sin registros | Ver | 22 | 1 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 25 | 31 | 29584378 | MALDONADO ROSA | 25-06-2015 | 25-10-2023 | Ver | Sin registros | 9 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 1 | 29584378 | MALDONADO ROSA | 25-06-2015 | 25-06-2015 | Ver | Sin registros | 9 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071 | 1-2 | 7 | 1 | 26486729 | MELENDI MARIA | 03-04-2014 | 03-10-2014 | Sin registros | Sin registros | 10 | 0 | 28 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 15 | 1 | 22209310 | MODESTO FERNANDA | 04-03-2002 | 04-03-2002 | Sin registros | Sin registros | 30 | 6 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 5 | 2 | 22209310 | MODESTO FERNANDA | 04-03-2002 | 08-06-2004 | Sin registros | Sin registros | 30 | 6 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 1-2 | 25 | 1 | 39203820 | NEIRA JULIETA ELIZABETH | 01-03-2024 | 01-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 2 | 29423192 | ORTIZ DE HARO GABRIELA | 11-04-2011 | 02-11-2012 | Ver | Sin registros | 12 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071 | 1-2 | 10 | 1 | 23709691 | PARADA FABIANA | 01-08-2014 | 01-08-2014 | Sin registros | Sin registros | 17 | 0 | 22 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6071 | 1-2 | 8 | 1 | 20139237 | PAYALEF SANDRA | 01-04-2014 | 01-04-2014 | Sin registros | Sin registros | 10 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1-2 | 20 | 1 | 33749199 | PELLICER ANDREA DEL VALLE | 03-08-2015 | 03-08-2015 | Sin registros | Sin registros | 9 | 2 | 28 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 39442596 | ASSIN ABREGO SEBASTIAN M | 09-11-2023 | 09-11-2023 | Sin registros | Sin registros | 0 | 11 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 31475424 | BIAVA MARIA LAURA | 01-06-2010 | 02-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 10 | |
30 | 0-0-1 | 0-0-0 | 3-5 | 33616934 | BOCHATEY CARLOS EZEQUIEL | 01-08-2022 | 01-08-2022 | Sin registros | Sin registros | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 33616915 | BOCHATEY TAMARA GIMENA | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 33616927 | CURIN SEBASTIAN ALEJANDRO | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 30350757 | ESPAÑA MARCOS LEONEL | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 20705812 | JURADO CARLOS ALBERTO | 22-10-2012 | 22-10-2012 | Sin registros | Sin registros | 26 | 2 | 20 | |
30 | 0-0-1 | 0-0-0 | 3-5 | 35383974 | MARTINEZ MELISA GISEL | 01-08-2022 | 01-08-2022 | Sin registros | Sin registros | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 38710867 | MOLINA PAULA VIRGINIA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 3-1-16 | 0-0-0 | 1-1 | 20305534 | MORGAN LIDIA MABEL | 01-02-1989 | 01-02-1989 | Sin registros | Sin registros | 35 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 24974779 | PEREZ MARIA LEONOR | 13-09-2006 | 13-09-2006 | Sin registros | Sin registros | 18 | 2 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18067173 | SAAVEDRA DANIEL GERARDO | 26-03-1993 | 26-03-1993 | Sin registros | Sin registros | 31 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 39442570 | TROMAN MARIANA BELEN | 28-08-2024 | 28-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 26517484 | VELASQUEZ LILIAN NOEMI | 01-09-2011 | 24-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 7 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 22062449 | ZAMBRANO NORMA BEATRIZ | 21-04-1988 | 21-04-1988 | Sin registros | Sin registros | 36 | 6 | 0 | |
- Fin de Listado - |