Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 301 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 1-2 | 31 | 23439326 | ARAYA MARIA JOSE | 04-10-2005 | 25-04-2017 | Ver | Sin registros | 17 | 0 | 4 | |
11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 1-1 | 5 | 30251565 | CASERES EMILCE SOLEDAD | 03-04-2006 | 24-02-2012 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 8 | |
11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 1-1 | 3 | 22626284 | DAMEN ANDRES EDUARDO | 16-04-2201 | 27-02-2009 | Ver | Sin registros | 23 | 6 | 14 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 18 | 30853774 | DE LA CANAL EUGENIA | 02-05-2012 | 12-08-2021 | Ver | Sin registros | 12 | 1 | 14 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 19 | 17130532 | HERNANDEZ CELIA MARINA | 28-07-2004 | 19-02-2019 | Ver | Sin registros | 16 | 3 | 19 | |
11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 1-2 | 10 | 38517165 | JELUSICH SOFIA | 04-03-2021 | 24-11-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 5 | 23 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 13 | 31865581 | MATCOVICH CASANDRA | 22-09-2015 | 19-02-2019 | Ver | Sin registros | 9 | 11 | 4 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 52 | 14835020 | MILLAN SARA | 16-03-2003 | 10-05-2007 | Sin registros | Ver | 20 | 6 | 22 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-2 | 13 | 23032973 | OYARZUN MARIA JOSE | 07-03-1994 | 07-08-2024 | Ver | Sin registros | 31 | 4 | 24 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 3 | 23032974 | OYARZUN MARIA LAURA | 10-04-1992 | 14-04-2023 | Ver | Sin registros | 32 | 2 | 16 | |
11 | 5-2 Director 1ra Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 16 | 18792914 | PEREZ MARION ALEJANDRA | 17-03-1995 | 11-06-2021 | Ver | Sin registros | 29 | 0 | 19 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 6 | 21932196 | QUINCHAO HERMINDA ROSA | 25-04-2022 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 0 | 7 | 27 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 18 | 32767096 | RADA YESICA PAOLA | 11-08-2015 | 14-09-2018 | Ver | Sin registros | 8 | 7 | 10 | |
11 | 5-2 Director 1ra Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 33 | 18441978 | RODRIGUEZ GABRIELA L. | 01-04-2005 | 09-10-2024 | Ver | Sin registros | 30 | 11 | 8 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 25 | 22255662 | URQUEN MONICA MIRIAM | 17-05-1991 | 06-06-2023 | Ver | Sin registros | 8 | 4 | 28 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 81 | 32923151 | ZALAZAR, ROMINA | 01-09-2009 | 19-09-2024 | Ver | Sin registros | 14 | 2 | 23 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 8 | 23439815 | ARAGON ANDRES | 26-03-2003 | 23-06-2023 | Ver | Sin registros | 21 | 4 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 6295 | 1-2 | 10 | 7 | 23439815 | ARAGON ANDRES | 26-03-2003 | 23-06-2023 | Ver | Sin registros | 21 | 4 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 32 | 37068127 | CARES MARIANELA DINORA | 05-06-2019 | 18-08-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 7 | 26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1-2 | 10 | 31 | 37068127 | CARES MARIANELA DINORA | 05-06-2019 | 18-08-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 7 | 26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 7 | 2-3 | 15 | 35 | 23290274 | CASTRO ALOSSI LAURA | 09-04-2001 | 25-08-2017 | Ver | Sin registros | 27 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 2-3 | 1 | 36 | 23290274 | CASTRO ALOSSI LAURA | 09-04-2001 | 25-08-2017 | Ver | Sin registros | 27 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-2 | 23 | 1 | 27404367 | CHOCOBAR MARINA HAYDEE | 29-04-2014 | 29-04-2014 | Ver | Ver | 10 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 1-2 | 10 | 1 | 32245335 | DIAZ ALEJANDRA KARINA | 22-05-2023 | 22-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 2 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 2 | 32245335 | DIAZ ALEJANDRA KARINA | 22-05-2023 | 22-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 2 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 4 | 34377683 | FERNANDEZ PAULA | 04-05-2023 | 03-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1-2 | 10 | 3 | 34377683 | FERNANDEZ PAULA | 04-05-2023 | 03-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 2-3 | 6 | 2 | 36489532 | FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 01-04-2022 | 05-05-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 2-3 | 6 | 3 | 36489532 | FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 01-04-2022 | 05-05-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 2-3 | 1 | 7 | 36489532 | FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 01-04-2022 | 19-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 2-3 | 6 | 6 | 36489532 | FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 01-04-2022 | 19-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2165 | 1-2 | 10 | 22 | 29957066 | FORT MARIA MERC. | 13-05-2014 | 30-05-2019 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 17 | 29957066 | FORT MARIA MERC. | 13-05-2014 | 13-04-2015 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 1-2 | 9 | 18 | 29957066 | FORT MARIA MERC. | 13-05-2014 | 15-05-2016 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 10 | 16 | 29957066 | FORT MARIA MERC. | 13-05-2014 | 13-04-2015 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 23 | 29957066 | FORT MARIA MERC. | 13-05-2014 | 01-01-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 2-3 | 10 | 24 | 29957066 | FORT MARIA MERC. | 13-05-2014 | 28-08-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1-2 | 10 | 31 | 35171711 | GALVAN MAXIMILIANO | 23-01-2012 | 17-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 10 | 8 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 2-3 | 1 | 27 | 35171711 | GALVAN MAXIMILIANO | 23-01-2012 | 22-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 10 | 8 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 2-3 | 10 | 26 | 35171711 | GALVAN MAXIMILIANO | 23-01-2012 | 22-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 10 | 8 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1470 | 1-2 | 10 | 23 | 24399049 | GARECA LIDIA ESTER | 14-03-2005 | 26-05-2017 | Ver | Sin registros | 19 | 6 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1-2 | 10 | 22 | 24399049 | GARECA LIDIA ESTER | 14-03-2005 | 13-04-2015 | Ver | Sin registros | 19 | 6 | 26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1-2 | 23 | 8 | 24399049 | GARECA LIDIA ESTER | 14-03-2005 | 01-06-2008 | Ver | Sin registros | 19 | 6 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 11 | 24399049 | GARECA LIDIA ESTER | 14-03-2005 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 19 | 6 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 2-3 | 1 | 2 | 23435325 | HORNOS CARLOS JAVIER | 14-05-2008 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 15 | 11 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1-2 | 4 | 1 | 23435325 | HORNOS CARLOS JAVIER | 14-05-2008 | 14-05-2008 | Ver | Sin registros | 15 | 11 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1-2 | 4 | 4 | 23435325 | HORNOS CARLOS JAVIER | 14-05-2008 | 08-05-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 11 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 11 | 1-2 | 10 | 68 | 33772871 | MAC DONALD GUILLERMO | 23-08-2016 | 27-10-2023 | Ver | Sin registros | 6 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 69 | 33772871 | MAC DONALD GUILLERMO | 23-08-2016 | 27-10-2023 | Ver | Sin registros | 6 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1-2 | 10 | 86 | 25619231 | MANCILLA MARTIN | 03-11-2008 | 22-08-2023 | Ver | Sin registros | 16 | 9 | 26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1-2 | 10 | 17 | 14672660 | MANCILLA MONICA GRACIELA | 11-06-1998 | 13-04-2015 | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 19 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 25 | 14672660 | MANCILLA MONICA GRACIELA | 11-06-1998 | 13-04-2015 | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 19 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 53 | 27814708 | MARICOY, EMILIA | 16-05-2014 | 28-03-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 5 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2171 | 1-2 | 10 | 57 | 27814708 | MARICOY, EMILIA | 16-05-2014 | 23-06-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 5 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | 1-2 | 5 | 52 | 27814708 | MARICOY, EMILIA | 16-05-2014 | 28-03-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 5 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171 | 1-2 | 5 | 54 | 27814708 | MARICOY, EMILIA | 16-05-2014 | 28-03-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 5 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1-2 | 10 | 1 | 24744752 | MARQUEZ MONICA E. | 26-04-2011 | 18-08-2023 | Ver | Sin registros | 13 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 2 | 24744752 | MARQUEZ MONICA E. | 26-04-2011 | 28-08-2023 | Ver | Sin registros | 13 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 1-2 | 6 | 17 | 29583792 | OCAMPO MARTIN | 08-04-2013 | 16-05-2014 | Ver | Sin registros | 11 | 0 | 0 | |
0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 23 | 26617386 | OLIVERA GASTON | 19-04-2011 | 01-01-2022 | Ver | Sin registros | 9 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 2223 | 1-2 | 10 | 19 | 26617386 | OLIVERA GASTON | 19-04-2011 | 30-05-2019 | Ver | Sin registros | 9 | 11 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 46 | 37250170 | PAROLIN LEONARDO | 12-03-2014 | 27-10-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 3 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1302 | 1-2 | 10 | 45 | 37250170 | PAROLIN LEONARDO | 12-03-2014 | 27-10-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 3 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 3 | 31332854 | PORCIEL PAULA | 11-03-2008 | 30-10-2023 | Ver | Sin registros | 16 | 4 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 183 | 2-3 | 15 | 2 | 31332854 | PORCIEL PAULA | 11-03-2008 | 30-10-2023 | Ver | Sin registros | 16 | 4 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1-2 | 15 | 38 | 16200173 | PUCHE LILIANA | 18-03-1999 | 03-04-2023 | Ver | Sin registros | 25 | 7 | 14 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 183 | 1-2 | 10 | 3 | 16200173 | PUCHE LILIANA | 18-03-1999 | 01-01-2024 | Ver | Sin registros | 25 | 7 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 4 | 16200173 | PUCHE LILIANA | 18-03-1999 | 01-01-2024 | Ver | Sin registros | 25 | 7 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1470 | 1-2 | 10 | 20 | 31985380 | RIVERO IGNACIO NICOLAS | 17-03-2011 | 21-06-2023 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 21 | 31985380 | RIVERO IGNACIO NICOLAS | 17-03-2011 | 21-06-2023 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 1-2 | 23 | 40 | 25239930 | SARAVIA MARCELO | 13-04-2015 | 03-04-2023 | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 10 | 15 | 25239930 | SARAVIA MARCELO | 13-04-2015 | 18-03-2016 | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1-2 | 10 | 43 | 10028510 | VARAS MIRTA DEL VALLE | 16-03-1998 | 01-04-2015 | Ver | Sin registros | 29 | 1 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 44 | 10028510 | VARAS MIRTA DEL VALLE | 16-03-1998 | 01-04-2015 | Ver | Sin registros | 29 | 1 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 6 | 17446106 | VARGAS ORIETA NOEMI | 06-09-2002 | 13-04-2015 | Ver | Sin registros | 23 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 1-2 | 1 | 12 | 17446106 | VARGAS ORIETA NOEMI | 06-09-2002 | 12-04-2017 | Ver | Sin registros | 23 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 755 | 1-2 | 5 | 7 | 17446106 | VARGAS ORIETA NOEMI | 06-09-2002 | 13-04-2015 | Ver | Sin registros | 23 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1-2 | 4 | 1 | 32245512 | VILTES JUAN J. | 02-05-2013 | 02-05-2013 | Sin registros | Sin registros | 12 | 3 | 26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1-2 | 6 | 4 | 32245512 | VILTES JUAN J. | 02-05-2013 | 01-05-2014 | Sin registros | Sin registros | 12 | 3 | 26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1-2 | 1 | 2 | 32245512 | VILTES JUAN J. | 02-05-2013 | 02-05-2013 | Sin registros | Sin registros | 12 | 3 | 26 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 20237733 | CONTRERAS CLAUDIA SONIA | 15-03-2011 | 15-03-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 16 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 42479314 | GARCIA CLAUDIA IRENE | 01-04-2008 | 01-04-2008 | Sin registros | Sin registros | 17 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 14075287 | GODOY OSCAR | 15-05-1996 | 19-12-2022 | Ver | Sin registros | 32 | 1 | 8 | |
- Fin de Listado - |