Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 304 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 27 | 17900720 | ACHERITHOBERE ANDREA | 28-02-2008 | 22-02-2019 | Ver | Sin registros | 18 | 9 | 12 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 28 | 21660962 | ARANEDA GRACIELA VERONICA | 11-03-1991 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 34 | 3 | 4 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 1 | 41267409 | ARRATIA FLORENCIA JULIANA | 03-03-2024 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 7 | 0 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 61 | 28236144 | CENSI SABINA | 06-07-2006 | 15-05-2023 | Ver | Sin registros | 17 | 9 | 10 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 18 | 41861515 | DIAZ MIRIAM MARIEL | 27-02-2023 | 19-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 7 | 0 | |
11 | 5-15 Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | 2-3 | 52 | 29340259 | ENCIBO CARINA | 31-07-2008 | 30-07-2023 | Ver | Sin registros | 15 | 7 | 15 | |
11 | 5-2 Director 1ra Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 74 | 20641551 | FIDALGO BEATRIZ | 27-08-1996 | 06-03-2022 | Ver | Sin registros | 27 | 1 | 6 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 33 | 33775167 | FUENTES JUDITH CECILIA | 28-02-2012 | 21-02-2020 | Ver | Sin registros | 11 | 7 | 22 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 32 | 27775599 | GALLEGO PATRICIA | 12-12-2016 | 13-08-2023 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 14 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 64 | 21518148 | GARCIA MARIA DEL CARMEN | 24-03-2003 | 01-05-2016 | Ver | Sin registros | 21 | 1 | 0 | |
11 | 5-19 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 18 HS | 1-1 | 35 | 26046345 | GASITUA CRISTINA | 26-02-2011 | 22-02-2019 | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 14 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 8 | 20663833 | GOMEZ PATRICIA FABIANA | 01-12-1993 | 22-02-2015 | Ver | Ver | 30 | 4 | 8 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 20 | 21517918 | GUALA BLANCA | 02-05-1997 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 25 | 4 | 16 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 12 | 39442169 | MORAGA RUTH CAROLINA | 28-10-2021 | 07-05-2024 | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 3 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 70 | 24584611 | PEREZ ARTEAGA SUSANA | 04-04-2000 | 21-02-2017 | Ver | Sin registros | 21 | 7 | 23 | |
11 | 5-19 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 18 HS | 1-1 | 1 | 25312472 | PIÑERO SOLEDAD | 20-03-1995 | 20-03-1995 | Ver | Sin registros | 29 | 6 | 14 | |
11 | 5-8 Vicedirector | 1-1 | 57 | 31499635 | POBLETE NESTOR N | 21-07-2008 | 22-02-2019 | Ver | Sin registros | 15 | 11 | 10 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 1 | 25402799 | RENEE MARIA FERNANDA | 18-03-2001 | 01-03-2017 | Ver | Sin registros | 21 | 11 | 8 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 31 | 20236184 | RIVERA NILDA | 21-03-2016 | 28-03-2019 | Sin registros | Sin registros | 8 | 3 | 11 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 29 | 27996541 | SANCHEZ ALBERTO MERCED | 09-03-2005 | 01-03-2017 | Ver | Ver | 19 | 5 | 4 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 46 | 35381376 | SCHULTHESS HEDDWYN RUTH | 23-10-2013 | 07-05-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 27 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 11 | 24019131 | SERRANO YBER ANIBAL | 18-03-2002 | 16-08-2023 | Ver | Sin registros | 22 | 5 | 12 | |
11 | 5-15 Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | 1-2 | 45 | 21518268 | VINAY HUGHES LILIANA | 01-08-1993 | 02-03-2017 | Ver | Sin registros | 29 | 8 | 18 | |
11 | 5-15 Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | 1-3 | 15 | 34663749 | ZAPATA ANDREAQ ROMINA | 21-11-2014 | 27-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 9 | 26 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1-2 | 2 | 81 | 25724675 | CARCAMO ALEJANDRO | 15-11-2013 | 23-04-2024 | Ver | Sin registros | 10 | 11 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 1 | 25724675 | CARCAMO ALEJANDRO | 15-11-2013 | 23-04-2024 | Ver | Sin registros | 10 | 11 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1-2 | 2 | 46 | 29555362 | GARCIA GERMAN GONZALO | 20-03-2017 | 05-08-2024 | Ver | Sin registros | 13 | 10 | 1 | ||
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 47 | 29555362 | GARCIA GERMAN GONZALO | 20-03-2017 | 05-08-2024 | Ver | Sin registros | 13 | 10 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-2 | 5 | 20 | 25121890 | MUZON DANIEL | 13-03-2007 | 23-04-2024 | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 21 | 25121890 | MUZON DANIEL | 13-03-2007 | 23-04-2024 | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 21 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-3 | 2 | 11 | 25121890 | MUZON DANIEL | 13-03-2007 | 23-04-2024 | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 1-2 | 1 | 3 | 38535611 | NARVAY JULIETA MARISOL | 07-03-2018 | 07-03-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 1-2 | 5 | 1 | 38535611 | NARVAY JULIETA MARISOL | 07-03-2018 | 07-03-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5 | 8 | 38535611 | NARVAY JULIETA MARISOL | 07-03-2018 | 07-03-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 6 | 38535611 | NARVAY JULIETA MARISOL | 07-03-2018 | 07-03-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 7 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1-3 | 1 | 48 | 28828554 | PEREZ GUILLERMO SEBASTIAN | 29-09-2015 | 05-08-2024 | Ver | Sin registros | 11 | 11 | 5 | ||
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-3 | 1 | 49 | 28828554 | PEREZ GUILLERMO SEBASTIAN | 29-09-2015 | 05-08-2024 | Ver | Sin registros | 11 | 11 | 5 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 1-3 | 2 | 46 | 28828554 | PEREZ GUILLERMO SEBASTIAN | 29-09-2015 | 05-08-2024 | Ver | Sin registros | 11 | 11 | 5 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 1-3 | 1 | 47 | 28828554 | PEREZ GUILLERMO SEBASTIAN | 29-09-2015 | 05-08-2024 | Ver | Sin registros | 11 | 11 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 44 | 30190840 | RIOS ALEXIS ROBERTO | 01-09-2009 | 27-02-2013 | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1-2 | 2 | 49 | 30190840 | RIOS ALEXIS ROBERTO | 01-09-2009 | 28-10-2015 | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | ||
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 218 | 2-3 | 3 | 35 | 30190840 | RIOS ALEXIS ROBERTO | 01-09-2009 | 27-02-2013 | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 35 | 37806562 | ROMERO SUSANA CRISTINA | 03-09-2020 | 04-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 4 | 1 | 28 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1-3 | 2 | 15 | 37806562 | ROMERO SUSANA CRISTINA | 03-09-2020 | 01-04-2022 | Sin registros | Sin registros | 4 | 1 | 28 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-3 | 1 | 45 | 22850093 | SALGUERO PABLO | 23-03-2006 | 14-06-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 155 | 1-3 | 4 | 44 | 22850093 | SALGUERO PABLO | 23-03-2006 | 14-06-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 155 | 1-3 | 5 | 43 | 22850093 | SALGUERO PABLO | 23-03-2006 | 14-06-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1-3 | 5 | 15 | 30209047 | THOMAS FABIANA L | 18-10-2017 | 01-07-2021 | Ver | Sin registros | 6 | 11 | 29 | ||
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-3 | 1 | 16 | 30209047 | THOMAS FABIANA L | 18-10-2017 | 01-07-2021 | Ver | Sin registros | 6 | 11 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1-2 | 2 | 4 | 27431215 | VILCHES MARIANA DANIELA | 03-08-2016 | 12-03-2019 | Ver | Sin registros | 8 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1-2 | 3 | 3 | 27431215 | VILCHES MARIANA DANIELA | 03-08-2016 | 12-03-2019 | Ver | Sin registros | 8 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 5 | 27431215 | VILCHES MARIANA DANIELA | 03-08-2016 | 12-03-2019 | Ver | Sin registros | 8 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-3 | 5 | 57 | 37726600 | VIVANCO ANALIA VERàNICA | 04-04-2019 | 25-04-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-3 | 4 | 58 | 37726600 | VIVANCO ANALIA VERàNICA | 04-04-2019 | 25-04-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-3 | 1 | 59 | 37726600 | VIVANCO ANALIA VERàNICA | 04-04-2019 | 25-04-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 7 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18503683 | GIMENEZ DORIS MARIA | 31-07-1988 | 31-07-1988 | Sin registros | Sin registros | 36 | 2 | 0 | |
- Fin de Listado - |