Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 3042 |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 17129508 | ANTILEFF DANIEL | 22-05-1996 | 22-05-1996 | Ver | Ver | 28 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 27092361 | CASAL SERGIO | 01-04-2008 | 01-01-2010 | Ver | Sin registros | 16 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 32887864 | COATI JULIAN EZEQUIEL | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
30 | 0-0-1 | 0-0-0 | 3-5 | 26539131 | CRESPO ROXANA FERNANDA | 01-08-2020 | 01-08-2020 | Sin registros | Sin registros | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24926644 | CUGURA GONZALO DARIO | 01-09-2011 | 01-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 2 | 1 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25974485 | GALLARDO ANGELA NOEMI | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 18162751 | HARRIS ALFREDO DANIEL | 13-06-2003 | 13-06-2003 | Ver | Sin registros | 21 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 27977516 | ISMAEL GRISELDA BEATRIZ | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 29983632 | MACIEL HUGO ORLANDO | 10-03-2005 | 10-03-2005 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 22495542 | MORALES ELIANA ANALIA | 04-12-1991 | 13-01-2020 | Ver | Sin registros | 32 | 6 | 0 | |
29 | 3-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 28015857 | OJEDA LEYLA MABEL | 18-03-2005 | 18-03-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24349507 | SARIA MARTA CELIA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 21354734 | SARMIENTO JULIO CESAR | 09-12-2003 | 06-02-2004 | Sin registros | Sin registros | 20 | 11 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 33392541 | VILLAGRAN NESTOR OSCAR | 01-04-2009 | 01-04-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
- Fin de Listado - |