Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 305 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 43 | 23450632 | ACUÑA ANDREA | 26-03-2000 | 01-01-2016 | Ver | Sin registros | 24 | 2 | 14 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-4 | 62 | 32278017 | AGUIRRE ELIANA | 09-11-2017 | 08-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 29 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 79 | 34133646 | ALBORNOZ DAIANA ANABELLA | 09-03-2014 | 05-05-2019 | Ver | Sin registros | 11 | 1 | 13 | |
11 | 5-15 Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | 2-3 | 7 | 34133646 | ALBORNOZ DAIANA ANABELLA | 09-03-2014 | 19-09-2022 | Ver | Sin registros | 10 | 11 | 24 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 64 | 20139094 | AMYNAHUEL ROXANA | 15-04-1998 | 29-04-2022 | Ver | Sin registros | 26 | 6 | 20 | |
11 | 5-2 Director 1ra Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 11 | 21354497 | BARRENA PERLA ANDREA | 01-06-1993 | 14-09-2022 | Ver | Ver | 32 | 9 | 6 | |
11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 1-1 | 8 | 25073234 | BLANCO CAROLINA | 15-09-2005 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 18 | 0 | 11 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 15 | 25974370 | BORRALLERAS MARCELA FERNANDA | 02-04-2002 | 20-02-2009 | Ver | Ver | 22 | 1 | 14 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 42 | 26396667 | CIVETTA NATALIA | 10-03-2006 | 27-09-2024 | Ver | Sin registros | 21 | 5 | 10 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 4 | 20331035 | DOOR ADRIANA CRISTINA | 18-04-2011 | 18-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 16 | 6 | 22 | |
11 | 5-2 Director 1ra Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 4 | 21484616 | HAYASHI GUADALUPE MARCIA | 07-03-2005 | 19-03-2024 | Ver | Sin registros | 29 | 2 | 12 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 38 | 36935735 | LAVENA MAILEN DANIELA | 23-08-2015 | 19-09-2022 | Sin registros | Sin registros | 6 | 7 | 28 | |
11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 1-1 | 2 | 26727234 | LUGUERCHO ABEL | 29-02-2008 | 25-02-2009 | Ver | Sin registros | 18 | 3 | 28 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-2 | 56 | 33793294 | MACIOROWSKI FLORENCIA | 11-04-2011 | 07-08-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 8 | 6 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 6 | 28870293 | MORANT MARIA CECILIA | 14-04-2010 | 27-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 12 | 4 | 18 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 8 | 23134306 | ROGERS SANDRA ELIZABETH | 01-08-1995 | 01-08-2024 | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 2 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 37 | 24200874 | SAADE SONIA MABEL | 19-05-1997 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 26 | 1 | 6 | |
11 | 5-8 Vicedirector | 1-2 | 1 | 23201953 | SKAF MARIA VANESA | 02-03-1998 | 01-08-2018 | Ver | Sin registros | 26 | 7 | 9 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 69 | 22537485 | STARKLAFF VANESA | 19-03-2013 | 22-02-2019 | Ver | Sin registros | 11 | 5 | 4 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 6 | 20732584 | VAZQUEZ VIVIANA DEL VALLE | 30-03-2005 | 25-11-2015 | Ver | Sin registros | 19 | 6 | 2 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 26 | 30876614 | VIDAL CECILIA | 13-03-2008 | 01-01-2022 | Ver | Sin registros | 16 | 9 | 29 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 459 | 1-2 | 2 | 63 | 27848170 | AYALA PAUL CHRISTIAN | 16-04-2009 | 10-09-2024 | Ver | Sin registros | 16 | 6 | 7 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 64 | 27848170 | AYALA PAUL CHRISTIAN | 16-04-2009 | 10-09-2024 | Ver | Sin registros | 16 | 6 | 7 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 724 | 1-2 | 4 | 16 | 31298449 | DI GIORGIO GISELE | 01-04-2008 | 03-09-2024 | Ver | Sin registros | 10 | 9 | 13 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 17 | 31298449 | DI GIORGIO GISELE | 01-04-2008 | 03-09-2024 | Ver | Sin registros | 10 | 9 | 13 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 155 | 1-2 | 5 | 4 | 26441889 | FIOROTTO LAURA LINA | 12-09-2003 | 13-05-2024 | Ver | Sin registros | 20 | 10 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 5 | 26441889 | FIOROTTO LAURA LINA | 12-09-2003 | 13-05-2024 | Ver | Sin registros | 20 | 10 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 155 | 1-2 | 5 | 6 | 26441889 | FIOROTTO LAURA LINA | 12-09-2003 | 13-05-2024 | Ver | Sin registros | 20 | 10 | 29 | |
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1-3 | 4 | 7 | 23593818 | LINARI ANABELA PAULA | 21-04-2008 | 05-09-2024 | Ver | Sin registros | 16 | 0 | 21 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 12 | 23593818 | LINARI ANABELA PAULA | 21-04-2008 | 05-09-2024 | Ver | Sin registros | 16 | 0 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 312 | 1-2 | 2 | 47 | 29012112 | MARTINEZ DAMIAN | 29-07-2010 | 02-08-2011 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 6 | 1-2 | 3 | 76 | 29012112 | MARTINEZ DAMIAN | 29-07-2010 | 30-08-2015 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 44 | 29012112 | MARTINEZ DAMIAN | 29-07-2010 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 1-2 | 3 | 16 | 28237267 | MOLLI MARIANA MELISA | 01-08-2022 | 08-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 17 | 28237267 | MOLLI MARIANA MELISA | 01-08-2022 | 08-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 3 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1-2 | 2 | 39 | 30334933 | PARDO DENISE FLORENCIA | 22-05-2015 | 13-09-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 440 | 1-2 | 3 | 16 | 30334933 | PARDO DENISE FLORENCIA | 22-05-2015 | 12-04-2017 | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 17 | 30334933 | PARDO DENISE FLORENCIA | 22-05-2015 | 12-04-2017 | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 440 | 1-2 | 3 | 15 | 30334933 | PARDO DENISE FLORENCIA | 22-05-2015 | 12-04-2017 | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 1-2 | 2 | 12 | 20095274 | PAZ MARIA JULIA | 10-09-1997 | 03-07-2024 | Ver | Ver | 33 | 1 | 16 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1-2 | 4 | 13 | 20095274 | PAZ MARIA JULIA | 10-09-1997 | 05-09-2024 | Ver | Ver | 33 | 0 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 1-2 | 5 | 9 | 20095274 | PAZ MARIA JULIA | 10-09-1997 | 04-07-2024 | Ver | Ver | 33 | 1 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 1-2 | 5 | 10 | 27006551 | RIVAS MIGUEL ANGEL | 07-03-2017 | 13-05-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 10 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 1 | 27006551 | RIVAS MIGUEL ANGEL | 07-03-2017 | 09-04-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 10 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 42 | 27006551 | RIVAS MIGUEL ANGEL | 07-03-2017 | 09-04-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 10 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1-2 | 3 | 41 | 27006551 | RIVAS MIGUEL ANGEL | 07-03-2017 | 09-04-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 10 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 724 | 1-2 | 5 | 43 | 27006551 | RIVAS MIGUEL ANGEL | 07-03-2017 | 13-05-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 10 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1302 | 1-2 | 3 | 5 | 26682521 | ROSSETO AGUSTIN | 18-08-2009 | 07-09-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 6 | 26682521 | ROSSETO AGUSTIN | 18-08-2009 | 22-02-2012 | Sin registros | Sin registros | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1-2 | 4 | 45 | 26682521 | ROSSETO AGUSTIN | 18-08-2009 | 01-11-2022 | Sin registros | Sin registros | 15 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1302 | 1-2 | 3 | 35 | 26682521 | ROSSETO AGUSTIN | 18-08-2009 | 30-08-2015 | Sin registros | Sin registros | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 7 | 1-2 | 5 | 13 | 28784844 | TEJERINA ANTONIO | 14-03-2013 | 30-08-2015 | Ver | Sin registros | 11 | 7 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-3 | 4 | 38 | 28784844 | TEJERINA ANTONIO | 14-03-2013 | 05-09-2024 | Ver | Sin registros | 11 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 7 | 1-2 | 5 | 1 | 28784844 | TEJERINA ANTONIO | 14-03-2013 | 14-03-2013 | Ver | Sin registros | 11 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 2 | 28784844 | TEJERINA ANTONIO | 14-03-2013 | 14-03-2013 | Ver | Sin registros | 11 | 7 | 0 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20094773 | JARA YOLANDA INES | 24-06-1999 | 24-06-1999 | Ver | Sin registros | 25 | 5 | 0 | |
- Fin de Listado - |