Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 3050 |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 36212953 | BELTRAN VANESA ROMINA | 10-09-2004 | 10-04-2004 | Ver | Sin registros | 19 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 18681595 | CAILEO SOFIA ELENA | 02-06-2006 | 02-06-2006 | Ver | Sin registros | 18 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 1-1 | 26544200 | MUÑOZ MARCELA MARIANA | 01-05-2013 | 01-12-2021 | Ver | Sin registros | 11 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 24238860 | ROSSLER CRISTIAN HUGO | 01-07-2003 | 01-07-2003 | Ver | Sin registros | 21 | 4 | 25 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 25710367 | SARDON PAOLA LETICIA | 01-12-1994 | 01-12-1994 | Sin registros | Sin registros | 30 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 34665148 | SAYEGH TAMARA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 14930966 | SILVA GLORIA MABEL | 12-10-2000 | 01-07-2016 | Ver | Sin registros | 24 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |