Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 306 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 18 | 17570139 | ANAQUIN SILVIA YOLANDA | 26-02-2007 | 25-02-2015 | Ver | Sin registros | 23 | 7 | 16 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 28 | 41040505 | ARIAS SABRINA | 18-04-2022 | 23-06-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 8 | 0 | |
11 | 5-18 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 15 HS | 1-1 | 19 | 21787656 | BRAVO ADRIANA | 12-06-2007 | 23-02-2012 | Ver | Ver | 27 | 2 | 19 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 9 | 21804461 | CACERES NORMA GLADIS | 26-06-2000 | 22-02-2012 | Ver | Ver | 23 | 10 | 21 | |
11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 1-1 | 3 | 25576837 | CAPDEBOSCQ GABRIELA | 21-03-2007 | 22-02-2012 | Ver | Ver | 26 | 6 | 5 | |
11 | 5-8 Vicedirector | 1-2 | 2 | 22453959 | D'AMBROSIO VANESA | 04-03-1996 | 02-03-2020 | Ver | Sin registros | 30 | 9 | 24 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 27 | 38535321 | GOMEZ NORELLA AYELEN | 09-10-2017 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 6 | 3 | 14 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-4 | 64 | 35171515 | JARAMILLO ALEWY KARINA | 06-03-2016 | 25-10-2024 | Sin registros | Sin registros | 7 | 3 | 9 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 32 | 22260594 | MAINECUL RAFAEL HORACIO | 06-08-2006 | 05-03-2020 | Ver | Sin registros | 17 | 8 | 7 | |
11 | 5-3 Director 2da Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 39 | 24245580 | MONTECINO GLADYS | 28-07-1997 | 13-11-2023 | Ver | Sin registros | 25 | 6 | 28 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-3 | 6 | 36486798 | OROÑO DANIEL FABIAN | 10-03-2021 | 17-12-2023 | Sin registros | Ver | 1 | 9 | 29 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-3 | 46 | 35887427 | PEÑA TAMARA AYELEN | 10-04-2007 | 18-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 11 | 5 | 16 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-3 | 49 | 35887427 | PEÑA TAMARA AYELEN | 10-04-2007 | 05-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 11 | 4 | 19 | |
11 | 5-17 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 12 HS | 2-3 | 11 | 34665021 | RIQUELME MAURICIO | 26-04-2016 | 28-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 10 | 11 | 0 | |
11 | 5-15 Maestro Hospitalario de 3er Ciclo | 1-2 | 67 | 33207728 | RIVEROS YANINA | 26-03-2013 | 01-07-2023 | Ver | Sin registros | 11 | 8 | 23 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 68 | 33207728 | RIVEROS YANINA | 26-03-2013 | 01-05-2023 | Ver | Sin registros | 11 | 8 | 22 | |
11 | 5-8 Vicedirector | 1-3 | 41 | 29709440 | ROBERTS MARIA E. | 01-09-2009 | 25-06-2024 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 20 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 58 | 33058636 | ROBLES GOMEZ CYNTHIA | 29-05-2014 | 01-07-2024 | Sin registros | Sin registros | 5 | 3 | 6 | |
11 | 5-18 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 15 HS | 2-3 | 25 | 23362355 | SAAUD LEILA KARINA | 01-03-1993 | 25-04-2023 | Ver | Sin registros | 26 | 11 | 19 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 68 | 27907804 | SOTELO ELVIS | 23-04-2009 | 01-05-2023 | Ver | Sin registros | 15 | 0 | 16 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 2 | 18847090 | AYLLON SORUCO INOCENSIA | 28-02-2005 | 17-03-2017 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1-2 | 5 | 1 | 18847090 | AYLLON SORUCO INOCENSIA | 28-02-2005 | 17-03-2017 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 4 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1-2 | 5 | 60 | 35257658 | BARRIOS SILVANA | 26-03-2013 | 18-09-2024 | Ver | Sin registros | 11 | 7 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | T | 187 | 1-2 | 6 | 3 | 32650150 | CATALAN YOLANDA ANAHI | 08-06-2023 | 22-08-2023 | Ver | Sin registros | 1 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 19 | 25321223 | FUENTES ANA MARIA | 11-04-2005 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 28 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 5 | 1-2 | 5 | 48 | 25321223 | FUENTES ANA MARIA | 11-04-2005 | 18-08-2023 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1-2 | 5 | 18 | 25321223 | FUENTES ANA MARIA | 11-04-2005 | 04-05-2009 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 28 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1-2 | 3 | 30 | 18027278 | GALLINATTI ROLANDO | 02-07-2002 | 04-05-2009 | Ver | Sin registros | 22 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5 | 19 | 18027278 | GALLINATTI ROLANDO | 02-07-2002 | 05-11-2004 | Ver | Sin registros | 22 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1-2 | 4 | 18 | 18027278 | GALLINATTI ROLANDO | 02-07-2002 | 01-11-2004 | Ver | Sin registros | 22 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 31 | 18027278 | GALLINATTI ROLANDO | 02-07-2002 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 22 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5 | 20 | 18027278 | GALLINATTI ROLANDO | 02-07-2002 | 05-11-2004 | Ver | Sin registros | 22 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1-2 | 6 | 17 | 18027278 | GALLINATTI ROLANDO | 02-07-2002 | 01-11-2004 | Ver | Sin registros | 22 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 5 | 24 | 34902445 | GARCIA FLAVIA ROMINA | 06-04-2016 | 15-03-2017 | Ver | Sin registros | 8 | 6 | 25 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 25 | 34902445 | GARCIA FLAVIA ROMINA | 06-04-2016 | 15-03-2017 | Ver | Sin registros | 8 | 6 | 25 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1-2 | 3 | 19 | 23804125 | GROSSO MARIA | 17-03-2003 | 04-05-2009 | Ver | Sin registros | 21 | 11 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 20 | 23804125 | GROSSO MARIA | 17-03-2003 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 21 | 11 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 6 | 1-3 | 5 | 83 | 25656663 | MAINECUL RUBEN | 04-10-2001 | 22-08-2023 | Ver | Sin registros | 21 | 2 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 210 | 1-2 | 6 | 84 | 29037310 | MARQUEZ MORALES PRISCILA | 12-08-2005 | 18-08-2023 | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 20 | |
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1-3 | 5 | 16 | 37147716 | MENDEZ LOURDES PAULINA | 01-02-2021 | 01-11-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 17 | 37147716 | MENDEZ LOURDES PAULINA | 01-02-2021 | 01-11-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 11 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 1-2 | 3 | 57 | 29188543 | MIRA MAIRA | 26-04-2011 | 18-09-2024 | Ver | Ver | 17 | 0 | 0 | ||
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 58 | 29188543 | MIRA MAIRA | 26-04-2011 | 18-09-2024 | Ver | Ver | 17 | 0 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | T | 2112 | 1-2 | 1 | 67 | 33611235 | RAMALLAL MATIAS | 30-03-2012 | 08-09-2022 | Ver | Sin registros | 12 | 11 | 27 | |
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 68 | 33611235 | RAMALLAL MATIAS | 30-03-2012 | 08-09-2022 | Ver | Sin registros | 12 | 11 | 27 | |
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | T | 2111 | 1-2 | 2 | 66 | 33611235 | RAMALLAL MATIAS | 30-03-2012 | 08-09-2022 | Ver | Sin registros | 12 | 11 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 15 | 36757341 | TORREGROSA VICTORIA | 23-05-2011 | 11-08-2021 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1-2 | 11 | 14 | 36757341 | TORREGROSA VICTORIA | 23-05-2011 | 11-08-2021 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 10 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 28976837 | COTUT ANDREA SOLEDAD | 08-05-2002 | 08-05-2002 | Sin registros | Sin registros | 22 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20434800 | HUECHUMIL NILDA | 23-05-1987 | 23-05-1987 | Ver | Sin registros | 37 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 22879796 | NUÑEZ CLAUDIO GABRIEL | 01-09-2011 | 26-09-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 2 | 0 | |
- Fin de Listado - |