Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 307 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 5 | 33281443 | BARGUILLA PAULA BELEN | 23-08-2021 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 29 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 17 | 32858403 | CRETTON LAURA DANIELA | 26-02-2013 | 26-08-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 8 | 25 | |
11 | 5-8 Vicedirector | 1-2 | 24 | 26909972 | JENKS LILIANA | 27-06-2006 | 25-08-2024 | Ver | Sin registros | 16 | 8 | 13 | |
11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 1-3 | 22 | 28245610 | LEIVA WALTER RUBEN | 05-04-2010 | 29-08-2024 | Ver | Sin registros | 13 | 6 | 10 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 43 | 24739812 | LOPEZ ROSANA BEATRIZ | 10-06-2008 | 07-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 14 | 11 | 3 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 8 | 30383658 | MORENO SILVINA ANAHI | 12-12-2006 | 10-09-2014 | Ver | Sin registros | 17 | 0 | 19 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 30022389 | NAHULPI NELIDA ALEJANDRA | 26-02-2016 | 21-02-2017 | Ver | Ver | 9 | 3 | 26 | |
11 | 5-3 Director 2da Categoría Esc. Hospitalaria y Domiciliaria | 1-1 | 3 | 22141850 | OVIEDO ALICIA DEL VALLE | 05-04-1994 | 04-03-2002 | Ver | Sin registros | 30 | 5 | 17 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 4 | 37804023 | BUSTOS IGNACIO EZEQUIEL | 16-03-2017 | 13-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 7 | 7 | 0 | ||
0 | 1471 | 0 | 1 | 1 | T | 724 | 1-2 | 5 | 3 | 37804023 | BUSTOS IGNACIO EZEQUIEL | 16-03-2017 | 13-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 7 | 7 | 0 | |
0 | 60 | 0 | 1 | 1 | M | 2117 | 1-3 | 2 | 13 | 37804023 | BUSTOS IGNACIO EZEQUIEL | 16-03-2017 | 10-04-2018 | Sin registros | Sin registros | 7 | 7 | 0 | |
0 | 60 | 0 | 1 | 1 | M | 2118 | 1-3 | 1 | 14 | 37804023 | BUSTOS IGNACIO EZEQUIEL | 16-03-2017 | 10-04-2018 | Sin registros | Sin registros | 7 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1-2 | 5 | 64 | 35840270 | MARTINEZ SEBASTIAN | 20-04-2016 | 09-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 8 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 65 | 35840270 | MARTINEZ SEBASTIAN | 20-04-2016 | 09-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 8 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1-2 | 3 | 25 | 26466471 | MAURIÑO MARIELA | 04-05-2012 | 11-05-2022 | Ver | Sin registros | 14 | 2 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 26 | 26466471 | MAURIÑO MARIELA | 04-05-2012 | 11-05-2022 | Ver | Sin registros | 14 | 2 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1-2 | 1 | 8 | 20239043 | PARDO ADELA | 13-03-2006 | 08-10-2024 | Ver | Ver | 18 | 4 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 35 | 20239043 | PARDO ADELA | 13-03-2006 | 08-10-2024 | Ver | Ver | 18 | 4 | 5 | ||
0 | 1471 | 0 | 1 | 1 | T | 44 | 1-2 | 2 | 7 | 20239043 | PARDO ADELA | 13-03-2006 | 08-10-2024 | Ver | Ver | 18 | 4 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 4 | 34966991 | PROTSCH MELINA ROCIO | 15-08-2013 | 18-03-2014 | Ver | Sin registros | 11 | 5 | 3 | ||
0 | 1471 | 0 | 1 | 1 | T | 440 | 1-2 | 3 | 5 | 34966991 | PROTSCH MELINA ROCIO | 15-08-2013 | 18-03-2014 | Ver | Sin registros | 11 | 5 | 3 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 3 | T | 1302 | 1-2 | 3 | 55 | 29246470 | SANCHEZ MIRIAM | 07-03-2005 | 01-04-2022 | Ver | Sin registros | 19 | 7 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 57 | 29246470 | SANCHEZ MIRIAM | 07-03-2005 | 01-04-2022 | Ver | Sin registros | 19 | 7 | 17 | ||
0 | 1471 | 0 | 1 | 1 | T | 155 | 1-2 | 5 | 13 | 26603803 | SANDOVAL SANDRA VALERIA | 29-07-2014 | 09-03-2017 | Ver | Sin registros | 18 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 12 | 26603803 | SANDOVAL SANDRA VALERIA | 29-07-2014 | 09-03-2017 | Ver | Sin registros | 18 | 1 | 13 | ||
0 | 212 | 0 | 2 | 3 | M | 155 | 1-2 | 5 | 7 | 36449719 | TRAVIESAS ANTONELLA | 13-03-2017 | 11-03-2020 | Sin registros | Sin registros | 7 | 5 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 11 | 36449719 | TRAVIESAS ANTONELLA | 13-03-2017 | 01-01-2022 | Sin registros | Sin registros | 7 | 5 | 29 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 30022396 | CORNEJO MARIA PATRICIA | 01-09-2011 | 01-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 2 | 1 | |
- Fin de Listado - |