Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 35 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 4 | 21623731 | ALTAMIRANO SILVIA BEATRIZ | 28-12-1991 | 19-02-2015 | Ver | Sin registros | 30 | 10 | 10 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 18 | 36860028 | ALVARIÑO MACARENA | 01-07-2013 | 07-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 10 | 6 | 1 | |
11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 7 | 38807245 | ANTILEF JOHANA DANIELA | 14-09-2022 | 26-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 24 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 14 | 29367389 | ARGAÑARAZ IBONE | 27-04-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 11 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 34 | 29282335 | ARRATIA YESSICA K | 26-11-2013 | 01-03-2019 | Sin registros | Sin registros | 7 | 5 | 2 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-4 | 41 | 29528867 | BARRIOS GABRIELA | 19-04-2022 | 08-10-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 11 | 8 | |
11 | 2-8 Vicedirector de Internado | 1-2 | 16 | 22382985 | FERNANDEZ NELMA LILIANA | 10-03-1994 | 28-05-2017 | Ver | Sin registros | 32 | 9 | 21 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 9 | 28974390 | HARISLUR ETHEL FABIANA | 29-07-2008 | 19-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 15 | 2 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 19 | 28482434 | LISARZU ANDREA | 17-10-2007 | 22-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 15 | 7 | 1 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 29 | 34952102 | LUJAN MAYRA YANET | 18-04-2022 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 24 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 1 | 22191935 | MARIHUAN NIVIA LILIANA | 08-03-2022 | 08-03-2022 | Ver | Sin registros | 2 | 6 | 29 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 37 | 28974403 | MARIN JUDITH GRISELDA | 20-11-2015 | 22-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 7 | 6 | 18 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 12 | 33325204 | MORALES LETICIA | 21-05-2022 | 21-06-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 0 | 24 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 26 | 23677738 | OTAROLA SANDRA | 05-04-1999 | 22-02-2012 | Ver | Ver | 24 | 10 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 17 | 26607685 | ROMERO ROMINA | 18-11-2011 | 07-05-2023 | Ver | Sin registros | 11 | 9 | 18 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 2 | 29484103 | TOMAS GLORIA | 06-06-2023 | 29-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 8 | 27 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 40 | 22868625 | VALENZUELA SILVIA | 13-03-1995 | 22-02-2019 | Ver | Sin registros | 30 | 2 | 29 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 37 | 23868005 | VALLE ANTONIA SILVIA | 21-05-2007 | 01-03-2017 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 9 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 5 | 38799892 | VARAS JEFTIMOVICH PABLO | 21-11-2019 | 24-02-2023 | Ver | Sin registros | 2 | 7 | 16 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18312643 | AMADO ELBA MARIA | 03-03-1986 | 03-03-1986 | Sin registros | Sin registros | 38 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 21993000 | ANTIPAN CARMEN | 01-04-2008 | 01-04-2008 | Sin registros | Sin registros | 16 | 7 | 8 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 23677742 | BROCA VERONICA F | 01-01-2015 | 01-01-2015 | Sin registros | Sin registros | 9 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 23998822 | CAYUÑANCO CLAUDIA | 01-01-2015 | 01-01-2015 | Ver | Sin registros | 9 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 23791464 | DON MARIELA EMA | 11-03-2005 | 11-03-2005 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20236848 | FIGUEROA YOLANDA ALICIA | 16-01-1987 | 16-01-1987 | Sin registros | Sin registros | 37 | 8 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 27403929 | JARAMILLO MAGDALI ROXANA | 01-01-2009 | 01-09-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 18254014 | JARAMILLO MIRTHA MABEL | 01-09-2009 | 01-09-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 20236409 | MARQUEZ GLADIS | 01-04-2009 | 01-04-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 26720503 | MILLALIPE LIDIA MABEL | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 9 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 12231195 | MILLAPE DOMINGA PATRICIA | 01-04-2009 | 01-04-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28974400 | MORALES ADRIANA PAOLA | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 9 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 23709529 | PEREZ BEATRIZ YOLANDA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 22388321 | PIUCOL SANDRA BEATRIZ | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 7 | 17 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18218630 | SALLES ELIDA BEATRIZ | 01-03-1989 | 01-03-1989 | Sin registros | Sin registros | 35 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 1-1 | 25137880 | SANDOVAL CLAUDIA MARCELA | 02-05-2013 | 02-05-2013 | Sin registros | Sin registros | 11 | 5 | 29 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24196584 | SANDOVAL MARIA IRENE | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 24196592 | SANDOVAL PATRICIA DEL CAR | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 21992998 | VAAMONDE MARIO WALTER | 28-09-1994 | 28-09-1994 | Sin registros | Sin registros | 30 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 22783440 | VIOLICH ELIZABET | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 9 | |
- Fin de Listado - |